| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 4 | 0,63% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 11 | 1,73% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,16% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 620 | 97,48% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 636 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 284 |
| FEMININO | 251 |
| NÃO INFORMADO | 75 |
Totalizaram 610 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 284 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 251 |
| NÃO INFORMADO | 75 |
Totalizaram 610 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Jose Maria Ferreira Pontes Neto
(88)_.3199-0464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
segunda a sexta-feira, das 08h00 às 12h00 e das 13h00 às 17h00.
Última solicitação: 20/07/2026 16:21