| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 3 | 0,56% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 16 | 3,01% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 0,38% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDO | 510 | 96,05% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 531 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 252 |
| FEMININO | 216 |
| NÃO INFORMADO | 61 |
Totalizaram 529 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 252 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 216 |
| NÃO INFORMADO | 61 |
Totalizaram 529 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
(88)_.3199-0464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última solicitação: 19/11/2025 15:29