Situação | Quantidade | Percentual |
ABERTURA DE RECURSO | 3 | 0,59% |
EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 10 | 1,98% |
INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 2 | 0,40% |
PRORROGADO | 0 | 0,00% |
REABRIR | 0 | 0,00% |
REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 0 | 0,00% |
RESPONDIDO | 491 | 97,04% |
VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 506 solicitações
Sexo | Quantidade |
MASCULINO | 242 |
FEMININO | 210 |
NÃO INFORMADO | 58 |
Totalizaram 510 solicitações
Grau de instrução | Quantidade |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 242 |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 210 |
NÃO INFORMADO | 58 |
Totalizaram 510 solicitações
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
(88)_.3199-0464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última solicitação: 12/09/2025 17:03