| Situação | Quantidade | Percentual |
| ABERTURA DE RECURSO | 4 | 0,66% |
| EM ANÁLISE | 0 | 0,00% |
| ENCAMINHADA PARA OUVIDORIA SETORIAL | 22 | 3,62% |
| INDEFERIDO | 0 | 0,00% |
| MANIFESTAÇÃO REGISTRADA | 1 | 0,16% |
| PRORROGADO | 0 | 0,00% |
| REABRIR | 0 | 0,00% |
| REENCAMINHADO | 0 | 0,00% |
| RESPONDIDA PELA OUVIDORIA SETORIAL | 5 | 0,82% |
| RESPONDIDO | 576 | 94,74% |
| VISUALIZADO | 0 | 0,00% |
Totalizaram 608 solicitações
| Sexo | Quantidade |
| MASCULINO | 274 |
| FEMININO | 241 |
| NÃO INFORMADO | 70 |
Totalizaram 585 solicitações
| Grau de instrução | Quantidade |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 274 |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 241 |
| NÃO INFORMADO | 70 |
Totalizaram 585 solicitações
Acesso a informação
Regulamentação da LAI
Jose Maria Ferreira Pontes Neto
(88)_.3199-0464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última solicitação: 15/05/2026 15:19