folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Dados sincronizados com o sistema de folha de pagamento da entidade

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2024 PLANTÃO 452.617,83 96.475,49 356.142,34
JANEIRO/2024 FOLHA GDFIAT 3.263,08 310,72 2.952,36
JANEIRO/2024 FOLHA NORMAL 28.851.929,35 8.290.583,43 20.561.345,92
JANEIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 53.399,17 4.067,20 49.331,97
JANEIRO/2024 CONSELHO TUTELAR 41.845,37 7.376,28 34.469,09
JANEIRO/2024 ACS CEDIDOS ESTADO 278.166,70 15.221,39 262.945,31
FEVEREIRO/2024 PLANTÃO 301.801,41 60.800,35 241.001,06
FEVEREIRO/2024 FOLHA GDFIAT 2.156,34 233,94 1.922,40
FEVEREIRO/2024 FOLHA NORMAL 27.677.866,27 7.918.979,31 19.758.886,96
FEVEREIRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.850.846,02 184.061,61 1.666.784,41
FEVEREIRO/2024 CONSELHO TUTELAR 30.000,00 3.764,61 26.235,39
FEVEREIRO/2024 ACS CEDIDOS ESTADO 278.953,14 16.167,96 262.785,18
MARÇO/2024 PLANTÃO 298.424,50 65.034,69 233.389,81
MARÇO/2024 FOLHA GDFIAT 1.676,34 212,80 1.463,54
MARÇO/2024 FOLHA NORMAL 29.470.884,55 8.140.925,81 21.329.958,74
MARÇO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 310.332,15 23.528,33 286.803,82
MARÇO/2024 CONSELHO TUTELAR 30.000,00 3.764,61 26.235,39
MARÇO/2024 ACS CEDIDOS ESTADO 274.550,84 16.220,54 258.330,30
ABRIL/2024 SUCUBÊNCIA 322.612,18 92.438,09 230.174,09
ABRIL/2024 PLANTÃO 296.956,81 65.259,18 231.697,63
ABRIL/2024 FOLHA GDFIAT 2.263,10 283,15 1.979,95
ABRIL/2024 FOLHA NORMAL 31.025.495,71 8.589.045,04 22.436.450,67
ABRIL/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 23.311,92 1.942,18 21.369,74
ABRIL/2024 CONSELHO TUTELAR 33.000,00 4.178,64 28.821,36
ABRIL/2024 ACS CEDIDOS ESTADO 280.314,94 17.666,10 262.648,84
MAIO/2024 SUCUBÊNCIA 270.813,97 74.417,22 196.396,75
MAIO/2024 PLANTÃO 326.027,04 73.561,20 252.465,84
MAIO/2024 FOLHA GDFIAT 2.263,10 248,94 2.014,16
MAIO/2024 FOLHA NORMAL 32.659.811,55 9.267.620,61 23.392.190,94
MAIO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 248.960,99 73.439,86 175.521,13
MAIO/2024 CONSELHO TUTELAR 30.000,00 3.906,63 26.093,37
MAIO/2024 ACS CEDIDOS ESTADO 276.552,04 18.644,86 257.907,18
JUNHO/2024 PLANTÃO 323.308,29 71.439,38 251.868,91
JUNHO/2024 FOLHA GDFIAT 565,84 104,92 460,92
JUNHO/2024 FOLHA NORMAL 31.103.755,87 8.741.031,56 22.362.724,31
JUNHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 13.634,77 1.916,37 11.718,40
JUNHO/2024 CONSELHO TUTELAR 30.400,00 3.936,63 26.463,37
JUNHO/2024 ACS CEDIDOS ESTADO 275.855,44 20.210,20 255.645,24
JUNHO/2024 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 9.251.704,90 0,00 9.251.704,90
JULHO/2024 PLANTÃO 336.537,72 70.804,49 265.733,23
JULHO/2024 FOLHA GDFIAT 565,84 104,92 460,92
JULHO/2024 FOLHA NORMAL 34.595.411,93 9.659.007,34 24.936.404,59
JULHO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 17.769,82 3.492,07 14.277,75
JULHO/2024 CONSELHO TUTELAR 30.000,00 3.994,63 26.005,37
JULHO/2024 ACS CEDIDOS ESTADO 348.893,77 20.550,32 328.343,45
AGOSTO/2024 PLANTÃO 316.051,30 69.863,70 246.187,60
AGOSTO/2024 FOLHA GDFIAT 92,58 17,13 75,45
AGOSTO/2024 FOLHA NORMAL 32.633.743,71 8.951.258,19 23.682.485,52
AGOSTO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 9.649,18 1.094,36 8.554,82
AGOSTO/2024 CONSELHO TUTELAR 29.700,00 3.843,93 25.856,07
AGOSTO/2024 ACS CEDIDOS ESTADO 349.667,27 20.778,85 328.888,42
SETEMBRO/2024 FOLHA GDFIAT 92,58 17,13 75,45
SETEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 31.404.055,85 8.826.745,49 22.577.310,36
SETEMBRO/2024 CONSELHO TUTELAR 29.900,00 3.892,62 26.007,38
SETEMBRO/2024 ACS CEDIDOS ESTADO 325.788,80 21.419,13 304.369,67
OUTUBRO/2024 PLANTÃO 314.094,60 65.919,37 248.175,23
OUTUBRO/2024 FOLHA NORMAL 31.178.905,00 8.893.882,96 22.285.022,04
OUTUBRO/2024 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 21.458,61 2.102,65 19.355,96
OUTUBRO/2024 CONSELHO TUTELAR 29.400,00 3.922,93 25.477,07
OUTUBRO/2024 ACS CEDIDOS ESTADO 325.788,80 21.963,43 303.825,37
NOVEMBRO/2024 SUCUBÊNCIA 137.851,42 38.644,01 99.207,41
NOVEMBRO/2024 FOLHA NORMAL 31.350.996,42 9.000.877,29 22.350.119,13

TABELA DE PADRÕES REMUNERATÓRIOS DE CARGOS E FUNÇÕES

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito