folha de pagamento

Transparência de pessoal.

folha de pagamento

Transparência de pessoal

Opções de filtro Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar
Limpar
GRÁFICO DEMONSTRATIVO - 2025

Gerar relatório

Competência Tipo de folha Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
JANEIRO/2025 SUCUBÊNCIA 92.642,52 24.832,83 67.809,69
JANEIRO/2025 PLANTÃO 365.963,38 80.814,32 285.149,06
JANEIRO/2025 FOLHA NORMAL 31.024.707,71 9.439.495,76 21.585.211,95
JANEIRO/2025 CONSELHO TUTELAR 30.000,00 3.912,12 26.087,88
JANEIRO/2025 ACS CEDIDOS ESTADO 341.788,80 22.940,78 318.848,02
FEVEREIRO/2025 PLANTÃO 317.092,97 68.595,60 248.497,37
FEVEREIRO/2025 FOLHA NORMAL 31.190.685,57 9.241.202,70 21.949.482,87
FEVEREIRO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 1.844.813,15 186.460,81 1.658.352,34
FEVEREIRO/2025 CONSELHO TUTELAR 31.000,00 3.978,76 27.021,24
FEVEREIRO/2025 ACS CEDIDOS ESTADO 439.708,80 23.908,49 415.800,31
MARÇO/2025 PLANTÃO 377.209,03 91.567,94 285.641,09
MARÇO/2025 FOLHA NORMAL 33.084.432,14 10.127.046,35 22.957.385,79
MARÇO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 7.926,01 922,49 7.003,52
MARÇO/2025 CONSELHO TUTELAR 30.000,00 2.974,23 27.025,77
MARÇO/2025 ACS CEDIDOS ESTADO 342.268,80 24.164,30 318.104,50
ABRIL/2025 PLANTÃO 371.383,90 90.162,28 281.221,62
ABRIL/2025 FOLHA NORMAL 33.754.997,30 10.289.689,09 23.465.308,21
ABRIL/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 33.102,47 3.191,88 29.910,59
ABRIL/2025 CONSELHO TUTELAR 34.443,96 3.597,76 30.846,20
ABRIL/2025 ACS CEDIDOS ESTADO 341.788,80 24.221,54 317.567,26
MAIO/2025 SUCUBÊNCIA 178.877,95 50.208,74 128.669,21
MAIO/2025 FOLHA NORMAL 35.609.205,71 10.967.127,74 24.642.077,97
MAIO/2025 FOLHA COMPLEMENTAR - 1 50.496,06 4.514,24 45.981,82
MAIO/2025 CONSELHO TUTELAR 35.146,90 3.558,71 31.588,19
MAIO/2025 ACS CEDIDOS ESTADO 340.574,40 24.947,42 315.626,98
JUNHO/2025 ADIANTAMENTO DE DÉCIMO 10.045.016,71 0,00 10.045.016,71

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Ouro JuazeiroDiamante 2023