RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 487 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo DEZEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 49.346,42 7.959,13 41.387,29
AGENTE ADMINISTRATIVO 502.516,94 117.945,38 384.571,56
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 710.780,84 272.095,33 438.685,51
AGENTE DE CONTRATACOES DA CENTRAL DE COMPRAS 15.000,00 2.321,52 12.678,48
AGENTE DE FRIGORIFICO 35.654,36 13.284,86 22.369,50
AGENTE DE POLO 2.838,83 589,26 2.249,57
AGENTE DE SAUDE 1.333.095,10 372.392,22 960.702,88
AGENTE DE TRANSITO 628.942,63 234.966,21 393.976,42
AGENTE FISC. AUX. DE TRIBUTOS 4.068,39 1.460,62 2.607,77
AGENTE PAGADOR DO TESOURO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
AGENTE SANITARISTA 10.629,75 2.061,23 8.568,52
AGENTE SOCIAL 7.027,44 983,56 6.043,88
ALMOXARIFE 1.500,00 113,82 1.386,18
ANALISTA AMBIENTAL 45.679,29 16.761,36 28.917,93
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA 16.124,19 3.088,23 13.035,96
ANALISTA DE SISTEMAS 2.500,00 203,82 2.296,18
APONTADOR 5.150,80 466,94 4.683,86
ARQUITETO 29.166,54 9.095,44 20.071,10
ARQUITETO E URBANISTA 18.487,10 4.789,03 13.698,07
ARTESA 1.642,77 180,70 1.462,07
ARTIFICE 3.631,40 1.729,46 1.901,94
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS 12.500,00 1.070,70 11.429,30
ASSESSOR DE EDUCACAO INCLUSIVA 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR DE IMPRENSA 9.000,00 682,92 8.317,08
ASSESSOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR DO SECRETARIO 3.000,00 227,64 2.772,36
ASSESSOR ESPECIAL 71.376,20 10.448,04 60.928,16
ASSESSOR ESPECIAL DE ARTE E CULTURA 4.000,00 512,66 3.487,34
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS 8.000,00 1.048,05 6.951,95
ASSESSOR ESPECIAL DE EDUCACAO 3.000,00 354,53 2.645,47
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL DE SEGURANCA DO PREFEITO 89/2013 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR EXECUTIVO 4.000,00 512,12 3.487,88
ASSESSOR FINANCEIRO DE CONVENIOS ESCOLARES 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2.500,00 321,82 2.178,18
ASSESSOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 6.000,00 938,82 5.061,18
ASSESSOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 1.500,00 495,00 1.005,00
ASSESSOR PEDAGOGICO INFANTIL I 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO E CONSELHO ADMINIST DO FAC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO I 106.765,48 8.622,65 98.142,83
ASSESSOR TECNICO II 13.748,16 1.209,21 12.538,95
ASSESSOR TECNICO III 940,00 0,00 940,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.902,16 571,82 1.330,34
ASSISTENTE CONTABIL 6.904,63 1.518,65 5.385,98
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 1.748,05 224,16 1.523,89
ASSISTENTE DE MANUTENCAO 14.500,00 1.205,53 13.294,47
ASSISTENTE DO BEM ESTAR ANIMAL 1.933,33 152,82 1.780,51
ASSISTENTE FINANCEIRO 85.868,07 32.460,25 53.407,82
ASSISTENTE JURIDICO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSISTENTE SOCIAL 325.834,59 81.047,31 244.787,28
ASSISTENTE TECNICO 7.810,09 948,69 6.861,40
ASSISTENTE TECNICO DE ACADEMIA POPULAR 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSISTENTE TECNICO I 1.500,00 113,82 1.386,18
ATENDENTE DE CONSULTORIO 30.623,65 10.270,04 20.353,61
ATENDENTE DE FARMACIA 10.676,04 674,10 10.001,94
ATENDENTE DE SAUDE 39.731,43 10.210,71 29.520,72
ATENDENTE MEDICO 5.076,62 1.789,55 3.287,07
AUDITOR 16.841,25 4.803,16 12.038,09
AUDITOR FISCAL 81.322,61 34.494,86 46.827,75
AUX. PROF. EDUC. INFANTIL 1.704,81 180,70 1.524,11
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 52.064,21 5.096,13 46.968,08
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5.197,48 3.146,70 2.050,78
AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 142.433,79 23.387,43 119.046,36
AUXILIAR DE ARQUIVO 6.320,10 997,45 5.322,65
AUXILIAR DE ATENDIMENTO 5.197,48 2.692,20 2.505,28
AUXILIAR DE COZINHA 32.724,16 3.790,77 28.933,39
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.222,22 1.259,53 2.962,69
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 46.512,19 10.033,59 36.478,60
AUXILIAR DE FARMACIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.686,01 185,46 1.500,55
AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESGOTO 1.968,41 1.033,21 935,20
AUXILIAR DE LOGISTICA 3.000,00 250,37 2.749,63
AUXILIAR DE MANUTENCAO 8.121,97 2.393,23 5.728,74
AUXILIAR DE PINTOR 2.248,00 198,28 2.049,72
AUXILIAR DE PROFESSOR 14.554,41 4.126,91 10.427,50
AUXILIAR DE SECRETARIA 39.891,12 4.289,29 35.601,83
AUXILIAR DE SERVICOS FUNEBRES 7.151,92 2.360,30 4.791,62
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 991.832,63 204.390,57 787.442,06
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.675,17 1.422,30 5.252,87
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 150.154,09 19.728,02 130.426,07
AUXILIAR MANUTENCAO DE POCOS 7.741,20 1.224,78 6.516,42
AUXILIAR TECNICO 1.500,00 113,82 1.386,18
BIBLIOTECARIO 24.499,36 4.765,14 19.734,22
BIOMEDICO 14.701,83 7.043,43 7.658,40
BRAILISTA 3.309,19 381,65 2.927,54
CALCULISTA 5.909,36 435,91 5.473,45
CAPINADOR 22.919,20 1.829,70 21.089,50
CAPTURADOR DE ANIMAIS 11.430,72 3.747,89 7.682,83
CHEFE DA DIVISAO 6.808,72 452,80 6.355,92
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.431,37 7.568,63
CIRURGIAO DENTISTA 365.001,62 71.540,87 293.460,75
CIRURGIAO PEDIATRICO 6.594,61 1.443,44 5.151,17
CONTADOR 19.643,87 6.888,94 12.754,93
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 10.000,00 2.512,92 7.487,08
COORDENADOR DA CASA DO POVO 2.500,00 1.307,36 1.192,64
COORDENADOR DA CENTRAL DE LIBRAS 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DA POUSADA SOCIAL 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MULHE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 2.561,26 229,62 2.331,64
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ALVARA E HABITE-SE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ARBORIZACAO E MANUTENCAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ARQUITETURA E URBANISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ATENDIMENTO 7.500,00 650,16 6.849,84
COORDENADOR DE ATENDIMENTO E APURACAO DE OUVIDORIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE AUDITORIA E REGULARIDADE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE BENEFICIO EVENTUAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO 5.500,00 665,00 4.835,00
COORDENADOR DE COMPRA DIRETA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 5.500,00 780,86 4.719,14
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIO 5.000,00 559,31 4.440,69
COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CRAS 22.500,00 2.328,37 20.171,63
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE DOCUMENTACAO E MEMORIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EDUCACAO E PRATICAS AMBIENTAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE FEIRA 1.671,59 747,32 924,27
COORDENADOR DE FISCALIZACAO 5.000,00 483,47 4.516,53
COORDENADOR DE FISCALIZACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE HABITACAO 2.500,00 219,82 2.280,18
COORDENADOR DE IMPRENSA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 5.300,00 203,82 5.096,18
COORDENADOR DE INCLUSAO PRODUTIVA 2.500,00 242,52 2.257,48
COORDENADOR DE INICIACAO AO ESPORTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE INSTALACOES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE INTERSETORIALIDADE 2.500,00 319,92 2.180,08
COORDENADOR DE JUVENTUDE PRODUTIVA 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA E ILUMINACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE MANUTENCAO 2.500,00 1.110,27 1.389,73
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PATRIMONIO 5.000,00 547,61 4.452,39
COORDENADOR DE PAVIMENTACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PRONATEC 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 543,94 4.456,06
COORDENADOR DE REDE FISICA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE REGULACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ROMARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TESOURARIA 5.500,00 665,00 4.835,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.500,00 748,16 6.751,84
COORDENADOR DE TUBERCULOSE HANSENIASE 3.265,00 203,82 3.061,18
COORDENADOR DE UNID. DE ACOLH. INSTIT. DE CRIANCA E ADOLESCE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.265,00 203,82 3.061,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E RISCO B 2.500,00 994,82 1.505,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO AEPETI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO BANCO DE ALIMENTOS 2.500,00 326,75 2.173,25
COORDENADOR DO BEM ESTAR ANIMAL 2.500,00 321,47 2.178,53
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO SUS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE DERMATOLIGIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE ESPORTE E ARTES UNIFICADO 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO 2.500,00 615,31 1.884,69
COORDENADOR DO CENTRO POP 2.500,00 848,55 1.651,45
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARI I 5.700,00 203,82 5.496,18
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO 28.500,00 1.019,10 27.480,90
COORDENADOR DO GINASIO POLI-ESPORTIVO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO NUCLEO DE ESPORTE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DO PROGRAMA DST/AIDS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS INFANCIA/CRIANCA FELIZ 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 4.900,00 203,82 4.696,18
COORDENADOR DO RESTAURANTE POPULAR 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO SEGURO SAFRA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR E CONTROLADOR DE AREAS VERDES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR FINANCEIRO 2.500,00 255,42 2.244,58
COORDENADOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS 2.500,00 321,66 2.178,34
COORDENADOR PARQUES PRACAS E JARDINS 2.500,00 319,75 2.180,25
COORDENADOR PEDAGOGICO 268.714,82 32.106,58 236.608,24
COPEIRO(A) 1.536,08 105,90 1.430,18
CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) 2.500,00 203,82 2.296,18
COVEIRO 11.222,17 1.612,65 9.609,52
COZINHEIRO 22.440,81 7.495,74 14.945,07
CUIDADOR 47.267,50 6.115,01 41.152,49
DENTISTA-BUCOMAXILO 5.000,00 834,13 4.165,87
DIGITADOR 208.683,22 43.193,97 165.489,25
DIR. DEPTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - LC N 69/2010 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR ADMINISTRATIVO 182.959,06 24.507,48 158.451,58
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 21.000,00 2.021,76 18.978,24
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.000,00 320,54 2.679,46
DIRETOR DA DEFESA CIVIL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DA DIVIDA ATIVA 6.600,00 1.025,09 5.574,91
DIRETOR DA JUVENTUDE 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA USINA E ASFALTAO 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ASSISSTENCIA FARMACEUTICA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 7.000,00 286,71 6.713,29
DIRETOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE COMERCIO E SERVICOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE COMPRAS 5.000,00 879,77 4.120,23
DIRETOR DE COMUNICACAO CULTURAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE CONTABILIDADE 6.600,00 1.022,49 5.577,51
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 3.000,00 152,66 2.847,34
DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.148,12 522,56 9.625,56
DIRETOR DE ESPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE FISCALIZACAO 6.000,00 556,92 5.443,08
DIRETOR DE INDUSTRIA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA 3.000,00 317,47 2.682,53
DIRETOR DE LICENCIAMENTO LC 85/2012 3.000,00 333,44 2.666,56
DIRETOR DE LICITACOES DA CENTRAL DE COMPRAS 5.000,00 853,97 4.146,03
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO PEDAGOGICA 3.000,00 0,00 3.000,00
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PRODUCAO 3.000,00 453,21 2.546,79
DIRETOR DE PROJETOS 3.000,00 444,06 2.555,94
DIRETOR DE PROJETOS E POLTICAS CULTURAIS PUBLICAS 3.000,00 411,90 2.588,10
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE SAUDE MENTAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR 3.000,00 331,02 2.668,98
DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.000,00 1.197,77 1.802,23
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE TRABALHO E RENDA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO CENTRO DE ZOONOSE 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR GERAL DA AMUSP 4.000,00 512,66 3.487,34
DIRETOR GERAL DEMUTRAN 10.000,00 2.512,92 7.487,08
DIRETOR PEDAGOGICO 3.000,00 825,00 2.175,00
ECONOMISTA 8.445,98 2.107,09 6.338,89
EDUCADOR DE TRANSITO 10.396,10 3.261,73 7.134,37
EDUCADOR FISICO 168.265,66 47.217,15 121.048,51
EDUCADOR SOCIAL 8.612,03 2.689,00 5.923,03
ELETRICISTA 10.745,51 1.392,00 9.353,51
ENCARREGADO DE SERVICOS 5.000,00 407,64 4.592,36
ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS 2.500,00 348,18 2.151,82
ENFERMEIRO 92.249,78 18.759,27 73.490,51
ENFERMEIRO - PSF 556.169,42 148.924,30 407.245,12
ENFERMEIRO AUDITOR 10.000,00 1.189,12 8.810,88
ENFERMEIRO DERMATOLOGISTA 7.153,84 1.589,69 5.564,15
ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL 8.405,76 3.844,78 4.560,98
ENFERMEIRO ESF 258.202,56 49.853,03 208.349,53
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 10.072,94 2.246,97 7.825,97
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHADOR 7.153,84 3.306,48 3.847,36
ENGENHEIRO AGRONOMO 32.008,41 9.659,89 22.348,52
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA 9.243,55 2.444,58 6.798,97
ENGENHEIRO CIVIL 80.965,50 28.600,74 52.364,76
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.243,55 3.064,09 6.179,46
ENTREVISTADOR SOCIAL 62.080,88 6.470,08 55.610,80
ESTATISTICO 2.849,61 767,73 2.081,88
FACILITADOR DE ARTES 7.246,12 529,50 6.716,62
FARMACEUTICO 136.159,39 39.273,47 96.885,92
FAXINEIRA 1.773,18 196,70 1.576,48
FISCAL DE CAMPO 18.432,46 6.693,74 11.738,72
FISCAL DE OBRAS 32.876,12 8.700,75 24.175,37
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 20.989,78 4.946,20 16.043,58
FISCAL DE TRIBUTOS 168.449,97 58.681,54 109.768,43
FISCAL MEIO AMBIENTE 53.986,34 15.249,36 38.736,98
FISIOTERAPEUTA 103.438,60 30.227,63 73.210,97
FONOAUDIOLOGO 48.443,20 8.551,62 39.891,58
GARI 27.788,51 9.585,34 18.203,17
GARI VARREDOR 2.335,40 189,00 2.146,40
GERENTE 2.510,00 158,82 2.351,18
GERENTE DA RODOVIARIA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ALMOXARIFADO 4.000,00 1.111,76 2.888,24
GERENTE DE ARTE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ARTESANATO 2.000,00 181,55 1.818,45
GERENTE DE AVALIACAO PEDAGOGICA 2.000,00 550,00 1.450,00
GERENTE DE BENS IMOVEIS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CAPTACAO DE EVENTOS 2.000,00 171,72 1.828,28
GERENTE DE CEMITERIOS 4.000,00 317,64 3.682,36
GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE EVENTOS A 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO DE FEIRAS E OCUPACAO DO SOLO URBANO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FORMACAO DE GESTOR 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA 2.000,00 550,82 1.449,18
GERENTE DE INSPECAO DE CARNES E DERIVADOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE LOTEAMENTO, DESDOBRO E AVALIACAO 2.000,00 181,55 1.818,45
GERENTE DE MANUTENCAO 6.000,00 583,15 5.416,85
GERENTE DE MANUTENCAO RECUPERACAO E DRENAGEM 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MERCADO 8.000,00 661,08 7.338,92
GERENTE DE MERCADOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MIDIAS DIGITAIS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MULHERES EMPREENDEDORAS 2.000,00 251,00 1.749,00
GERENTE DE ORCAMENTO E CONTROLE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ORTESES E PROTESES 2.000,00 342,74 1.657,26
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS 6.000,00 476,46 5.523,54
GERENTE DE PROJETOS E PARCERIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS 2.000,00 261,81 1.738,19
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 7.933,33 655,08 7.278,25
GERENTE DE RECURSOS MATERIAS E PATRIMONIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE REDACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 2.000,00 197,52 1.802,48
GERENTE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 2.000,00 377,61 1.622,39
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, OPERACAO E DESTINACAO FINAL 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.306,00 158,82 2.147,18
GERENTE DE TELECENTRO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA 2.000,00 641,85 1.358,15
GERENTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE WEB 2.000,00 181,55 1.818,45
GERENTE DO CADASTRO IMOBILIARIO 6.400,00 540,52 5.859,48
GERENTE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO GABINETE 89/2013 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA)- LEITE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE FARMACEUTICO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE FINANCEIRO 6.000,00 508,86 5.491,14
GERENTE OPERACIONAL 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 2.000,00 919,84 1.080,16
GERENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 2.000,00 550,00 1.450,00
GERENTE PEDAGOGICO INFANTIL I 2.000,00 826,48 1.173,52
GERENTE TECNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE TECNICO DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GUARDA MUNICIPAL 1.252.047,40 463.654,11 788.393,29
GUIA DE TURISMO 1.538,46 687,99 850,47
GUIA TURISTICO 3.569,72 437,05 3.132,67
HISTORIADOR 3.499,34 516,34 2.983,00
INSPETOR SANITARIO 58.272,24 11.658,20 46.614,04
INSTRUMENTADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR DE INFORMATICA 2.886,04 211,80 2.674,24
INSTRUTOR DE LIBRAS 1.270,80 95,31 1.175,49
INSTRUTOR/MONITOR DE ALUNOS 8.100,00 1.286,94 6.813,06
INTERPRETE DE LIBRAS 9.024,63 881,44 8.143,19
JARDINEIRO 23.241,94 6.337,86 16.904,08
LAVADEIRA 5.803,52 1.617,94 4.185,58
MAGAREFE 4.207,80 1.576,24 2.631,56
MAQUEIRO 3.098,01 729,25 2.368,76
MECANICO MAQ.E VEICULOS 7.503,26 3.578,88 3.924,38
MEDICO 1.040.034,80 363.624,46 676.410,34
MEDICO AUDITOR 19.399,67 5.613,08 13.786,59
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.500,00 1.419,89 5.080,11
MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO CIRURGIAO 7.000,00 1.608,14 5.391,86
MEDICO CIRURGIAO CABECA E PESCOCO 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA 7.000,00 873,68 6.126,32
MEDICO CLINICO GERAL 69.047,79 20.933,09 48.114,70
MEDICO DERMATOLOGISTA 6.594,61 3.069,48 3.525,13
MEDICO ESF 560.301,78 140.684,35 419.617,43
MEDICO FERISTA (100H) 5.209,24 848,78 4.360,46
MEDICO INFECTOLOGISTA 10.000,00 2.560,27 7.439,73
MEDICO NEUROCIRURGIAO 8.792,81 3.960,21 4.832,60
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.000,00 1.488,49 7.511,51
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 56.314,41 10.147,39 46.167,02
MEDICO ORTORRINO 5.000,00 853,97 4.146,03
MEDICO OTORRINO 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO PEDIATRA 7.333,82 1.705,67 5.628,15
MEDICO PNEUMOLOGISTA 9.000,00 1.541,68 7.458,32
MEDICO PROCTOLOGISTA 6.530,58 1.368,58 5.162,00
MEDICO PSF 31.186,82 8.814,36 22.372,46
MEDICO PSIQUIATRA 22.000,00 3.331,04 18.668,96
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 16.000,00 3.925,84 12.074,16
MEDICO REUMATOLOGISTA 6.000,00 598,68 5.401,32
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 5.000,00 853,97 4.146,03
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO UROLOGISTA 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO VETERINARIO 28.369,22 7.302,76 21.066,46
