RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 477 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo MARÇO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 32.233,48 6.263,00 25.970,48
AGENTE ADMINISTRATIVO 510.439,20 113.447,56 396.991,64
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 722.753,79 251.370,21 471.383,58
AGENTE DE CONTRATACOES DA CENTRAL DE COMPRAS 15.000,00 2.321,52 12.678,48
AGENTE DE DESENVOLVIMENTO INFANTIL 1.536,08 105,90 1.430,18
AGENTE DE FRIGORIFICO 38.728,20 15.349,58 23.378,62
AGENTE DE POLO 2.781,64 583,61 2.198,03
AGENTE DE SAUDE 1.273.295,83 343.653,32 929.642,51
AGENTE DE TRANSITO 542.004,46 195.091,53 346.912,93
AGENTE FISC. AUX. DE TRIBUTOS 17.079,61 4.376,39 12.703,22
AGENTE PAGADOR DO TESOURO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
AGENTE SANITARISTA 12.792,95 2.419,94 10.373,01
AGENTE SOCIAL 7.006,57 957,71 6.048,86
ALMOXARIFE 1.500,00 113,82 1.386,18
ANALISTA AMBIENTAL 35.084,10 13.623,34 21.460,76
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA 16.968,06 3.261,52 13.706,54
ANALISTA DE SISTEMAS 5.000,00 853,97 4.146,03
APONTADOR 5.145,24 393,93 4.751,31
ARQUITETO 19.214,76 6.608,42 12.606,34
ARQUITETO E URBANISTA 20.861,26 5.590,35 15.270,91
ARQUIVISTA 3.344,82 439,46 2.905,36
ARTESA 1.595,56 175,51 1.420,05
ARTIFICE 4.151,28 1.546,22 2.605,06
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS 12.083,33 994,50 11.088,83
ASSESSOR DE EDUCACAO INCLUSIVA 400,00 0,00 400,00
ASSESSOR DE IMPRENSA 9.000,00 682,92 8.317,08
ASSESSOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR DE SECRETARIO 1.624,08 126,72 1.497,36
ASSESSOR DO CHEFE DE GABINETE 1.500,00 126,72 1.373,28
ASSESSOR ESPECIAL 64.376,20 7.640,00 56.736,20
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS 8.000,00 1.048,05 6.951,95
ASSESSOR ESPECIAL DE EDUCACAO 3.000,00 354,53 2.645,47
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL DE SEGURANCA DO PREFEITO 89/2013 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR EXECUTIVO 4.000,00 512,66 3.487,34
ASSESSOR FINANCEIRO DE CONVENIOS ESCOLARES 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR JURID. DO SERV DE INSP MUNICIPAL-SIM 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR JURIDICO 21.800,00 1.802,53 19.997,47
ASSESSOR PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2.500,00 364,76 2.135,24
ASSESSOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 6.000,00 227,64 5.772,36
ASSESSOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 1.500,00 495,00 1.005,00
ASSESSOR PEDAGOGICO INFANTIL I 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO 1.500,00 136,55 1.363,45
ASSESSOR TECNICO I 107.432,97 10.783,27 96.649,70
ASSESSOR TECNICO II 20.624,08 1.763,61 18.860,47
ASSESSOR TECNICO III 940,00 0,00 940,00
ASSISTENTE CONTABIL 7.428,92 1.706,18 5.722,74
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 1.714,08 220,42 1.493,66
ASSISTENTE DE MANUTENCAO 9.000,00 862,92 8.137,08
ASSISTENTE FINANCEIRO 98.680,62 36.912,63 61.767,99
ASSISTENTE JURIDICO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSISTENTE SOCIAL 313.291,62 75.782,47 237.509,15
ASSISTENTE TECNICO 10.938,84 1.137,52 9.801,32
ASSISTENTE TECNICO DE ACADEMIA POPULAR 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSISTENTE TECNICO I 1.500,00 113,82 1.386,18
ATENDENTE DE CONSULTORIO 20.264,01 7.631,38 12.632,63
ATENDENTE DE FARMACIA 4.513,35 343,50 4.169,85
ATENDENTE DE SAUDE 44.302,48 11.685,40 32.617,08
ATENDENTE MEDICO 7.109,63 1.711,25 5.398,38
AUDITOR 15.955,08 4.137,71 11.817,37
AUDITOR FISCAL 89.595,96 37.006,92 52.589,04
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 35.112,74 2.926,56 32.186,18
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 7.305,59 3.113,13 4.192,46
AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 39.444,84 7.348,21 32.096,63
AUXILIAR DE ARQUIVO 6.252,16 989,97 5.262,19
AUXILIAR DE ATENDIMENTO 7.252,84 3.030,26 4.222,58
AUXILIAR DE COZINHA 35.610,20 3.936,23 31.673,97
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.137,16 1.165,81 2.971,35
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 42.427,36 10.765,38 31.661,98
AUXILIAR DE FARMACIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.312,10 1.108,78 3.203,32
AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESGOTO 2.579,25 952,08 1.627,17
AUXILIAR DE LOGISTICA 3.000,00 227,64 2.772,36
AUXILIAR DE MANUTENCAO 10.533,52 3.032,67 7.500,85
AUXILIAR DE MERENDEIRA 51,20 3,53 47,67
AUXILIAR DE PINTOR 2.188,60 191,82 1.996,78
AUXILIAR DE PROFESSOR 16.570,03 4.904,57 11.665,46
AUXILIAR DE SECRETARIA 37.332,40 3.855,23 33.477,17
AUXILIAR DE SERVICOS FUNEBRES 9.014,12 2.396,92 6.617,20
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.020.274,75 196.684,73 823.590,02
AUXILIAR DE TESOURARIA 7.184,10 1.605,04 5.579,06
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 127.889,16 20.438,72 107.450,44
AUXILIAR MANUTENCAO DE POCOS 5.684,84 1.035,49 4.649,35
AUXILIAR TECNICO 1.500,00 113,82 1.386,18
BIBLIOTECARIO 14.841,92 3.222,78 11.619,14
BIOMEDICO 10.509,93 4.051,80 6.458,13
BRAILISTA 3.171,28 365,80 2.805,48
CALCULISTA 6.374,26 425,58 5.948,68
CAPINADOR 4.236,00 317,70 3.918,30
CAPTURADOR DE ANIMAIS 9.287,96 2.378,50 6.909,46
CHEFE DA DIVISAO 6.508,05 373,15 6.134,90
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.431,37 7.568,63
CIRURGIAO DENTISTA 321.096,87 63.299,05 257.797,82
CIRURGIAO PEDIATRICO 6.242,20 1.318,42 4.923,78
CONTADOR 22.307,79 7.463,60 14.844,19
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 10.000,00 2.512,92 7.487,08
COORD. DO CENT. DE REF. ESP. DE ASSIS. SOC.-CREAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA CASA DO POVO 2.500,00 1.154,19 1.345,81
COORDENADOR DA CENTRAL DE LIBRAS 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DA POUSADA SOCIAL 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MULHE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 2.616,71 229,62 2.387,09
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ALVARA 2.500,00 241,73 2.258,27
COORDENADOR DE ARBORIZACAO E MANUTENCAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ARQUITETURA E URBANISMO 2.500,00 241,73 2.258,27
COORDENADOR DE ATENDIMENTO 7.500,00 724,49 6.775,51
COORDENADOR DE ATENDIMENTO E APURACAO DE OUVIDORIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE AUDITORIA E REGULARIDADE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE BENEFICIO EVENTUAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE COMPRA DIRETA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CRAS 22.500,00 2.351,10 20.148,90
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE DOCUMENTACAO E MEMORIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EDUCACAO E PRATICAS AMBIENTAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE FEIRA 1.637,92 479,06 1.158,86
COORDENADOR DE FISCALIZACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE FISCALIZACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE HABITACAO 2.500,00 219,42 2.280,58
COORDENADOR DE IMPRENSA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 3.728,75 203,82 3.524,93
COORDENADOR DE INCLUSAO PRODUTIVA 2.500,00 242,52 2.257,48
COORDENADOR DE INICIACAO AO ESPORTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE INTERSETORIALIDADE 2.500,00 319,92 2.180,08
COORDENADOR DE JUVENTUDE PRODUTIVA 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE 2.500,00 1.078,77 1.421,23
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PATRIMONIO 5.000,00 430,37 4.569,63
COORDENADOR DE PAVIMENTACAO 2.416,67 197,32 2.219,35
COORDENADOR DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DE PRONATEC 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 530,53 4.469,47
COORDENADOR DE REDE FISICA 916,67 68,75 847,92
COORDENADOR DE REGULACAO 2.500,00 230,42 2.269,58
COORDENADOR DE ROMARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 1.916,67 148,89 1.767,78
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TESOURARIA 5.500,00 665,00 4.835,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.500,00 748,16 6.751,84
COORDENADOR DE TUBERCULOSE HANSENIASE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE UNID. DE ACOLH. INSTIT. DE CRIANCA E ADOLESCE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E RISCO B 2.500,00 994,82 1.505,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO AEPETI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO BANCO DE ALIMENTOS 2.500,00 326,75 2.173,25
COORDENADOR DO BEM ESTAR ANIMAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE DERMATOLIGIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE ESPORTE E ARTES UNIFICADO 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DO CENTRO POP 2.500,00 848,55 1.651,45
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARI I 3.890,00 203,82 3.686,18
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO 15.560,00 815,28 14.744,72
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO IV 3.890,00 203,82 3.686,18
COORDENADOR DO E-SUS 3.306,25 992,77 2.313,48
COORDENADOR DO GINASIO POLI-ESPORTIVO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 1.500,00 113,82 1.386,18
COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DO PROGRAMA DST/AIDS 2.500,00 1.155,90 1.344,10
COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS INFANCIA/CRIANCA FELIZ 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 3.145,00 203,82 2.941,18
COORDENADOR DO RESTAURANTE POPULAR 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO SEGURO SAFRA 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR E CONTROLADOR DE AREAS VERDES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR FINANCEIRO 2.500,00 255,42 2.244,58
COORDENADOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR OPERACIONAL 2.500,00 991,92 1.508,08
COORDENADOR PARQUES PRACAS E JARDINS 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR PEDAGOGICO 256.446,93 31.315,26 225.131,67
COPEIRO(A) 2.948,08 211,80 2.736,28
CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) 2.500,00 203,82 2.296,18
COVEIRO 12.986,96 1.135,75 11.851,21
COZINHEIRO 21.138,74 6.300,20 14.838,54
CUIDADOR 39.285,38 4.978,07 34.307,31
DENTISTA-BUCOMAXILO 6.000,00 544,02 5.455,98
DIGITADOR 206.857,09 42.194,20 164.662,89
DIR. DEPTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - LC N 69/2010 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR ADMINISTRATIVO 183.000,46 25.127,64 157.872,82
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 19.300,00 1.743,19 17.556,81
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.000,00 592,55 5.407,45
DIRETOR DA DEFESA CIVIL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DA DIVIDA ATIVA 6.340,00 953,59 5.386,41
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA USINA E ASFALTAO 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ASSISSTENCIA FARMACEUTICA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 4.950,50 286,71 4.663,79
DIRETOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE COMERCIO E SERVICOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE COMPRAS 5.000,00 879,77 4.120,23
DIRETOR DE COMUNICACAO CULTURAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE CONTABILIDADE 6.600,00 1.022,49 5.577,51
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 3.000,00 152,66 2.847,34
DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 9.699,99 460,07 9.239,92
DIRETOR DE ENGENHARIA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE FISCALIZACAO 6.000,00 556,92 5.443,08
DIRETOR DE INDUSTRIA 3.000,00 284,91 2.715,09
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE LICENCIAMENTO LC 85/2012 3.000,00 333,44 2.666,56
DIRETOR DE LICITACOES DA CENTRAL DE COMPRAS 5.000,00 853,97 4.146,03
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 3.000,00 1.264,63 1.735,37
DIRETOR DE MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO PEDAGOGICA 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PRODUCAO 3.000,00 310,71 2.689,29
DIRETOR DE PROJETOS 3.000,00 303,21 2.696,79
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE SAUDE MENTAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR 3.000,00 331,02 2.668,98
DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.000,00 1.058,34 1.941,66
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE TRABALHO E RENDA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO CENTRO DE ZOONOSE 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR GERAL DEMUTRAN 10.000,00 2.512,92 7.487,08
DIRETOR PEDAGOGICO 3.000,00 825,00 2.175,00
ECONOMISTA 8.297,49 2.080,00 6.217,49
EDUCADOR DE TRANSITO 11.149,37 4.376,24 6.773,13
EDUCADOR FISICO 108.975,75 35.657,20 73.318,55
EDUCADOR SOCIAL 7.730,43 2.634,07 5.096,36
ELETRICISTA 12.018,03 1.685,14 10.332,89
ENCARREGADO DE SERVICOS 5.000,00 407,64 4.592,36
ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS 2.500,00 229,62 2.270,38
ENFERMEIRO 82.765,69 17.558,07 65.207,62
ENFERMEIRO - PSF 486.183,55 131.654,29 354.529,26
ENFERMEIRO AUDITOR 10.000,00 1.707,94 8.292,06
ENFERMEIRO DERMATOLOGISTA 6.837,93 1.477,62 5.360,31
ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL 6.837,93 3.388,43 3.449,50
ENFERMEIRO ESF 230.718,18 45.092,36 185.625,82
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 8.839,44 1.931,69 6.907,75
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHADOR 6.771,55 3.167,80 3.603,75
ENGENHEIRO AGRONOMO 32.110,40 7.950,29 24.160,11
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA 8.835,36 2.299,77 6.535,59
ENGENHEIRO CIVIL 79.994,32 26.910,61 53.083,71
ENGENHEIRO ELETRICISTA 17.670,72 5.371,16 12.299,56
ENTREVISTADOR SOCIAL 63.679,00 6.041,23 57.637,77
ESTATISTICO 2.723,77 740,38 1.983,39
FACILITADOR DE ARTES 7.308,16 529,50 6.778,66
FARMACEUTICO 120.775,67 29.809,71 90.965,96
FAXINEIRA 1.652,22 191,82 1.460,40
FISCAL DE CAMPO 17.056,21 7.035,74 10.020,47
FISCAL DE OBRAS 54.325,32 13.805,04 40.520,28
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 18.573,81 4.293,07 14.280,74
FISCAL DE TRIBUTOS 175.392,75 57.234,31 118.158,44
FISCAL MEIO AMBIENTE 50.260,22 15.026,00 35.234,22
FISIOTERAPEUTA 104.461,23 29.800,58 74.660,65
FONOAUDIOLOGO 33.036,63 5.854,24 27.182,39
GARI 27.124,52 7.899,11 19.225,41
GERENTE 2.169,31 158,82 2.010,49
GERENTE DA RODOVIARIA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ALMOXARIFADO 4.129,00 1.017,64 3.111,36
GERENTE DE ANUENCIA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ARTE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ARTESANATO 2.000,00 181,55 1.818,45
GERENTE DE AVALIACAO PEDAGOGICA 2.000,00 550,00 1.450,00
GERENTE DE CAPTACAO DE EVENTOS 2.000,00 171,72 1.828,28
GERENTE DE CEMITERIOS 4.000,00 317,64 3.682,36
GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS 1.933,33 153,56 1.779,77
GERENTE DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FEIRAS LIVRES 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FORMACAO DE GESTOR 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE IMAGENS E ARQUIVOS FOTOGRAFICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE LIMPEZA URBANO 2.000,00 543,67 1.456,33
GERENTE DE LOTEAMENTO, DESDOBRO E AVALIACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MANUTENCAO 5.466,67 565,69 4.900,98
GERENTE DE MANUTENCAO RECUPERACAO E DRENAGEM 2.000,00 157,82 1.842,18
GERENTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MERCADO 8.000,00 686,88 7.313,12
GERENTE DE MERCADOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MIDIAS DIGITAIS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MULHERES EMPREENDEDORAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ORCAMENTO E CONTROLE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ORTESES E PROTESES 2.000,00 248,36 1.751,64
GERENTE DE PLANEJAMENTO 733,33 54,99 678,34
GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS 4.000,00 317,64 3.682,36
GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS 2.000,00 801,82 1.198,18
GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS 2.000,00 171,72 1.828,28
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 661,08 7.338,92
GERENTE DE RECURSOS MATERIAS E PATRIMONIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE REDACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 2.000,00 197,52 1.802,48
GERENTE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 2.000,00 467,93 1.532,07
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, OPERACAO E DESTINACAO FINAL 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE TELECENTRO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA 2.000,00 641,85 1.358,15
GERENTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE WEB 2.000,00 181,55 1.818,45
GERENTE DO CADASTRO IMOBILIARIO 6.400,00 540,52 5.859,48
GERENTE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO NUCLEO DE DIVERSIDADE E GENERO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO PROARES 1.866,66 162,71 1.703,95
GERENTE DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA)- LEITE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE FARMACEUTICO 4.000,00 317,64 3.682,36
GERENTE FINANCEIRO 6.000,00 476,46 5.523,54
GERENTE OPERACIONAL 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 2.000,00 919,84 1.080,16
GERENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 2.000,00 550,00 1.450,00
GERENTE PEDAGOGICO INFANTIL I 2.000,00 826,48 1.173,52
GERENTE TECNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE TECNICO DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GUARDA MUNICIPAL 1.372.679,56 439.830,16 932.849,40
GUIA TURISTICO 1.676,39 184,40 1.491,99
HISTORIADOR 3.344,81 478,16 2.866,65
INSPETOR SANITARIO 59.822,71 10.488,03 49.334,68
INSTRUMENTADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR ARTE E DESPORTO 1.765,00 194,15 1.570,85
INSTRUTOR DE INFORMATICA 2.886,04 211,80 2.674,24
INSTRUTOR DE LIBRAS 1.788,53 221,21 1.567,32
INSTRUTOR/MONITOR DE ALUNOS 12.600,00 1.564,67 11.035,33
INTERPRETE DE LIBRAS 12.631,74 1.143,40 11.488,34
JARDINEIRO 24.292,46 5.884,61 18.407,85
LAVADEIRA 4.014,60 1.452,62 2.561,98
MAGAREFE 4.094,80 1.556,72 2.538,08
MAQUEIRO 3.064,04 725,51 2.338,53
MECANICO MAQ.E VEICULOS 7.099,83 3.287,05 3.812,78
MEDICO 964.456,65 336.226,29 628.230,36
MEDICO AUDITOR 12.362,00 3.921,06 8.440,94
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.500,00 1.419,89 5.080,11
MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL 6.303,39 1.340,13 4.963,26
MEDICO CIRURGIAO 7.000,00 1.608,14 5.391,86
MEDICO CIRURGIAO CABECA E PESCOCO 6.242,20 1.318,42 4.923,78
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA 7.000,00 1.608,14 5.391,86
MEDICO CLINICO GERAL 62.692,38 21.410,13 41.282,25
MEDICO DERMATOLOGISTA 6.303,39 1.340,13 4.963,26
MEDICO ESF 486.610,72 119.387,85 367.222,87
MEDICO FERISTA (100H) 5.209,24 848,78 4.360,46
MEDICO INFECTOLOGISTA 10.000,00 2.560,27 7.439,73
MEDICO NEUROCIRURGIAO 6.303,39 1.287,99 5.015,40
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.000,00 1.488,49 7.511,51
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 55.152,37 10.253,97 44.898,40
MEDICO PEDIATRA 6.954,33 1.571,05 5.383,28
MEDICO PNEUMOLOGISTA 9.200,00 1.556,68 7.643,32
MEDICO PROCTOLOGISTA 6.242,20 1.266,28 4.975,92
MEDICO PSF 28.269,73 7.746,39 20.523,34
MEDICO PSIQUIATRA 30.000,00 5.779,43 24.220,57
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 32.000,00 7.851,68 24.148,32
MEDICO REUMATOLOGISTA 9.600,00 1.003,33 8.596,67
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 5.000,00 853,97 4.146,03
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 6.242,20 1.318,42 4.923,78
MEDICO UROLOGISTA 6.303,39 1.340,13 4.963,26
MEDICO VETERINARIO 29.771,16 7.335,79 22.435,37
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACOES DA CENTRAL DE COMPRA 7.500,00 599,28 6.900,72
MEMBRO DA JARI 2.000,00 158,82 1.841,18
MEMBRO JARI 2.000,00 158,82 1.841,18
MERENDEIRA 178.960,65 31.366,59 147.594,06
MERENDEIRO 5.017,30 426,69 4.590,61
MOBILIZADOR SOCIAL 8.237,93 2.092,54 6.145,39
MONITOR DE ATIVIDADES ESPORTIVAS 5.063,64 508,13 4.555,51
MONITOR DE ATIVIDADES INFANTIS 3.091,32 1.136,84 1.954,48
MONITOR DE TRANSPORTE ESCOLAR 27.765,04 2.446,45 25.318,59
MOTOBOY 1.500,00 113,82 1.386,18
MOTOCICLISTA 9.648,66 1.832,24 7.816,42
MOTORISTA 91.173,01 24.671,13 66.501,88
