RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 487 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo OUTUBRO/2025 - 1
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 26.933,32 6.317,64 20.615,68
AGENTE ADMINISTRATIVO 567.308,60 126.264,95 441.043,65
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 771.091,49 313.047,84 458.043,65
AGENTE DE FRIGORIFICO 32.627,20 11.704,88 20.922,32
AGENTE DE SAUDE 1.417.298,91 425.633,32 991.665,59
AGENTE DE TRANSITO 702.594,24 273.312,01 429.282,23
AGENTE FISC. AUX. DE TRIBUTOS 3.198,66 1.376,92 1.821,74
AGENTE SANITARISTA 11.291,22 2.438,34 8.852,88
AGENTE SOCIAL 7.558,16 1.353,99 6.204,17
ALMOXARIFE 809,60 60,72 748,88
ANALISTA AMBIENTAL 38.477,78 12.714,75 25.763,03
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA 17.012,76 3.729,32 13.283,44
ANALISTA DE RELACOES PUBLICAS 2.800,00 229,41 2.570,59
ANALISTA DE SISTEMAS 4.000,00 488,17 3.511,83
APONTADOR 7.416,40 1.120,71 6.295,69
ARQUITETO 21.355,64 7.946,94 13.408,70
ARQUITETO E URBANISTA 19.568,16 5.574,40 13.993,76
ARTIFICE 3.886,20 2.069,49 1.816,71
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS 28.117,52 5.106,10 23.011,42
ASSESSOR DE IMPRENSA 25.000,00 2.022,30 22.977,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.000,00 488,17 3.511,83
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS 11.247,00 2.009,83 9.237,17
ASSESSOR ESPECIAL DO CERIMONIAL 5.623,50 1.067,63 4.555,87
ASSESSOR ESPECIAL I 56.235,00 12.070,20 44.164,80
ASSESSOR ESPECIAL II 47.237,46 8.557,41 38.680,05
ASSESSOR I 208.956,90 27.601,02 181.355,88
ASSESSOR II 24.437,41 3.641,66 20.795,75
ASSESSOR III 10.691,00 1.304,53 9.386,47
ASSESSOR JURIDICO 91.147,63 10.133,25 81.014,38
ASSESSOR TECNICO DOS CONSELHOS 4.217,63 547,46 3.670,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.066,82 610,60 1.456,22
ASSISTENTE CONTABIL 7.806,65 1.930,81 5.875,84
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 1.898,72 258,75 1.639,97
ASSISTENTE DE INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE MANUTENCAO 9.108,00 1.232,40 7.875,60
ASSISTENTE DO BEM ESTAR ANIMAL 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE FINANCEIRO 89.062,08 37.105,02 51.957,06
ASSISTENTE SOCIAL 357.267,25 95.709,59 261.557,66
ASSISTENTE TECNICO 8.035,72 1.998,07 6.037,65
ATENDENTE DE CONSULTORIO 33.056,76 12.136,80 20.919,96
ATENDENTE DE FARMACIA 32.774,00 3.123,81 29.650,19
ATENDENTE DE SAUDE 41.132,52 12.190,76 28.941,76
ATENDENTE MEDICO 6.904,96 2.391,73 4.513,23
AUDITOR 17.810,91 5.611,28 12.199,63
AUDITOR FISCAL 92.386,09 41.823,35 50.562,74
AUX. PROF. EDUC. INFANTIL 1.852,10 214,45 1.637,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 78.859,66 7.540,44 71.319,22
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5.909,38 3.393,49 2.515,89
AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 147.559,05 26.041,48 121.517,57
AUXILIAR DE ARQUIVO 9.100,60 1.962,53 7.138,07
AUXILIAR DE ATENDIMENTO 5.909,38 3.134,48 2.774,90
AUXILIAR DE COZINHA 36.272,80 5.336,71 30.936,09
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.513,50 1.398,53 3.114,97
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.574,83 10.528,00 31.046,83
AUXILIAR DE ESTOQUE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE FARMACIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.947,16 1.264,19 2.682,97
AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESGOTO 3.627,00 1.264,27 2.362,73
AUXILIAR DE LOGISTICA 3.036,00 252,14 2.783,86
AUXILIAR DE MANUTENCAO 8.705,65 2.595,48 6.110,17
AUXILIAR DE PINTOR 2.402,10 230,11 2.171,99
AUXILIAR DE PROFESSOR 20.197,63 5.877,49 14.320,14
AUXILIAR DE SECRETARIA 36.872,60 4.545,46 32.327,14
AUXILIAR DE SERVICOS FUNEBRES 7.653,80 3.134,59 4.519,21
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.151.300,13 235.687,38 915.612,75
AUXILIAR DE TESOURARIA 7.573,11 1.826,04 5.747,07
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 163.432,38 21.553,00 141.879,38
AUXILIAR MANUTENCAO DE POCOS 7.547,58 1.465,18 6.082,40
BIBLIOTECARIO 35.027,72 8.580,26 26.447,46
BIOMEDICO 11.652,83 6.136,89 5.515,94
BRAILISTA 3.467,70 720,75 2.746,95
CALCULISTA 6.345,13 516,55 5.828,58
CAPINADOR 16.347,80 1.843,17 14.504,63
CAPTURADOR DE ANIMAIS 13.622,34 3.714,92 9.907,42
CHEFE DA DIVISAO 7.137,58 530,51 6.607,07
CHEFE DE GABINETE 14.058,76 3.567,52 10.491,24
CIRURGIAO DENTISTA 375.700,15 75.685,26 300.014,89
CIRURGIAO PEDIATRICO 6.980,24 1.668,72 5.311,52
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA 11.000,00 4.032,97 6.967,03
CONTADOR 22.072,98 9.061,93 13.011,05
CONTROLADOR GERAL 14.058,76 3.647,35 10.411,41
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 14.761,70 2.067,52 12.694,18
COORDENADOR DA AMUSP 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DA CASA DO POVO 3.514,69 1.815,81 1.698,88
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.514,69 1.913,00 1.601,69
COORDENADOR DA FAMILIA ACOLHEDORA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DA POUSADA SOCIAL 3.514,69 1.000,34 2.514,35
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MULHE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS 6.314,69 344,54 5.970,15
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 7.029,38 1.473,31 5.556,07
COORDENADOR DE ALVARA E HABITE-SE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ARQUIVO PUBLICO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ATENDIMENTO 7.029,38 749,67 6.279,71
COORDENADOR DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE BEM ESTAR ANIMAL 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE BENEFICIO EVENTUAIS 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO 7.732,32 1.365,85 6.366,47
COORDENADOR DE CENTRO DOS ZOONOSES 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 7.732,32 1.365,85 6.366,47
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONTRATOS, CADASTROS E CONVENIOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONVENIOS 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR DE CRAS 31.632,21 3.288,85 28.343,36
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCAO EM TI 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DISCIPLINA 3.514,69 1.332,43 2.182,26
COORDENADOR DE DIVIDA ATIVA 7.732,32 1.365,85 6.366,47
COORDENADOR DE DOCUMENTACAO E MEMORIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DRENAGEM 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 3.514,69 532,13 2.982,56
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 3.514,69 1.922,62 1.592,07
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ESTATISTICA E BANCO DE DADOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EVENTOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE FEIRA 1.818,18 781,63 1.036,55
COORDENADOR DE FISCALIZACAO 7.029,38 701,67 6.327,71
COORDENADOR DE FISCALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS 3.514,69 1.937,27 1.577,42
COORDENADOR DE GABINETE 7.029,38 1.483,48 5.545,90
COORDENADOR DE HABITACAO 3.514,69 532,13 2.982,56
COORDENADOR DE IMPRENSA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 6.314,69 357,13 5.957,56
COORDENADOR DE INSTALACOES 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE JUVENTUDE 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR DE JUVENTUDE E QUALIFICACAO PROFISSIONAL 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR DE LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MANUTENCAO 7.029,38 738,70 6.290,68
COORDENADOR DE MANUTENCAO DE PRACAS 3.514,69 1.878,93 1.635,76
COORDENADOR DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESTRATEGICOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MERCADOS 3.514,69 1.606,49 1.908,20
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MONITORAMENTO DE DADOS 3.514,69 454,10 3.060,59
COORDENADOR DE MULHERES EMPREENDEDORAS 3.514,69 570,83 2.943,86
COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO 3.514,69 1.272,70 2.241,99
COORDENADOR DE OUVIDORIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PATRIMONIO 7.029,38 818,91 6.210,47
COORDENADOR DE PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PROJETOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 3.514,69 1.170,87 2.343,82
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 7.029,38 738,70 6.290,68
COORDENADOR DE REGULACAO 3.514,69 370,03 3.144,66
COORDENADOR DE ROMARIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE SINDICANCIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.389,19 1.062,77 4.326,42
COORDENADOR DE TESOURARIA 7.732,32 4.060,16 3.672,16
COORDENADOR DE TRANSPORTE 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DE UNID. DE ACOLH. INSTIT. DE CRIANCA E ADOLESCE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 4.279,69 357,13 3.922,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.634,07 400,84 3.233,23
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 3.514,69 370,03 3.144,66
COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DO CENTRO DE ESPORTE E ARTES UNIFICADO 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 3.514,69 383,24 3.131,45
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO 3.514,69 770,33 2.744,36
COORDENADOR DO CENTRO POP 3.514,69 1.185,79 2.328,90
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO I 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO II 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO III 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO IV 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO V 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO VI 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO E-SUS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO 3.514,69 794,14 2.720,55
COORDENADOR DO PROGRAMA DST/AIDS 3.514,69 532,13 2.982,56
COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS INFANCIA/CRIANCA FELIZ 3.514,69 373,33 3.141,36
COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 5.914,69 357,13 5.557,56
COORDENADOR DO RESTAURANTE POPULAR 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) 3.514,69 511,77 3.002,92
COORDENADOR FARMACEUTICO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR FINANCEIRO ADMINISTRATIVO 3.514,69 406,01 3.108,68
COORDENADOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR PEDAGOGICO 256.050,00 31.299,67 224.750,33
COPEIRO(A) 3.231,00 1.004,41 2.226,59
CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) 4.217,63 547,46 3.670,17
CORREGEDOR MUNICIPAL 7.029,38 1.599,78 5.429,60
COVEIRO 15.794,40 2.116,31 13.678,09
COZINHEIRO 24.065,95 8.587,87 15.478,08
CUIDADOR 47.840,64 9.856,69 37.983,95
DENTISTA-BUCOMAXILO 5.000,00 822,48 4.177,52
DIGITADOR 222.242,92 47.066,93 175.175,99
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 4.217,63 493,22 3.724,41
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 29.523,41 3.892,64 25.630,77
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DA REDE DE SAUDE MENTAL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ARQUITETURA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ASSISSTENCIA FARMACEUTICA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 8.217,63 507,92 7.709,71
DIRETOR DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL 4.217,63 2.234,51 1.983,12
DIRETOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE COMERCIO E SERVICOS 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE COMPRAS 7.029,38 1.625,58 5.403,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.638,27 721,22 9.917,05
DIRETOR DE EMPREENDEDORISMO 4.217,63 560,36 3.657,27
DIRETOR DE ENGENHARIA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 4.217,63 1.106,21 3.111,42
DIRETOR DE ESPORTE E JUVENTUDE 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DE FISCALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS 4.217,63 1.692,74 2.524,89
DIRETOR DE HABITACAO 4.217,63 1.740,52 2.477,11
DIRETOR DE INDUSTRIA E CONSTRUCAO CIVIL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4.217,63 610,60 3.607,03
DIRETOR DE LICITACAO 7.029,38 1.495,51 5.533,87
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 4.217,63 2.019,75 2.197,88
DIRETOR DE PECUARIA, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4.077,04 508,97 3.568,07
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DE POLITICAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE PROJETOS, POLITICAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 4.217,63 2.348,60 1.869,03
DIRETOR DE REDE FISICA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE REGULACAO E AUDITORIA MEDICA 4.217,63 1.547,46 2.670,17
DIRETOR DE ROMARIA E TURISMO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR 4.217,63 586,16 3.631,47
DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS 4.217,63 2.141,09 2.076,54
DIRETOR DE TRABALHO E RENDA 4.217,63 1.068,69 3.148,94
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR ESCOLAR 235.343,33 32.398,19 202.945,14
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 11.000,00 2.806,19 8.193,81
ECONOMISTA 9.604,82 2.706,94 6.897,88
EDUCADOR DE TRANSITO 7.301,14 2.017,77 5.283,37
EDUCADOR FISICO 176.116,46 51.141,87 124.974,59
EDUCADOR SOCIAL 6.488,05 2.166,77 4.321,28
ELETRICISTA 14.712,14 1.673,10 13.039,04
ENCARREGADO DE SERVICOS 2.500,00 2.500,00 0,00
ENFERMEIRO 100.843,62 21.943,64 78.899,98
ENFERMEIRO - PSF 558.742,26 154.452,48 404.289,78
ENFERMEIRO AUDITOR 15.166,67 2.317,38 12.849,29
ENFERMEIRO DERMATOLOGISTA 7.572,18 1.803,68 5.768,50
ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL 8.897,31 4.239,64 4.657,67
ENFERMEIRO ESF 255.742,05 50.119,85 205.622,20
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 10.558,37 2.353,94 8.204,43
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHADOR 10.096,24 2.654,21 7.442,03
ENGENHEIRO AGRONOMO 30.293,02 9.945,04 20.347,98
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA 9.784,08 3.087,47 6.696,61
ENGENHEIRO CIVIL 79.547,41 31.534,39 48.013,02
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.784,08 3.191,37 6.592,71
ENTREVISTADOR SOCIAL 71.553,04 9.991,22 61.561,82
ESTATISTICO 3.011,33 813,71 2.197,62
FACILITADOR DE ARTES 7.720,00 569,25 7.150,75
FARMACEUTICO 152.466,96 42.662,11 109.804,85
FATURISTA 5.000,00 822,48 4.177,52
FAXINEIRA 1.774,80 228,28 1.546,52
FISCAL DE CAMPO 19.805,69 7.984,17 11.821,52
FISCAL DE OBRAS 97.104,75 29.472,91 67.631,84
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 20.140,99 5.657,35 14.483,64
FISCAL DE TRIBUTOS 182.167,11 72.638,26 109.528,85
FISCAL MEIO AMBIENTE 68.119,13 21.787,37 46.331,76
FISIOTERAPEUTA 113.179,12 36.132,95 77.046,17
FONOAUDIOLOGO 49.642,68 12.738,23 36.904,45
GARI 28.269,00 9.161,25 19.107,75
GEOGRAFO 3.561,53 474,90 3.086,63
GERENTE 2.510,00 157,23 2.352,77
GERENTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MINICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DA CENTRAL DE LIBRAS 2.811,75 243,72 2.568,03
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 8.435,25 718,26 7.716,99
GERENTE DA RODOVIARIA MUNICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DAS COZINHAS COMUNITARIAS 2.811,75 279,70 2.532,05
GERENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ALMOXARIFADO 5.623,50 1.655,46 3.968,04
GERENTE DE BENS IMOVEIS 2.811,75 1.333,28 1.478,47
GERENTE DE CADASTRO IMOBILIARIO 6.185,85 855,45 5.330,40
GERENTE DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 2.811,75 949,91 1.861,84
GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 5.623,50 461,64 5.161,86
GERENTE DE DESIGN 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE DESTINACAO FINAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ECONOMIA CRIATIVA 2.811,75 1.425,82 1.385,93
GERENTE DE EDUCACAO CIVICO MILITAR 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE EDUCACAO CONTINUADA 1.968,23 154,37 1.813,86
GERENTE DE ESPORTE AMADOR E DE ALTO DESEMPENHO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ESPORTE E CIDADANIA 2.811,75 900,49 1.911,26
GERENTE DE EVENTOS 2.811,75 346,92 2.464,83
GERENTE DE EXECUCAO DE FISCALIZACAO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FEIRAS LIVRES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FISCALIZACAO DA OCUPACAO DO SOLO URBANO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FISCALIZACAO DE FEIRAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA 2.811,75 1.070,82 1.740,93
GERENTE DE IMPRENSA 5.623,50 461,64 5.161,86
GERENTE DE INICIACAO ESPORTIVA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DERIVADOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE LIMPEZA URBANO 2.811,75 1.355,52 1.456,23
GERENTE DE MANUTENCAO 5.623,50 1.044,53 4.578,97
GERENTE DE MANUTENCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.811,75 1.439,21 1.372,54
GERENTE DE MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.929,50 461,64 5.467,86
GERENTE DE MANUTENCAO PREDIAL 5.623,50 1.585,69 4.037,81
GERENTE DE MERCADOS 16.870,50 1.384,92 15.485,58
GERENTE DE MONITORAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE NUCLEO DE DIVERSIDADE E GENERO 2.249,40 179,67 2.069,73
GERENTE DE OPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.811,75 348,66 2.463,09
GERENTE DE OPERACOES 8.435,25 692,46 7.742,79
GERENTE DE ORCAMENTO 16.870,50 1.384,92 15.485,58
GERENTE DE ORCAMENTOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ORTESES E PROTESES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE OUVIDORIA 2.811,75 751,25 2.060,50
GERENTE DE PADRONIZACAO E OTIMIZACAO DE PROCESSOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PATRIMONIO 2.811,75 255,26 2.556,49
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PRODUCAO DE VIDEOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROJETOS 8.435,25 840,36 7.594,89
GERENTE DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROJETOS HABITACIONAIS 2.811,75 246,82 2.564,93
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 2.811,75 754,14 2.057,61
GERENTE DE REGULACAO HOSPITALAR 2.811,75 516,81 2.294,94
GERENTE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS E DESTINACAO FINAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE SAUDE E SEGURANCA DO TRABALHO 1.687,05 129,06 1.557,99
GERENTE DE TRANSPORTE 2.811,75 367,52 2.444,23
GERENTE DE TRANSPORTE COLETIVO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTES DE SERVICOS EM SAUDE 2.811,75 1.496,11 1.315,64
GERENTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE VEICULOS LEVES 2.811,75 621,07 2.190,68
GERENTE DO BANCO DE ALIMENTOS 2.811,75 353,75 2.458,00
GERENTE DO CADASTRO IMOBILIARIO 2.811,75 255,26 2.556,49
GERENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DO SOCORRO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO DE DERMATOLOGIA, TB E HANS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MUNICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO HOSPITAL ESTEFANEA ROCHA LIMA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO HOSPITAL MARIA AMELIA 2.811,75 1.439,44 1.372,31
GERENTE DO NUCLEO DE EDUCACAO E PROMOCAO DA IGUALDADE 2.811,75 210,88 2.600,87
GERENTE DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO SETOR DE COMPRAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO TELECENTRO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE FARMACEUTICO 2.811,75 230,82 2.580,93
GUARDA MUNICIPAL 1.352.146,63 526.678,46 825.468,17
GUIA DE TURISMO 1.644,43 716,09 928,34
GUIA TURISTICO 3.809,74 529,40 3.280,34
HISTORIADOR 3.703,99 589,15 3.114,84
INSPETOR SANITARIO 68.608,46 18.084,68 50.523,78
INSTRUMENTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR DE INFORMATICA 3.101,00 227,70 2.873,30
INSTRUTOR DE LIBRAS 6.857,60 661,96 6.195,64
INSTRUTOR/MONITOR DE ALUNOS 5.400,00 907,63 4.492,37
INTERPRETE DE LIBRAS 8.904,56 834,69 8.069,87
JARDINEIRO 22.858,78 6.514,68 16.344,10
LAVADEIRA 7.699,76 1.846,47 5.853,29
MAGAREFE 4.498,20 1.596,12 2.902,08
MAQUEIRO 3.323,40 768,39 2.555,01
MECANICO MAQ.E VEICULOS 7.152,37 3.779,24 3.373,13
MEDICO 1.197.441,26 437.676,31 759.764,95
MEDICO AUDITOR 20.538,02 7.922,40 12.615,62
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.500,00 711,79 5.788,21
MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL 6.980,24 1.668,72 5.311,52
MEDICO CIRURGIAO 7.000,00 1.588,73 5.411,27
MEDICO CIRURGIAO CABECA E PESCOCO 6.980,24 1.668,72 5.311,52
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA 7.000,00 849,29 6.150,71
MEDICO CLINICO GERAL 73.187,32 24.677,79 48.509,53
MEDICO DERMATOLOGISTA 6.980,24 3.209,51 3.770,73
MEDICO ESF 515.611,35 131.035,10 384.576,25
MEDICO INFECTOLOGISTA 10.000,00 2.578,54 7.421,46
MEDICO NEUROCIRURGIAO 6.980,24 1.616,59 5.363,65
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.000,00 1.399,29 7.600,71
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 62.484,96 12.090,29 50.394,67
MEDICO ORTORRINO 5.000,00 822,48 4.177,52
MEDICO OTORRINO 6.980,24 1.668,72 5.311,52
MEDICO PEDIATRA 7.749,06 1.952,61 5.796,45
MEDICO PNEUMOLOGISTA 9.000,00 1.399,29 7.600,71
MEDICO PROCTOLOGISTA 6.913,12 1.591,81 5.321,31
MEDICO PSF 16.407,02 4.662,78 11.744,24
