RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 482 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2025 - 1
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 25.766,65 5.017,58 20.749,07
AGENTE ADMINISTRATIVO 568.807,84 127.245,07 441.562,77
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 767.357,21 307.476,83 459.880,38
AGENTE DE FRIGORIFICO 33.394,37 10.482,93 22.911,44
AGENTE DE SAUDE 1.427.256,99 427.472,52 999.784,47
AGENTE DE TRANSITO 659.007,00 245.231,66 413.775,34
AGENTE FISC. AUX. DE TRIBUTOS 3.198,66 1.376,92 1.821,74
AGENTE SANITARISTA 11.131,95 2.297,86 8.834,09
AGENTE SOCIAL 7.558,16 1.419,78 6.138,38
ALMOXARIFE 1.518,00 113,85 1.404,15
ANALISTA AMBIENTAL 41.645,06 13.585,75 28.059,31
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA 16.115,80 3.391,62 12.724,18
ANALISTA DE SISTEMAS 4.000,00 488,17 3.511,83
APONTADOR 5.594,80 979,54 4.615,26
ARQUITETO 21.261,56 7.630,16 13.631,40
ARQUITETO E URBANISTA 19.568,16 5.574,40 13.993,76
ARTIFICE 3.886,20 2.069,15 1.817,05
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS 28.117,52 4.930,37 23.187,15
ASSESSOR DE COMUNICACAO 3.000,00 253,41 2.746,59
ASSESSOR DE IMPRENSA 25.000,00 2.022,30 22.977,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.000,00 488,17 3.511,83
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS 11.247,00 2.009,83 9.237,17
ASSESSOR ESPECIAL DO CERIMONIAL 5.623,50 1.067,63 4.555,87
ASSESSOR ESPECIAL I 60.733,80 12.870,95 47.862,85
ASSESSOR ESPECIAL II 47.082,81 8.514,88 38.567,93
ASSESSOR I 198.933,01 24.955,74 173.977,27
ASSESSOR II 25.955,75 2.101,04 23.854,71
ASSESSOR III 8.956,20 978,22 7.977,98
ASSESSOR JURIDICO 88.570,19 9.924,05 78.646,14
ASSESSOR TECNICO DOS CONSELHOS 4.217,63 547,46 3.670,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.066,82 610,60 1.456,22
ASSISTENTE CONTABIL 7.079,06 1.662,14 5.416,92
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 1.898,72 258,75 1.639,97
ASSISTENTE DE INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE MANUTENCAO 9.108,00 1.419,62 7.688,38
ASSISTENTE FINANCEIRO 85.129,32 34.153,08 50.976,24
ASSISTENTE SOCIAL 357.993,92 95.674,78 262.319,14
ASSISTENTE TECNICO 7.580,32 1.888,01 5.692,31
ATENDENTE DE CONSULTORIO 34.944,28 12.197,67 22.746,61
ATENDENTE DE FARMACIA 28.387,20 2.555,82 25.831,38
ATENDENTE DE SAUDE 39.236,13 12.175,02 27.061,11
ATENDENTE MEDICO 6.904,96 2.323,53 4.581,43
AUDITOR 17.810,91 5.611,28 12.199,63
AUDITOR FISCAL 84.620,73 38.078,30 46.542,43
AUX. PROF. EDUC. INFANTIL 1.852,10 214,45 1.637,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 73.436,34 6.636,00 66.800,34
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5.356,99 3.320,52 2.036,47
AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 147.856,57 25.839,07 122.017,50
AUXILIAR DE ARQUIVO 8.600,80 1.541,29 7.059,51
AUXILIAR DE ATENDIMENTO 5.356,99 2.930,72 2.426,27
AUXILIAR DE COZINHA 35.109,00 4.747,63 30.361,37
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.513,50 1.397,63 3.115,87
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 41.597,85 10.576,16 31.021,69
AUXILIAR DE ESTOQUE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE FARMACIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 4.651,64 1.260,93 3.390,71
AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESGOTO 3.627,00 1.263,38 2.363,62
AUXILIAR DE LOGISTICA 3.036,00 252,14 2.783,86
AUXILIAR DE MANUTENCAO 8.118,90 2.565,64 5.553,26
AUXILIAR DE PINTOR 2.402,10 229,22 2.172,88
AUXILIAR DE PROFESSOR 19.603,00 5.848,18 13.754,82
AUXILIAR DE SECRETARIA 39.265,20 5.173,21 34.091,99
AUXILIAR DE SERVICOS FUNEBRES 7.653,80 3.133,70 4.520,10
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.111.555,43 230.477,94 881.077,49
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.843,52 1.556,64 5.286,88
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 160.087,13 20.804,47 139.282,66
AUXILIAR MANUTENCAO DE POCOS 7.547,58 1.465,18 6.082,40
BIBLIOTECARIO 25.896,71 5.517,01 20.379,70
BIOMEDICO 11.477,05 5.991,30 5.485,75
BRAILISTA 3.467,70 719,85 2.747,85
CALCULISTA 6.345,13 516,55 5.828,58
CAPINADOR 14.012,40 1.124,46 12.887,94
CAPTURADOR DE ANIMAIS 13.591,26 3.706,43 9.884,83
CHEFE DA DIVISAO 7.137,58 530,51 6.607,07
CHEFE DE GABINETE 14.058,76 3.567,52 10.491,24
CIRURGIAO DENTISTA 363.733,07 70.881,74 292.851,33
CIRURGIAO PEDIATRICO 6.980,24 1.668,72 5.311,52
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA 11.000,00 4.033,34 6.966,66
CONTADOR 20.355,77 7.920,19 12.435,58
CONTROLADOR GERAL 14.058,76 3.647,35 10.411,41
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 14.761,70 2.067,52 12.694,18
COORDENADOR DA AMUSP 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DA CASA DO POVO 3.514,69 1.815,81 1.698,88
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.514,69 1.737,27 1.777,42
COORDENADOR DA FAMILIA ACOLHEDORA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DA POUSADA SOCIAL 3.514,69 1.000,34 2.514,35
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MULHE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS 6.314,69 344,54 5.970,15
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 7.029,38 1.473,31 5.556,07
COORDENADOR DE ALVARA E HABITE-SE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ARQUIVO PUBLICO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ATENDIMENTO 6.209,29 612,28 5.597,01
COORDENADOR DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE AUDITORIA MEDICA 117,16 8,78 108,38
COORDENADOR DE BEM ESTAR ANIMAL 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE BENEFICIO EVENTUAIS 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO 7.732,32 1.365,85 6.366,47
COORDENADOR DE CENTRO DOS ZOONOSES 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 6.959,09 1.153,21 5.805,88
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIO 3.514,69 460,23 3.054,46
COORDENADOR DE CONTRATOS, CADASTROS E CONVENIOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONVENIOS 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR DE CRAS 31.632,21 3.288,85 28.343,36
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCAO EM TI 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DISCIPLINA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DIVIDA ATIVA 7.577,67 1.323,32 6.254,35
COORDENADOR DE DOCUMENTACAO E MEMORIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DRENAGEM 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 3.514,69 1.279,73 2.234,96
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ESTATISTICA E BANCO DE DADOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EVENTOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE FEIRA 1.818,18 781,63 1.036,55
COORDENADOR DE FISCALIZACAO 7.029,38 701,67 6.327,71
COORDENADOR DE FISCALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS 3.514,69 1.762,27 1.752,42
COORDENADOR DE GABINETE 7.029,38 1.483,48 5.545,90
COORDENADOR DE HABITACAO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE IMPRENSA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 6.314,69 357,13 5.957,56
COORDENADOR DE INSTALACOES 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE JUVENTUDE 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR DE JUVENTUDE E QUALIFICACAO PROFISSIONAL 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR DE LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MANUTENCAO 7.029,38 714,26 6.315,12
COORDENADOR DE MANUTENCAO DE PRACAS 3.514,69 1.703,20 1.811,49
COORDENADOR DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESTRATEGICOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MERCADOS 3.514,69 1.281,49 2.233,20
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MONITORAMENTO DE DADOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MULHERES EMPREENDEDORAS 3.514,69 395,83 3.118,86
COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO 3.514,69 330,32 3.184,37
COORDENADOR DE OUVIDORIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PATRIMONIO 7.029,38 818,91 6.210,47
COORDENADOR DE PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PROJETOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 3.514,69 1.170,87 2.343,82
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 7.029,38 738,70 6.290,68
COORDENADOR DE REGULACAO 3.514,69 370,03 3.144,66
COORDENADOR DE ROMARIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE SINDICANCIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.514,69 916,84 2.597,85
COORDENADOR DE TESOURARIA 7.732,32 2.104,16 5.628,16
COORDENADOR DE TRANSPORTE 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DE UNID. DE ACOLH. INSTIT. DE CRIANCA E ADOLESCE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 4.279,69 357,13 3.922,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.583,01 393,18 3.189,83
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 3.514,69 370,03 3.144,66
COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DO CENTRO DE ESPORTE E ARTES UNIFICADO 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO 3.514,69 770,33 2.744,36
COORDENADOR DO CENTRO POP 3.514,69 1.185,79 2.328,90
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO I 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO II 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO III 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO IV 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO V 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO VI 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO E-SUS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO 3.514,69 794,14 2.720,55
COORDENADOR DO PROGRAMA DST/AIDS 3.514,69 532,13 2.982,56
COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS INFANCIA/CRIANCA FELIZ 3.514,69 373,33 3.141,36
COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 5.914,69 357,13 5.557,56
COORDENADOR DO RESTAURANTE POPULAR 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) 3.514,69 460,23 3.054,46
COORDENADOR FARMACEUTICO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR FINANCEIRO ADMINISTRATIVO 3.514,69 406,01 3.108,68
COORDENADOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR PEDAGOGICO 262.480,00 31.363,58 231.116,42
COPEIRO(A) 3.231,00 834,90 2.396,10
CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) 4.217,63 547,46 3.670,17
CORREGEDOR MUNICIPAL 7.029,38 1.599,78 5.429,60
COVEIRO 15.664,40 2.061,06 13.603,34
COZINHEIRO 24.191,28 8.789,97 15.401,31
CUIDADOR 48.093,64 9.020,82 39.072,82
DENTISTA-BUCOMAXILO 5.000,00 822,48 4.177,52
DIGITADOR 219.529,35 44.627,54 174.901,81
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 4.217,63 493,22 3.724,41
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 29.523,41 3.892,64 25.630,77
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DA REDE DE SAUDE MENTAL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ARQUITETURA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ASSISSTENCIA FARMACEUTICA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 8.217,63 507,92 7.709,71
DIRETOR DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL 4.217,63 2.234,51 1.983,12
DIRETOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE COMERCIO E SERVICOS 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE COMPRAS 7.029,38 1.625,58 5.403,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.638,27 721,22 9.917,05
DIRETOR DE EMPREENDEDORISMO 4.217,63 560,36 3.657,27
DIRETOR DE ENGENHARIA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 4.217,63 1.106,21 3.111,42
DIRETOR DE ESPORTE E JUVENTUDE 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DE FISCALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS 4.217,63 1.692,74 2.524,89
DIRETOR DE HABITACAO 4.217,63 1.740,52 2.477,11
DIRETOR DE INDUSTRIA E CONSTRUCAO CIVIL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4.217,63 610,60 3.607,03
DIRETOR DE LICITACAO 7.029,38 1.495,51 5.533,87
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 4.217,63 1.594,75 2.622,88
DIRETOR DE PECUARIA, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 2.952,34 247,69 2.704,65
DIRETOR DE POLITICAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE PROJETOS, POLITICAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 4.217,63 2.137,72 2.079,91
DIRETOR DE REDE FISICA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE REGULACAO E AUDITORIA MEDICA 4.217,63 1.547,46 2.670,17
DIRETOR DE ROMARIA E TURISMO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR 4.217,63 586,16 3.631,47
DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS 4.217,63 2.351,97 1.865,66
DIRETOR DE TRABALHO E RENDA 4.217,63 858,69 3.358,94
DIRETOR DE TRANSPORTES 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR ESCOLAR 232.693,33 32.003,21 200.690,12
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 11.000,00 2.806,19 8.193,81
ECONOMISTA 8.707,81 2.367,58 6.340,23
EDUCADOR DE TRANSITO 7.301,14 1.938,97 5.362,17
EDUCADOR FISICO 177.282,93 52.287,04 124.995,89
EDUCADOR SOCIAL 6.539,22 2.179,70 4.359,52
ELETRICISTA 17.212,14 2.971,72 14.240,42
ENCARREGADO DE SERVICOS 2.500,00 2.268,75 231,25
ENFERMEIRO 101.284,42 22.454,98 78.829,44
ENFERMEIRO - PSF 565.684,66 156.190,30 409.494,36
ENFERMEIRO AUDITOR 20.000,00 7.150,71 12.849,29
ENFERMEIRO DERMATOLOGISTA 7.572,18 1.803,68 5.768,50
ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL 8.985,65 3.934,54 5.051,11
ENFERMEIRO ESF 259.242,93 50.328,11 208.914,82
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 13.567,83 3.181,54 10.386,29
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHADOR 7.572,18 1.960,10 5.612,08
ENGENHEIRO AGRONOMO 30.293,02 9.945,04 20.347,98
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA 9.784,08 3.087,47 6.696,61
ENGENHEIRO CIVIL 83.498,67 30.774,81 52.723,86
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.784,08 3.191,37 6.592,71
ENTREVISTADOR SOCIAL 69.545,00 9.087,83 60.457,17
ESTATISTICO 3.011,33 813,71 2.197,62
FACILITADOR DE ARTES 7.720,00 569,25 7.150,75
FARMACEUTICO 150.126,40 43.367,81 106.758,59
FAXINEIRA 1.774,80 228,28 1.546,52
FISCAL DE CAMPO 19.913,22 7.819,26 12.093,96
FISCAL DE OBRAS 36.942,99 8.963,54 27.979,45
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 20.817,28 5.738,29 15.078,99
FISCAL DE TRIBUTOS 167.265,52 62.247,67 105.017,85
FISCAL MEIO AMBIENTE 73.856,91 23.011,26 50.845,65
FISIOTERAPEUTA 109.460,66 33.650,71 75.809,95
FONOAUDIOLOGO 51.264,78 10.171,74 41.093,04
GARI 27.616,20 9.079,89 18.536,31
GEOGRAFO 3.561,53 474,90 3.086,63
GERENTE 2.510,00 157,23 2.352,77
GERENTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MINICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DA CENTRAL DE LIBRAS 2.811,75 243,72 2.568,03
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 7.779,18 658,68 7.120,50
GERENTE DA RODOVIARIA MUNICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DAS COZINHAS COMUNITARIAS 2.624,30 213,41 2.410,89
GERENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ALMOXARIFADO 5.623,50 1.528,93 4.094,57
GERENTE DE BENS IMOVEIS 2.811,75 1.333,28 1.478,47
GERENTE DE CADASTRO IMOBILIARIO 6.031,21 812,92 5.218,29
GERENTE DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 2.811,75 949,91 1.861,84
GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 5.623,50 461,64 5.161,86
GERENTE DE DESIGN 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE DESTINACAO FINAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ECONOMIA CRIATIVA 2.811,75 954,98 1.856,77
GERENTE DE EDUCACAO CIVICO MILITAR 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ESPORTE AMADOR E DE ALTO DESEMPENHO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ESPORTE E CIDADANIA 2.811,75 900,49 1.911,26
GERENTE DE EVENTOS 2.811,75 346,92 2.464,83
GERENTE DE EXECUCAO DE FISCALIZACAO 1.780,78 150,39 1.630,39
GERENTE DE FEIRAS LIVRES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FISCALIZACAO DA OCUPACAO DO SOLO URBANO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FISCALIZACAO DE FEIRAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA 2.811,75 1.070,82 1.740,93
GERENTE DE IMPRENSA 5.623,50 461,64 5.161,86
GERENTE DE INICIACAO ESPORTIVA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DERIVADOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE LIMPEZA URBANO 2.811,75 1.214,93 1.596,82
GERENTE DE MANUTENCAO 5.623,50 1.214,57 4.408,93
GERENTE DE MANUTENCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.811,75 1.439,21 1.372,54
GERENTE DE MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.929,50 461,64 5.467,86
GERENTE DE MANUTENCAO PREDIAL 5.623,50 1.537,69 4.085,81
GERENTE DE MERCADOS 16.870,50 1.384,92 15.485,58
GERENTE DE MONITORAMENTO DE POLITICAS PUBLICAS 2.155,68 171,24 1.984,44
GERENTE DE OPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.811,75 433,42 2.378,33
GERENTE DE OPERACOES 8.435,25 692,46 7.742,79
GERENTE DE ORCAMENTO 16.870,50 1.384,92 15.485,58
GERENTE DE ORCAMENTOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ORTESES E PROTESES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE OUVIDORIA 2.811,75 751,25 2.060,50
GERENTE DE PADRONIZACAO E OTIMIZACAO DE PROCESSOS 2.155,68 171,24 1.984,44
GERENTE DE PATRIMONIO 2.811,75 255,26 2.556,49
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PRODUCAO DE VIDEOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROJETOS 8.435,25 755,60 7.679,65
GERENTE DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROJETOS HABITACIONAIS 2.811,75 246,82 2.564,93
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 2.811,75 754,14 2.057,61
GERENTE DE REGULACAO HOSPITALAR 2.811,75 516,81 2.294,94
GERENTE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS E DESTINACAO FINAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTE 2.811,75 367,52 2.444,23
GERENTE DE TRANSPORTE COLETIVO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTES DE SERVICOS EM SAUDE 2.811,75 371,41 2.440,34
GERENTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE VEICULOS LEVES 2.811,75 481,07 2.330,68
GERENTE DO BANCO DE ALIMENTOS 2.811,75 353,75 2.458,00
GERENTE DO CADASTRO IMOBILIARIO 2.811,75 255,26 2.556,49
GERENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DO SOCORRO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO DE DERMATOLOGIA, TB E HANS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MUNICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO HOSPITAL ESTEFANEA ROCHA LIMA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO HOSPITAL MARIA AMELIA 2.811,75 1.398,85 1.412,90
GERENTE DO NUCLEO DE DIVERSIDADE E GENERO 281,18 21,08 260,10
GERENTE DO NUCLEO DE EDUCACAO E PROMOCAO DA IGUALDADE 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO SETOR DE COMPRAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO TELECENTRO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE FARMACEUTICO 2.811,75 230,82 2.580,93
GUARDA MUNICIPAL 1.329.293,94 523.025,51 806.268,43
GUIA DE TURISMO 1.644,43 716,09 928,34
GUIA TURISTICO 3.809,74 529,40 3.280,34
HISTORIADOR 4.938,65 817,88 4.120,77
INSPETOR SANITARIO 65.104,94 14.617,19 50.487,75
INSTRUMENTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR DE INFORMATICA 3.101,00 227,70 2.873,30
INSTRUTOR DE LIBRAS 6.554,00 498,78 6.055,22
INSTRUTOR/MONITOR DE ALUNOS 5.400,00 907,63 4.492,37
INTERPRETE DE LIBRAS 9.468,99 834,69 8.634,30
JARDINEIRO 23.396,93 6.620,95 16.775,98
LAVADEIRA 7.699,76 1.844,69 5.855,07
MAGAREFE 4.498,20 1.596,12 2.902,08
MAQUEIRO 3.323,40 768,39 2.555,01
MECANICO MAQ.E VEICULOS 7.152,37 3.705,44 3.446,93
MEDICO 1.188.095,09 414.975,87 773.119,22
MEDICO AUDITOR 20.538,02 7.742,72 12.795,30
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.500,00 711,79 5.788,21
MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL 6.980,24 1.668,72 5.311,52
MEDICO CIRURGIAO 7.000,00 1.588,73 5.411,27
MEDICO CIRURGIAO CABECA E PESCOCO 6.980,24 1.668,72 5.311,52
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA 7.000,00 849,29 6.150,71
MEDICO CLINICO GERAL 68.956,85 22.778,23 46.178,62
MEDICO DERMATOLOGISTA 6.980,24 3.209,51 3.770,73
MEDICO ESF 515.825,67 129.925,72 385.899,95
MEDICO INFECTOLOGISTA 10.000,00 2.578,54 7.421,46
MEDICO NEUROCIRURGIAO 6.980,24 1.616,59 5.363,65
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.000,00 1.399,29 7.600,71
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 57.853,84 10.816,73 47.037,11
MEDICO ORTORRINO 5.000,00 822,48 4.177,52
MEDICO OTORRINO 6.980,24 1.668,72 5.311,52
MEDICO PEDIATRA 7.749,06 1.952,61 5.796,45
MEDICO PNEUMOLOGISTA 9.000,00 1.399,29 7.600,71
MEDICO PROCTOLOGISTA 6.913,12 1.591,81 5.321,31
MEDICO PSF 16.407,02 4.662,78 11.744,24
MEDICO PSIQUIATRA 22.000,00 4.910,64 17.089,36
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 16.000,00 3.930,46 12.069,54
MEDICO REUMATOLOGISTA 6.000,00 574,29 5.425,71
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 5.000,00 822,48 4.177,52
