RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 482 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JULHO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 28.266,66 6.819,39 21.447,27
AGENTE ADMINISTRATIVO 588.434,24 129.579,02 458.855,22
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 782.737,59 309.227,17 473.510,42
AGENTE DE FRIGORIFICO 38.775,20 14.075,88 24.699,32
AGENTE DE POLO 3.029,40 619,34 2.410,06
AGENTE DE SAUDE 1.534.026,31 455.611,09 1.078.415,22
AGENTE DE TRANSITO 698.416,87 268.389,46 430.027,41
AGENTE FISC. AUX. DE TRIBUTOS 3.198,66 1.376,92 1.821,74
AGENTE SANITARISTA 12.565,04 2.641,43 9.923,61
AGENTE SOCIAL 7.558,16 1.073,66 6.484,50
ALMOXARIFE 1.518,00 113,85 1.404,15
ANALISTA AMBIENTAL 38.477,78 12.714,75 25.763,03
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA 16.115,80 3.389,98 12.725,82
APONTADOR 5.594,80 979,54 4.615,26
ARQUITETO 21.261,56 7.625,83 13.635,73
ARQUITETO E URBANISTA 19.568,16 5.692,62 13.875,54
ARTIFICE 3.886,20 2.062,33 1.823,87
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS 28.117,52 5.081,66 23.035,86
ASSESSOR DE IMPRENSA 25.000,00 2.022,30 22.977,70
ASSESSOR ESPECIAL 4.000,00 488,17 3.511,83
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS 11.247,00 2.009,83 9.237,17
ASSESSOR ESPECIAL DO CERIMONIAL 5.623,50 1.067,63 4.555,87
ASSESSOR ESPECIAL I 61.671,05 13.105,39 48.565,66
ASSESSOR ESPECIAL II 46.085,11 8.214,71 37.870,40
ASSESSOR I 193.968,77 24.746,95 169.221,82
ASSESSOR II 22.581,65 1.912,10 20.669,55
ASSESSOR III 9.108,00 1.083,22 8.024,78
ASSESSOR JURIDICO 87.961,37 9.756,62 78.204,75
ASSESSOR TECNICO DOS CONSELHOS 4.217,63 547,46 3.670,17
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.755,76 610,60 2.145,16
ASSISTENTE CONTABIL 7.056,21 1.653,71 5.402,50
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 2.509,96 258,75 2.251,21
ASSISTENTE DE INFORMATICA 1.518,00 113,85 1.404,15
ASSISTENTE DE MANUTENCAO 6.072,00 817,48 5.254,52
ASSISTENTE FINANCEIRO 88.435,37 35.352,66 53.082,71
ASSISTENTE SOCIAL 354.171,39 95.407,32 258.764,07
ASSISTENTE TECNICO 8.035,72 1.384,41 6.651,31
ATENDENTE DE CONSULTORIO 34.091,07 11.981,41 22.109,66
ATENDENTE DE FARMACIA 17.693,00 1.695,63 15.997,37
ATENDENTE DE SAUDE 40.413,72 11.887,96 28.525,76
ATENDENTE MEDICO 6.904,96 2.533,48 4.371,48
AUDITOR 19.789,90 5.967,66 13.822,24
AUDITOR FISCAL 83.795,53 38.435,28 45.360,25
AUX. PROF. EDUC. INFANTIL 1.852,10 214,45 1.637,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 68.895,40 5.758,46 63.136,94
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5.356,99 3.282,05 2.074,94
AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 152.764,30 26.187,73 126.576,57
AUXILIAR DE ARQUIVO 8.600,80 1.541,29 7.059,51
AUXILIAR DE ATENDIMENTO 5.356,99 2.817,13 2.539,86
AUXILIAR DE COZINHA 36.475,20 4.381,79 32.093,41
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.513,50 1.385,94 3.127,56
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 44.087,70 10.846,95 33.240,75
AUXILIAR DE ESTOQUE 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE FARMACIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.947,16 1.308,00 2.639,16
AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESGOTO 2.109,00 1.108,65 1.000,35
AUXILIAR DE LOGISTICA 3.036,00 252,14 2.783,86
AUXILIAR DE MANUTENCAO 8.118,90 2.565,64 5.553,26
AUXILIAR DE PINTOR 2.402,10 229,22 2.172,88
AUXILIAR DE PROFESSOR 18.215,53 5.601,86 12.613,67
AUXILIAR DE SECRETARIA 38.405,00 4.163,01 34.241,99
AUXILIAR DE SERVICOS FUNEBRES 7.653,80 3.292,91 4.360,89
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.099.088,79 227.665,06 871.423,73
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.843,52 1.556,64 5.286,88
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 161.467,33 20.610,70 140.856,63
AUXILIAR MANUTENCAO DE POCOS 7.547,58 1.342,39 6.205,19
BIBLIOTECARIO 25.896,71 5.510,42 20.386,29
BIOMEDICO 11.845,81 6.172,94 5.672,87
BRAILISTA 3.532,71 440,35 3.092,36
CALCULISTA 6.345,13 516,55 5.828,58
CAPINADOR 16.195,99 2.395,07 13.800,92
CAPTURADOR DE ANIMAIS 13.222,66 3.683,40 9.539,26
CHEFE DA DIVISAO 7.137,58 530,51 6.607,07
CHEFE DE GABINETE 14.058,76 3.567,52 10.491,24
CIRURGIAO DENTISTA 376.176,99 75.011,53 301.165,46
CIRURGIAO PEDIATRICO 6.980,24 1.668,72 5.311,52
COMANDANTE DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA 11.000,00 4.082,95 6.917,05
CONTADOR 20.355,77 7.909,37 12.446,40
CONTROLADOR GERAL 14.058,76 3.647,35 10.411,41
COORD. DE AVALIACAO DE DADOS ESTRAT. E POLITICAS PUBLICAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 13.552,88 1.735,09 11.817,79
COORDENADOR DA AMUSP 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DA CASA DO POVO 3.514,69 1.798,13 1.716,56
COORDENADOR DA DEFESA CIVIL 3.514,69 1.913,00 1.601,69
COORDENADOR DA FAMILIA ACOLHEDORA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DA POUSADA SOCIAL 3.514,69 1.000,34 2.514,35
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MULHE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DAS EQUIPES MULTIPROFISSIONAIS 6.314,69 344,54 5.970,15
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 7.029,38 1.473,31 5.556,07
COORDENADOR DE ALVARA E HABITE-SE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ATENDIMENTO 7.029,38 788,37 6.241,01
COORDENADOR DE AUDITORIA E CONTROLE INTERNO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE AUDITORIA MEDICA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE BEM ESTAR ANIMAL 1.757,35 135,39 1.621,96
COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO 7.123,50 1.198,42 5.925,08
COORDENADOR DE CENTRO DOS ZOONOSES 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONTRATOS, CADASTROS E CONVENIOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE CONVENIOS 3.514,69 406,01 3.108,68
COORDENADOR DE CRAS 31.632,21 3.288,85 28.343,36
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DE SOLUCAO EM TI 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DISCIPLINA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DIVIDA ATIVA 6.401,74 999,94 5.401,80
COORDENADOR DE DOCUMENTACAO E MEMORIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE DRENAGEM 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS HOSPITALARES 3.514,69 1.279,73 2.234,96
COORDENADOR DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE ESTATISTICA E BANCO DE DADOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE EVENTOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE FEIRA 1.818,18 781,63 1.036,55
COORDENADOR DE FISCALIZACAO 4.803,41 562,15 4.241,26
COORDENADOR DE FISCALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS 3.514,69 1.482,13 2.032,56
COORDENADOR DE GABINETE 7.029,38 767,45 6.261,93
COORDENADOR DE GEOPROCESSAMENTO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE HABITACAO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE IMPRENSA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 6.314,69 357,13 5.957,56
COORDENADOR DE INSTALACOES 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE JUVENTUDE 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR DE JUVENTUDE E QUALIFICACAO PROFISSIONAL 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DE LIMPEZA E ILUMINACAO PUBLICA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MANUTENCAO 5.389,19 503,06 4.886,13
COORDENADOR DE MANUTENCAO DE PRACAS 3.514,69 1.503,93 2.010,76
COORDENADOR DE MANUTENCAO, INFRAESTRUTURA E REDES 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR DE MEDICAMENTOS ESSENCIAIS E ESTRATEGICOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MERCADOS 3.514,69 1.406,49 2.108,20
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MODERNIZACAO ADMINISTRATIVA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MONITORAMENTO DE DADOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE MULHERES EMPREENDEDORAS 3.514,69 395,83 3.118,86
COORDENADOR DE OPERACAO E MANUTENCAO 3.514,69 330,32 3.184,37
COORDENADOR DE OUVIDORIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PATRIMONIO 7.029,38 818,91 6.210,47
COORDENADOR DE PAVIMENTACAO E MANUTENCAO DE VIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PROJETOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DE PROMOCAO E MARKETING 3.514,69 888,13 2.626,56
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 7.029,38 738,70 6.290,68
COORDENADOR DE REGULACAO 3.514,69 370,03 3.144,66
COORDENADOR DE ROMARIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE SINDICANCIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.514,69 916,84 2.597,85
COORDENADOR DE TESOURARIA 7.123,50 1.936,73 5.186,77
COORDENADOR DE TRANSPARENCIA 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE TRANSPORTE 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DE UNID. DE ACOLH. INSTIT. DE CRIANCA E ADOLESCE 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 4.279,69 357,13 3.922,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA E ENDEMIAS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DE VIGILANCIA SANITARIA 3.609,01 397,08 3.211,93
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 3.514,69 370,03 3.144,66
COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DO CENTRO DE ESPORTE E ARTES UNIFICADO 3.514,69 382,93 3.131,76
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO 3.514,69 770,33 2.744,36
COORDENADOR DO CENTRO POP 3.514,69 1.185,79 2.328,90
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO I 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO II 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO III 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO IV 6.714,69 344,54 6.370,15
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO V 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO VI 6.714,69 357,13 6.357,56
COORDENADOR DO E-SUS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO 3.514,69 370,03 3.144,66
COORDENADOR DO PROGRAMA DST/AIDS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS INFANCIA/CRIANCA FELIZ 3.514,69 373,33 3.141,36
COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 4.900,00 202,23 4.697,77
COORDENADOR DO RESTAURANTE POPULAR 3.514,69 344,54 3.170,15
COORDENADOR DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR (SAD) 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR DOS BENEFICIOS EVENTUAIS 3.514,69 381,57 3.133,12
COORDENADOR FARMACEUTICO DO COMPONENTE ESPECIALIZADO 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR FINANCEIRO ADMINISTRATIVO 3.514,69 406,01 3.108,68
COORDENADOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS 3.514,69 357,13 3.157,56
COORDENADOR PEDAGOGICO 238.970,00 28.700,26 210.269,74
COPEIRO(A) 1.648,00 645,15 1.002,85
CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) 4.217,63 547,46 3.670,17
CORREGEDOR MUNICIPAL 7.029,38 1.599,78 5.429,60
COVEIRO 12.021,20 1.778,72 10.242,48
COZINHEIRO 23.614,47 8.696,62 14.917,85
CUIDADOR 48.451,76 8.088,76 40.363,00
DENTISTA-BUCOMAXILO 5.000,00 822,48 4.177,52
DIGITADOR 215.873,79 44.072,81 171.800,98
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 4.217,63 493,22 3.724,41
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 29.523,41 3.892,64 25.630,77
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL BASICA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DA REDE DE SAUDE MENTAL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ARQUITETURA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ASSISSTENCIA FARMACEUTICA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 8.217,63 507,92 7.709,71
DIRETOR DE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL 4.217,63 1.533,25 2.684,38
DIRETOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA E INOVACAO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE COMERCIO E SERVICOS 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE COMPRAS 7.029,38 1.625,58 5.403,80
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.638,27 721,22 9.917,05
DIRETOR DE EMPREENDEDORISMO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE ENGENHARIA 4.077,04 508,97 3.568,07
DIRETOR DE EQUIPAMENTOS PUBLICOS 4.217,63 1.106,21 3.111,42
DIRETOR DE ESPORTE E JUVENTUDE 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DE FISCALIZACAO DE ESPACOS PUBLICOS 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE HABITACAO 4.217,63 1.740,52 2.477,11
DIRETOR DE INDUSTRIA E CONSTRUCAO CIVIL 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE LICENCIAMENTO AMBIENTAL 4.217,63 610,60 3.607,03
DIRETOR DE LICITACAO 7.029,38 1.495,51 5.533,87
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 4.217,63 794,75 3.422,88
DIRETOR DE PECUARIA, AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DE POLITICAS EM ATENCAO ESPECIALIZADA 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE PROJETOS, POLITICAS E EQUIPAMENTOS CULTURAIS 4.217,63 2.348,60 1.869,03
DIRETOR DE REGULACAO E AUDITORIA MEDICA 4.217,63 1.672,46 2.545,17
DIRETOR DE ROMARIA E TURISMO 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR 4.217,63 586,16 3.631,47
DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS 4.217,63 2.141,09 2.076,54
DIRETOR DE TRABALHO E RENDA 4.217,63 858,69 3.358,94
DIRETOR DE TRANSPORTE 4.217,63 521,66 3.695,97
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 4.217,63 547,46 3.670,17
DIRETOR ESCOLAR 240.600,00 31.123,06 209.476,94
DIRETOR GERAL DO DEMUTRAN 11.000,00 2.806,19 8.193,81
ECONOMISTA 8.707,81 2.367,58 6.340,23
EDUCADOR DE TRANSITO 7.301,14 2.185,96 5.115,18
EDUCADOR FISICO 181.641,99 53.761,65 127.880,34
EDUCADOR SOCIAL 11.070,23 3.081,87 7.988,36
ELETRICISTA 14.712,14 1.786,00 12.926,14
ENCARREGADO DE SERVICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENFERMEIRO 95.961,55 20.381,86 75.579,69
ENFERMEIRO - PSF 580.099,75 161.404,87 418.694,88
ENFERMEIRO AUDITOR 10.000,00 1.454,93 8.545,07
ENFERMEIRO DERMATOLOGISTA 8.655,68 2.098,30 6.557,38
ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL 8.897,31 4.239,64 4.657,67
ENFERMEIRO ESF 256.374,67 50.066,39 206.308,28
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 10.485,56 2.324,01 8.161,55
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHADOR 7.499,37 1.929,86 5.569,51
ENGENHEIRO AGRONOMO 30.198,94 9.909,62 20.289,32
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA 9.784,08 2.838,12 6.945,96
ENGENHEIRO CIVIL 83.224,33 32.504,95 50.719,38
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.784,08 3.191,37 6.592,71
ENTREVISTADOR SOCIAL 66.299,20 10.453,94 55.845,26
ESTATISTICO 3.011,33 813,71 2.197,62
FACILITADOR DE ARTES 7.720,00 569,25 7.150,75
FARMACEUTICO 142.679,41 41.408,92 101.270,49
FAXINEIRA 1.899,04 227,39 1.671,65
FISCAL DE CAMPO 19.096,52 7.350,26 11.746,26
FISCAL DE OBRAS 86.357,82 25.097,67 61.260,15
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 21.549,10 5.462,78 16.086,32
FISCAL DE TRIBUTOS 166.360,91 62.404,25 103.956,66
FISCAL MEIO AMBIENTE 54.127,85 15.447,58 38.680,27
FISIOTERAPEUTA 114.508,46 34.167,63 80.340,83
FONOAUDIOLOGO 56.580,78 11.598,76 44.982,02
GARI 27.493,80 9.130,66 18.363,14
GEOGRAFO 3.561,53 474,90 3.086,63
GERENTE 2.510,00 157,23 2.352,77
GERENTE DA BIBLIOTECA PUBLICA MINICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DA CENTRAL DE LIBRAS 2.811,75 243,72 2.568,03
GERENTE DA FOLHA DE PAGAMENTO 8.435,25 718,26 7.716,99
GERENTE DA RODOVIARIA MUNICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DAS COZINHAS COMUNITARIAS 2.811,75 279,70 2.532,05
GERENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ALMOXARIFADO 5.623,50 1.655,46 3.968,04
GERENTE DE BENS IMOVEIS 2.811,75 1.458,28 1.353,47
GERENTE DE CADASTRO IMOBILIARIO 4.977,04 537,91 4.439,13
GERENTE DE COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 2.811,75 949,91 1.861,84
GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE CONTROLE INTERNO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE DESIGN 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE DESTINACAO FINAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ECONOMIA CRIATIVA 2.811,75 1.360,82 1.450,93
GERENTE DE EDUCACAO CIVICO MILITAR 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ESPORTE AMADOR E DE ALTO DESEMPENHO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ESPORTE E CIDADANIA 2.811,75 900,49 1.911,26
GERENTE DE EVENTOS 2.811,75 346,92 2.464,83
GERENTE DE EXECUCAO DE FISCALIZACAO 2.811,75 243,72 2.568,03
GERENTE DE FEIRAS LIVRES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FISCALIZACAO DA OCUPACAO DO SOLO URBANO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE FISCALIZACAO DE FEIRAS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA 2.811,75 730,82 2.080,93
GERENTE DE IMPRENSA 5.623,50 461,64 5.161,86
GERENTE DE INICIACAO ESPORTIVA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE INSPECAO DE PRODUTOS DE ORIGEM ANIMAL E DERIVADOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE LIMPEZA URBANO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE MANUTENCAO 4.311,35 926,18 3.385,17
GERENTE DE MANUTENCAO DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.811,75 1.399,21 1.412,54
GERENTE DE MANUTENCAO EM TECNOLOGIA DA INFORMACAO 5.929,50 461,64 5.467,86
GERENTE DE MANUTENCAO PREDIAL 5.623,50 1.616,61 4.006,89
GERENTE DE MERCADOS 16.870,50 1.384,92 15.485,58
GERENTE DE OPERACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.811,75 348,66 2.463,09
GERENTE DE OPERACOES 8.435,25 692,46 7.742,79
GERENTE DE ORCAMENTO 16.870,50 1.384,92 15.485,58
GERENTE DE ORCAMENTOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE ORTESES E PROTESES 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE OUVIDORIA 2.811,75 751,25 2.060,50
GERENTE DE PATRIMONIO 2.811,75 255,26 2.556,49
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PRODUCAO DE VIDEOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROGRAMAS, PROJETOS E CONTRATOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROJETOS 8.435,25 755,60 7.679,65
GERENTE DE PROJETOS E CAPTACAO DE RECURSOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE PROJETOS HABITACIONAIS 2.811,75 246,82 2.564,93
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 2.811,75 754,14 2.057,61
GERENTE DE REGULACAO HOSPITALAR 2.811,75 269,52 2.542,23
GERENTE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS E DESTINACAO FINAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTE 2.811,75 367,52 2.444,23
GERENTE DE TRANSPORTE COLETIVO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRANSPORTES DE SERVICOS EM SAUDE 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO (TFD) 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DE VEICULOS LEVES 2.811,75 481,07 2.330,68
GERENTE DO BANCO DE ALIMENTOS 2.811,75 353,75 2.458,00
GERENTE DO CADASTRO IMOBILIARIO 2.811,75 255,26 2.556,49
GERENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL DO SOCORRO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CEMITERIO MUNICIPAL SAO JOAO BATISTA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO ADMINISTRATIVO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO DE DERMATOLOGIA, TB E HANS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO CENTRO DE ESPECIALIDADES ODONTOLOGICAS MUNICIPAL 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO HOSPITAL ESTEFANEA ROCHA LIMA 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO HOSPITAL MARIA AMELIA 2.811,75 1.155,33 1.656,42
GERENTE DO NUCLEO DE DIVERSIDADE E GENERO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO NUCLEO DE EDUCACAO E PROMOCAO DA IGUALDADE 2.811,75 637,46 2.174,29
GERENTE DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO PROGRAMA DE AQUISICAO DE ALIMENTOS 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE DO SETOR DE COMPRAS 749,80 56,23 693,57
GERENTE DO TELECENTRO 2.811,75 230,82 2.580,93
GERENTE FARMACEUTICO 2.811,75 230,82 2.580,93
GUARDA MUNICIPAL 1.382.183,81 530.503,85 851.679,96
GUIA DE TURISMO 1.644,43 716,09 928,34
GUIA TURISTICO 3.809,74 526,37 3.283,37
HISTORIADOR 3.703,99 587,51 3.116,48
INSPETOR SANITARIO 69.106,95 15.322,97 53.783,98
INSTRUMENTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR DE INFORMATICA 3.101,00 227,70 2.873,30
INSTRUTOR DE LIBRAS 3.518,00 458,30 3.059,70
INSTRUTOR/MONITOR DE ALUNOS 7.200,00 1.046,86 6.153,14
INTERPRETE DE LIBRAS 6.888,27 675,51 6.212,76
JARDINEIRO 25.112,39 6.634,63 18.477,76
LAVADEIRA 7.699,76 1.844,69 5.855,07
MAGAREFE 4.498,20 1.596,12 2.902,08
MAQUEIRO 3.323,40 768,39 2.555,01
MECANICO MAQ.E VEICULOS 8.004,44 3.661,28 4.343,16
MEDICO 1.133.019,87 408.372,79 724.647,08
MEDICO AUDITOR 20.470,90 7.897,62 12.573,28
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.500,00 711,79 5.788,21
MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL 6.980,24 1.668,72 5.311,52
MEDICO CIRURGIAO 7.000,00 1.588,73 5.411,27
MEDICO CIRURGIAO CABECA E PESCOCO 6.980,24 1.668,72 5.311,52
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA 7.000,00 1.588,73 5.411,27
MEDICO CLINICO GERAL 68.250,08 23.827,91 44.422,17
MEDICO DERMATOLOGISTA 6.980,24 3.209,51 3.770,73
MEDICO ESF 525.715,36 131.073,60 394.641,76
MEDICO INFECTOLOGISTA 10.000,00 2.578,54 7.421,46
MEDICO NEUROCIRURGIAO 6.980,24 1.616,59 5.363,65
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.000,00 1.399,29 7.600,71
MEDICO ORTOPEDISTA 8.000,00 1.965,23 6.034,77
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 57.853,84 10.816,73 47.037,11
MEDICO ORTORRINO 5.000,00 822,48 4.177,52
MEDICO OTORRINO 6.913,12 1.643,94 5.269,18
MEDICO PEDIATRA 7.749,06 1.952,61 5.796,45
MEDICO PNEUMOLOGISTA 9.000,00 1.530,94 7.469,06
MEDICO PROCTOLOGISTA 6.913,12 1.591,81 5.321,31
MEDICO PSF 16.284,99 4.611,21 11.673,78
MEDICO PSIQUIATRA 22.000,00 4.053,74 17.946,26
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 16.000,00 3.930,46 12.069,54
