RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 485 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo JANEIRO/2025 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 46.643,21 7.889,52 38.753,69
AGENTE ADMINISTRATIVO 524.012,10 123.205,92 400.806,18
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 760.721,93 292.748,23 467.973,70
AGENTE DE CONTRATACOES DA CENTRAL DE COMPRAS 15.000,00 2.321,52 12.678,48
AGENTE DE FRIGORIFICO 37.860,86 13.710,46 24.150,40
AGENTE DE POLO 4.007,52 734,70 3.272,82
AGENTE DE SAUDE 1.395.206,18 398.486,59 996.719,59
AGENTE DE TRANSITO 617.506,19 233.324,83 384.181,36
AGENTE FISC. AUX. DE TRIBUTOS 3.051,29 1.333,57 1.717,72
AGENTE PAGADOR DO TESOURO 10.000,00 2.543,92 7.456,08
AGENTE SANITARISTA 10.673,35 2.072,57 8.600,78
AGENTE SOCIAL 7.436,36 1.020,78 6.415,58
ALMOXARIFE 1.518,00 113,85 1.404,15
ANALISTA AMBIENTAL 36.525,48 11.234,49 25.290,99
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA 16.124,19 3.088,23 13.035,96
ANALISTA DE SISTEMAS 2.500,00 202,23 2.297,77
APONTADOR 5.594,80 501,60 5.093,20
ARQUITETO 29.256,28 9.452,60 19.803,68
ARQUITETO E URBANISTA 18.487,10 5.124,11 13.362,99
ARTESA 1.730,52 190,36 1.540,16
ARTIFICE 3.825,36 1.750,78 2.074,58
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS 12.500,00 1.062,75 11.437,25
ASSESSOR DE EDUCACAO INCLUSIVA 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR DE IMPRENSA 8.750,00 656,25 8.093,75
ASSESSOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS 800,00 220,00 580,00
ASSESSOR DO SECRETARIO 3.000,00 225,00 2.775,00
ASSESSOR ESPECIAL 71.054,30 10.342,00 60.712,30
ASSESSOR ESPECIAL DE ARTE E CULTURA 4.000,00 507,25 3.492,75
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS 8.000,00 1.037,23 6.962,77
ASSESSOR ESPECIAL DE EDUCACAO 3.000,00 354,53 2.645,47
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 3.000,00 266,61 2.733,39
ASSESSOR ESPECIAL DE SEGURANCA DO PREFEITO 89/2013 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 3.000,00 266,61 2.733,39
ASSESSOR EXECUTIVO 4.000,00 507,25 3.492,75
ASSESSOR FINANCEIRO DE CONVENIOS ESCOLARES 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2.500,00 320,23 2.179,77
ASSESSOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 5.300,00 745,00 4.555,00
ASSESSOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 1.500,00 495,00 1.005,00
ASSESSOR PEDAGOGICO INFANTIL I 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSESSOR TECNICO I 103.084,00 8.407,28 94.676,72
ASSESSOR TECNICO II 12.760,00 1.009,56 11.750,44
ASSESSOR TECNICO III 940,00 0,00 940,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 2.018,94 584,66 1.434,28
ASSISTENTE CONTABIL 6.904,63 1.518,65 5.385,98
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 1.856,24 235,74 1.620,50
ASSISTENTE DE MANUTENCAO 14.626,00 1.202,56 13.423,44
ASSISTENTE DO BEM ESTAR ANIMAL 2.000,00 157,23 1.842,77
ASSISTENTE FINANCEIRO 83.866,36 32.215,62 51.650,74
ASSISTENTE JURIDICO 3.000,00 266,61 2.733,39
ASSISTENTE SOCIAL 326.336,95 82.541,98 243.794,97
ASSISTENTE TECNICO 7.993,24 960,39 7.032,85
ASSISTENTE TECNICO DE ACADEMIA POPULAR 1.500,00 112,50 1.387,50
ASSISTENTE TECNICO I 1.500,00 112,50 1.387,50
ATENDENTE DE CONSULTORIO 32.497,14 10.824,41 21.672,73
ATENDENTE DE FARMACIA 11.315,00 721,80 10.593,20
ATENDENTE DE SAUDE 40.751,26 10.389,58 30.361,68
ATENDENTE MEDICO 6.188,00 2.379,23 3.808,77
AUDITOR 16.841,25 4.797,68 12.043,57
AUDITOR FISCAL 81.322,61 36.020,62 45.301,99
AUX. PROF. EDUC. INFANTIL 1.795,52 190,36 1.605,16
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 53.754,00 4.493,29 49.260,71
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 6.967,15 3.633,02 3.334,13
AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 148.107,23 24.102,21 124.005,02
AUXILIAR DE ARQUIVO 6.748,48 1.036,51 5.711,97
AUXILIAR DE ATENDIMENTO 5.217,67 2.698,46 2.519,21
AUXILIAR DE COZINHA 35.174,00 3.973,62 31.200,38
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.462,92 1.280,94 3.181,98
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 44.940,76 10.303,46 34.637,30
AUXILIAR DE FARMACIA 1.518,00 113,85 1.404,15
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.791,24 644,85 1.146,39
AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESGOTO 2.094,84 1.044,79 1.050,05
AUXILIAR DE LOGISTICA 3.036,00 250,43 2.785,57
AUXILIAR DE MANUTENCAO 8.075,76 2.530,61 5.545,15
AUXILIAR DE PINTOR 2.368,08 208,11 2.159,97
AUXILIAR DE PROFESSOR 15.989,60 5.072,07 10.917,53
AUXILIAR DE SECRETARIA 42.792,80 4.437,69 38.355,11
AUXILIAR DE SERVICOS FUNEBRES 7.533,56 2.843,03 4.690,53
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 825.740,08 186.955,47 638.784,61
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.675,17 1.422,30 5.252,87
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 155.182,94 20.232,79 134.950,15
AUXILIAR MANUTENCAO DE POCOS 8.080,56 1.491,12 6.589,44
AUXILIAR TECNICO 1.518,00 113,85 1.404,15
BIBLIOTECARIO 24.499,36 4.768,99 19.730,37
BIOMEDICO 10.974,13 5.940,48 5.033,65
BRAILISTA 3.333,46 383,35 2.950,11
CALCULISTA 6.121,03 459,19 5.661,84
CAPINADOR 23.237,20 1.840,83 21.396,37
CAPTURADOR DE ANIMAIS 11.560,54 2.925,46 8.635,08
CHEFE DA DIVISAO 6.808,72 452,80 6.355,92
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.462,38 7.537,62
CIRURGIAO DENTISTA 358.864,04 68.841,10 290.022,94
CIRURGIAO PEDIATRICO 6.594,61 1.443,44 5.151,17
CONTADOR 19.745,81 6.921,88 12.823,93
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 10.000,00 2.543,92 7.456,08
COORDENADOR DA CASA DO POVO 2.500,00 1.319,50 1.180,50
COORDENADOR DA CENTRAL DE LIBRAS 2.500,00 215,13 2.284,87
COORDENADOR DA POUSADA SOCIAL 2.500,00 228,03 2.271,97
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MULHE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 2.561,26 228,03 2.333,23
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ALVARA E HABITE-SE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ARBORIZACAO E MANUTENCAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ARQUITETURA E URBANISMO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ATENDIMENTO 9.916,67 840,12 9.076,55
COORDENADOR DE ATENDIMENTO E APURACAO DE OUVIDORIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE AUDITORIA E REGULARIDADE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE BENEFICIO EVENTUAIS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO 5.500,00 663,41 4.836,59
COORDENADOR DE COMPRA DIRETA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.500,00 214,95 2.285,05
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 5.500,00 779,27 4.720,73
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIO 5.000,00 518,21 4.481,79
COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE CRAS 21.250,00 1.782,85 19.467,15
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE DOCUMENTACAO E MEMORIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE EDUCACAO E PRATICAS AMBIENTAIS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE EVENTOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE FEIRA 1.776,06 758,82 1.017,24
COORDENADOR DE FISCALIZACAO 3.916,67 385,56 3.531,11
COORDENADOR DE FISCALIZACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA 1.666,67 127,23 1.539,44
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE HABITACAO 2.500,00 218,23 2.281,77
COORDENADOR DE IMPRENSA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 5.300,00 202,23 5.097,77
COORDENADOR DE INCLUSAO PRODUTIVA 2.500,00 240,93 2.259,07
COORDENADOR DE INICIACAO AO ESPORTE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE INSTALACOES 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE INTERSETORIALIDADE 2.500,00 318,33 2.181,67
COORDENADOR DE JUVENTUDE PRODUTIVA 2.500,00 228,03 2.271,97
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA E ILUMINACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE MANUTENCAO 2.500,00 1.108,68 1.391,32
COORDENADOR DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE 1.250,00 93,75 1.156,25
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PATRIMONIO 5.000,00 544,43 4.455,57
COORDENADOR DE PAVIMENTACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PLANEJAMENTO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE PRONATEC 2.500,00 224,96 2.275,04
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 202,23 4.797,77
COORDENADOR DE REDE FISICA 1.333,33 99,99 1.233,34
COORDENADOR DE REGULACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE ROMARIA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE TESOURARIA 5.500,00 663,41 4.836,59
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.500,00 743,39 6.756,61
COORDENADOR DE TUBERCULOSE HANSENIASE 1.598,33 62,49 1.535,84
COORDENADOR DE UNID. DE ACOLH. INSTIT. DE CRIANCA E ADOLESCE 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.265,00 202,23 3.062,77
COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E RISCO B 2.500,00 993,23 1.506,77
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO AEPETI 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO BANCO DE ALIMENTOS 2.500,00 325,16 2.174,84
COORDENADOR DO BEM ESTAR ANIMAL 2.500,00 319,88 2.180,12
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.500,00 215,13 2.284,87
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO SUS 166,67 12,50 154,17
COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO CENTRO DE ESPORTE E ARTES UNIFICADO 2.500,00 228,03 2.271,97
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 2.500,00 224,96 2.275,04
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR 166,67 12,50 154,17
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO 2.500,00 613,72 1.886,28
COORDENADOR DO CENTRO POP 2.500,00 846,96 1.653,04
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARI I 5.700,00 202,23 5.497,77
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO 24.300,00 933,65 23.366,35
COORDENADOR DO GINASIO POLI-ESPORTIVO 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO NUCLEO DE ESPORTE CIDADANIA E INCLUSAO SOCIAL 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO 2.500,00 215,13 2.284,87
COORDENADOR DO PROGRAMA DST/AIDS 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS INFANCIA/CRIANCA FELIZ 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 4.900,00 202,23 4.697,77
COORDENADOR DO RESTAURANTE POPULAR 2.416,67 194,73 2.221,94
COORDENADOR DO SEGURO SAFRA 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD 2.333,33 187,22 2.146,11
COORDENADOR E CONTROLADOR DE AREAS VERDES 2.500,00 202,23 2.297,77
COORDENADOR FINANCEIRO 2.500,00 253,83 2.246,17
COORDENADOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS 2.500,00 320,07 2.179,93
COORDENADOR OPERACIONAL 1.250,00 93,75 1.156,25
COORDENADOR PARQUES PRACAS E JARDINS 2.500,00 318,16 2.181,84
COORDENADOR PEDAGOGICO 258.545,84 30.672,46 227.873,38
COPEIRO(A) 1.648,00 113,85 1.534,15
CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) 2.500,00 202,23 2.297,77
COVEIRO 11.978,96 1.675,22 10.303,74
COZINHEIRO 23.089,89 7.659,15 15.430,74
CUIDADOR 51.294,94 6.004,18 45.290,76
DENTISTA-BUCOMAXILO 5.000,00 844,74 4.155,26
DIGITADOR 206.489,05 43.743,91 162.745,14
DIR. DEPTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - LC N 69/2010 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR ADMINISTRATIVO 174.788,72 23.100,54 151.688,18
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 19.600,00 1.748,07 17.851,93
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.000,00 315,14 2.684,86
DIRETOR DA DEFESA CIVIL 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DA DIVIDA ATIVA 6.600,00 1.021,18 5.578,82
DIRETOR DA JUVENTUDE 3.000,00 261,53 2.738,47
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 3.000,00 261,53 2.738,47
DIRETOR DA USINA E ASFALTAO 3.000,00 261,53 2.738,47
DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 3.000,00 289,34 2.710,66
DIRETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE ASSISSTENCIA FARMACEUTICA 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 7.000,00 281,31 6.718,69
DIRETOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE COMERCIO E SERVICOS 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE COMPRAS 5.000,00 870,54 4.129,46
DIRETOR DE COMUNICACAO CULTURAL 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE CONTABILIDADE 6.600,00 1.017,09 5.582,91
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 3.000,00 152,66 2.847,34
DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.148,12 926,67 9.221,45
DIRETOR DE FISCALIZACAO 6.000,00 546,12 5.453,88
DIRETOR DE INDUSTRIA 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA 3.000,00 312,07 2.687,93
DIRETOR DE LICENCIAMENTO LC 85/2012 3.000,00 328,04 2.671,96
DIRETOR DE LICITACOES DA CENTRAL DE COMPRAS 5.000,00 844,74 4.155,26
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO PEDAGOGICA 1.600,00 0,00 1.600,00
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE PRODUCAO 3.000,00 447,81 2.552,19
DIRETOR DE PROJETOS 3.000,00 438,66 2.561,34
DIRETOR DE PROJETOS E POLTICAS CULTURAIS PUBLICAS 3.000,00 406,50 2.593,50
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE SAUDE MENTAL 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR 3.000,00 326,03 2.673,97
DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.000,00 1.192,37 1.807,63
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.000,00 289,34 2.710,66
DIRETOR DE TRABALHO E RENDA 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 3.000,00 266,61 2.733,39
DIRETOR DO CENTRO DE ZOONOSE 2.500,00 202,23 2.297,77
DIRETOR GERAL DA AMUSP 4.000,00 507,25 3.492,75
DIRETOR GERAL DEMUTRAN 10.000,00 2.543,92 7.456,08
DIRETOR PEDAGOGICO 1.600,00 440,00 1.160,00
ECONOMISTA 8.445,98 2.107,09 6.338,89
EDUCADOR DE TRANSITO 10.396,10 3.432,69 6.963,41
EDUCADOR FISICO 161.831,09 44.847,62 116.983,47
EDUCADOR SOCIAL 9.022,16 2.772,45 6.249,71
ELETRICISTA 11.137,42 1.424,29 9.713,13
ENCARREGADO DE SERVICOS 2.500,00 202,23 2.297,77
ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS 2.500,00 346,59 2.153,41
ENFERMEIRO 93.523,44 19.273,95 74.249,49
ENFERMEIRO - PSF 551.012,92 147.039,80 403.973,12
ENFERMEIRO AUDITOR 10.000,00 1.689,48 8.310,52
ENFERMEIRO DERMATOLOGISTA 7.223,30 1.614,33 5.608,97
ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL 8.489,22 3.867,73 4.621,49
ENFERMEIRO ESF 250.625,65 47.656,55 202.969,10
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 10.072,94 2.246,97 7.825,97
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHADOR 7.153,84 3.306,48 3.847,36
ENGENHEIRO AGRONOMO 28.628,08 8.841,98 19.786,10
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA 9.243,55 2.444,58 6.798,97
ENGENHEIRO CIVIL 81.234,75 28.610,94 52.623,81
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.243,55 3.064,09 6.179,46
ENTREVISTADOR SOCIAL 72.863,20 7.690,93 65.172,27
ESTATISTICO 2.872,59 771,97 2.100,62
FACILITADOR DE ARTES 7.785,00 569,25 7.215,75
FARMACEUTICO 128.394,84 36.364,16 92.030,68
FAXINEIRA 1.868,73 208,11 1.660,62
FISCAL DE CAMPO 17.593,24 6.715,99 10.877,25
FISCAL DE OBRAS 108.764,52 34.036,61 74.727,91
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 20.989,78 5.004,28 15.985,50
FISCAL DE TRIBUTOS 174.573,28 60.274,61 114.298,67
FISCAL MEIO AMBIENTE 51.630,53 15.033,16 36.597,37
FISIOTERAPEUTA 95.325,77 30.111,25 65.214,52
FONOAUDIOLOGO 48.443,20 8.744,98 39.698,22
GARI 28.735,74 9.753,41 18.982,33
GARI VARREDOR 2.335,40 187,41 2.147,99
GEOGRAFO 1.245,72 137,03 1.108,69
GERENTE 2.510,00 157,23 2.352,77
GERENTE DA RODOVIARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ALMOXARIFADO 4.000,00 1.108,58 2.891,42
GERENTE DE ARTE 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ARTESANATO 2.000,00 179,96 1.820,04
GERENTE DE AVALIACAO PEDAGOGICA 1.066,67 293,34 773,33
GERENTE DE BENS IMOVEIS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE CAPTACAO DE EVENTOS 2.000,00 170,13 1.829,87
GERENTE DE CEMITERIOS 4.000,00 314,46 3.685,54
GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE EVENTOS A 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE FISCALIZACAO DE FEIRAS E OCUPACAO DO SOLO URBANO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE GABINETE 1.933,33 151,22 1.782,11
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA 2.000,00 549,23 1.450,77
GERENTE DE INSPECAO DE CARNES E DERIVADOS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE LIMPEZA URBANO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE LOTEAMENTO, DESDOBRO E AVALIACAO 2.000,00 179,96 1.820,04
GERENTE DE MANUTENCAO 6.000,00 578,38 5.421,62
GERENTE DE MANUTENCAO RECUPERACAO E DRENAGEM 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE MERCADO 8.000,00 2.471,69 5.528,31
GERENTE DE MERCADOS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE MIDIAS DIGITAIS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE MULHERES EMPREENDEDORAS 2.000,00 249,41 1.750,59
GERENTE DE ORCAMENTO E CONTROLE 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE ORTESES E PROTESES 2.000,00 341,15 1.658,85
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS 5.933,33 465,68 5.467,65
GERENTE DE PROJETOS E PARCERIAS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS 2.000,00 260,22 1.739,78
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 654,72 7.345,28
GERENTE DE RECURSOS MATERIAS E PATRIMONIAS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE REDACAO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 2.000,00 195,93 1.804,07
GERENTE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, OPERACAO E DESTINACAO FINAL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.306,00 157,23 2.148,77
GERENTE DE TELECENTRO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA 2.000,00 640,65 1.359,35
GERENTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DE WEB 1.933,33 151,22 1.782,11
GERENTE DO CADASTRO IMOBILIARIO 6.400,00 537,34 5.862,66
GERENTE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO GABINETE 89/2013 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA)- LEITE 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE FARMACEUTICO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE FINANCEIRO 5.066,67 426,86 4.639,81
GERENTE OPERACIONAL 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 2.000,00 919,84 1.080,16
GERENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 1.066,67 293,34 773,33
GERENTE PEDAGOGICO INFANTIL I 2.000,00 826,48 1.173,52
GERENTE TECNICO 2.000,00 157,23 1.842,77
GERENTE TECNICO DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 2.000,00 157,23 1.842,77
GUARDA MUNICIPAL 1.481.929,96 521.105,64 960.824,32
GUIA DE TURISMO 1.538,46 687,99 850,47
GUIA TURISTICO 3.588,07 438,75 3.149,32
HISTORIADOR 3.499,34 516,34 2.983,00
INSPETOR SANITARIO 59.582,47 11.869,39 47.713,08
INSTRUMENTADOR 1.518,00 113,85 1.404,15
INSTRUTOR DE INFORMATICA 3.101,00 227,70 2.873,30
INTERPRETE DE LIBRAS 8.320,50 827,77 7.492,73
JARDINEIRO 24.586,02 6.732,24 17.853,78
LAVADEIRA 5.914,08 1.649,05 4.265,03
MAGAREFE 4.432,56 1.599,26 2.833,30
MAQUEIRO 3.309,24 748,78 2.560,46
MECANICO MAQ.E VEICULOS 6.761,04 3.573,57 3.187,47
MEDICO 1.023.884,83 360.552,68 663.332,15
MEDICO AUDITOR 19.463,70 5.635,80 13.827,90
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.500,00 1.413,20 5.086,80
MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO CIRURGIAO 7.000,00 1.601,46 5.398,54
MEDICO CIRURGIAO CABECA E PESCOCO 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA 7.000,00 1.601,46 5.398,54
MEDICO CLINICO GERAL 65.451,05 20.551,40 44.899,65
MEDICO DERMATOLOGISTA 6.594,61 3.069,48 3.525,13
MEDICO ESF 529.674,17 134.288,71 395.385,46
MEDICO FERISTA (100H) 5.209,24 841,63 4.367,61
MEDICO INFECTOLOGISTA 10.000,00 2.591,27 7.408,73
MEDICO NEUROCIRURGIAO 6.594,61 3.355,70 3.238,91
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.000,00 2.112,51 6.887,49
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 56.314,41 10.612,91 45.701,50
MEDICO ORTORRINO 5.000,00 844,74 4.155,26
MEDICO OTORRINO 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO PEDIATRA 7.333,82 1.705,67 5.628,15
MEDICO PNEUMOLOGISTA 9.000,00 2.268,92 6.731,08
MEDICO PROCTOLOGISTA 6.530,58 1.368,58 5.162,00
MEDICO PSF 31.303,23 8.855,66 22.447,57
MEDICO PSIQUIATRA 22.000,00 4.948,82 17.051,18
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 16.000,00 3.955,92 12.044,08
MEDICO REUMATOLOGISTA 6.000,00 1.224,95 4.775,05
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 5.000,00 844,74 4.155,26
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 6.594,61 3.653,36 2.941,25
MEDICO UROLOGISTA 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO VETERINARIO 26.469,49 6.869,57 19.599,92
MEMBRO DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACOES DA CENTRAL DE COMPRA 7.500,00 597,69 6.902,31
