RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 480 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo SETEMBRO/2024 - FOLHA NORMAL
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 49.346,42 8.179,20 41.167,22
AGENTE ADMINISTRATIVO 565.359,79 122.986,27 442.373,52
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 717.095,26 270.646,64 446.448,62
AGENTE DE CONTRATACOES DA CENTRAL DE COMPRAS 15.000,00 2.321,52 12.678,48
AGENTE DE FRIGORIFICO 43.241,69 14.108,65 29.133,04
AGENTE DE POLO 3.201,04 638,05 2.562,99
AGENTE DE SAUDE 1.339.942,03 365.402,03 974.540,00
AGENTE DE TRANSITO 615.069,13 228.101,87 386.967,26
AGENTE FISC. AUX. DE TRIBUTOS 3.029,49 1.093,20 1.936,29
AGENTE PAGADOR DO TESOURO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
AGENTE SANITARISTA 10.795,79 2.070,17 8.725,62
AGENTE SOCIAL 6.984,06 1.031,67 5.952,39
ALMOXARIFE 1.500,00 113,82 1.386,18
ANALISTA AMBIENTAL 36.704,97 14.221,09 22.483,88
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA 15.716,50 2.943,60 12.772,90
ANALISTA DE SISTEMAS 2.500,00 203,82 2.296,18
APONTADOR 5.207,28 472,02 4.735,26
ARQUITETO 29.076,80 9.115,48 19.961,32
ARQUITETO E URBANISTA 18.487,10 4.789,03 13.698,07
ARTESA 1.851,50 202,45 1.649,05
ARTIFICE 4.101,51 1.777,68 2.323,83
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS 12.500,00 1.057,80 11.442,20
ASSESSOR DE EDUCACAO INCLUSIVA 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR DE EDUCACAO JOVENS E ADULTOS 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR DE IMPRENSA 4.400,00 332,64 4.067,36
ASSESSOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR DO SECRETARIO 3.000,00 227,64 2.772,36
ASSESSOR ESPECIAL 62.000,00 7.679,29 54.320,71
ASSESSOR ESPECIAL DE ARTE E CULTURA 4.000,00 512,66 3.487,34
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS 8.000,00 1.048,05 6.951,95
ASSESSOR ESPECIAL DE EDUCACAO 3.000,00 354,53 2.645,47
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR FINANCEIRO DE CONVENIOS ESCOLARES 1.450,00 398,75 1.051,25
ASSESSOR PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2.500,00 482,76 2.017,24
ASSESSOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 6.000,00 938,82 5.061,18
ASSESSOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 1.500,00 495,00 1.005,00
ASSESSOR PEDAGOGICO INFANTIL I 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO E CONSELHO ADMINIST DO FAC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO I 100.641,40 9.768,14 90.873,26
ASSESSOR TECNICO II 14.686,12 1.109,28 13.576,84
ASSESSOR TECNICO III 940,00 0,00 940,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.978,80 580,25 1.398,55
ASSISTENTE CONTABIL 6.878,47 1.509,37 5.369,10
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 1.901,12 246,58 1.654,54
ASSISTENTE DE MANUTENCAO 14.500,00 1.296,71 13.203,29
ASSISTENTE DO BEM ESTAR ANIMAL 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSISTENTE FINANCEIRO 89.313,51 33.188,68 56.124,83
ASSISTENTE JURIDICO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSISTENTE SOCIAL 342.274,77 85.230,71 257.044,06
ASSISTENTE TECNICO 8.087,24 971,11 7.116,13
ASSISTENTE TECNICO DE ACADEMIA POPULAR 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSISTENTE TECNICO I 1.500,00 113,82 1.386,18
ATENDENTE DE CONSULTORIO 31.884,98 10.214,31 21.670,67
ATENDENTE DE FARMACIA 10.676,04 674,10 10.001,94
ATENDENTE DE SAUDE 47.997,06 11.373,30 36.623,76
ATENDENTE MEDICO 5.472,76 1.720,43 3.752,33
AUDITOR 18.712,50 5.317,75 13.394,75
AUDITOR FISCAL 79.325,50 34.292,11 45.033,39
AUX. PROF. EDUC. INFANTIL 1.047,71 108,42 939,29
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 51.248,48 3.872,40 47.376,08
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5.197,48 3.146,70 2.050,78
AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 149.156,91 23.695,53 125.461,38
AUXILIAR DE ARQUIVO 6.750,32 1.042,29 5.708,03
AUXILIAR DE ATENDIMENTO 5.197,48 2.434,36 2.763,12
AUXILIAR DE COZINHA 32.786,20 3.790,77 28.995,43
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.760,33 1.237,64 3.522,69
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 46.656,63 10.878,50 35.778,13
AUXILIAR DE FARMACIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE LABORATORIO 1.757,10 305,38 1.451,72
AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESGOTO 2.226,10 1.044,90 1.181,20
AUXILIAR DE LOGISTICA 3.000,00 250,37 2.749,63
AUXILIAR DE MANUTENCAO 7.776,20 2.415,27 5.360,93
AUXILIAR DE PINTOR 2.518,56 217,44 2.301,12
AUXILIAR DE PROFESSOR 14.554,41 4.024,08 10.530,33
AUXILIAR DE SECRETARIA 41.444,32 4.397,98 37.046,34
AUXILIAR DE SERVICOS FUNEBRES 9.716,05 2.582,32 7.133,73
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.090.092,76 212.608,45 877.484,31
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.650,24 1.413,45 5.236,79
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 169.858,67 19.383,54 150.475,13
AUXILIAR MANUTENCAO DE POCOS 7.327,19 1.309,55 6.017,64
AUXILIAR TECNICO 1.500,00 113,82 1.386,18
BIBLIOTECARIO 24.465,33 4.717,91 19.747,42
BIOMEDICO 12.679,36 6.073,62 6.605,74
BRAILISTA 3.309,19 381,65 2.927,54
CALCULISTA 6.426,40 488,41 5.937,99
CAPINADOR 22.919,20 1.916,77 21.002,43
CAPTURADOR DE ANIMAIS 10.210,14 3.252,04 6.958,10
CHEFE DA DIVISAO 6.808,72 452,80 6.355,92
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.431,37 7.568,63
CIRURGIAO DENTISTA 405.687,15 71.910,12 333.777,03
CIRURGIAO PEDIATRICO 8.792,81 2.047,95 6.744,86
CONTADOR 19.236,18 5.655,83 13.580,35
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 10.000,00 2.512,92 7.487,08
COORD DE CONTROLE DE VETORES E ENDEMIAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA CASA DO POVO 2.500,00 1.307,36 1.192,64
COORDENADOR DA CENTRAL DE LIBRAS 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DA POUSADA SOCIAL 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MULHE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 2.601,27 229,62 2.371,65
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ALVARA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ARBORIZACAO E MANUTENCAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ARQUITETURA E URBANISMO 2.500,00 279,65 2.220,35
COORDENADOR DE ATENDIMENTO 5.000,00 446,34 4.553,66
COORDENADOR DE ATENDIMENTO E APURACAO DE OUVIDORIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE AUDITORIA E REGULARIDADE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE BENEFICIO EVENTUAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO 5.500,00 665,00 4.835,00
COORDENADOR DE COMPRA DIRETA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 5.500,00 780,86 4.719,14
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIACAO 3.750,00 445,16 3.304,84
COORDENADOR DE CRAS 22.500,00 2.328,37 20.171,63
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE DOCUMENTACAO E MEMORIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EDUCACAO E PRATICAS AMBIENTAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE FEIRA 1.884,87 769,55 1.115,32
COORDENADOR DE FISCALIZACAO 5.000,00 710,97 4.289,03
COORDENADOR DE FISCALIZACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE HABITACAO 2.500,00 219,42 2.280,58
COORDENADOR DE IMPRENSA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 4.600,00 203,82 4.396,18
COORDENADOR DE INICIACAO AO ESPORTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE INSTALACOES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE INTERSETORIALIDADE 2.500,00 319,92 2.180,08
COORDENADOR DE JUVENTUDE PRODUTIVA 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA E ILUMINACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PATRIMONIO 5.000,00 547,61 4.452,39
COORDENADOR DE PAVIMENTACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PRONATEC 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 615,73 4.384,27
COORDENADOR DE REDE FISICA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE REGULACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ROMARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TESOURARIA 5.500,00 665,00 4.835,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE 5.000,00 544,34 4.455,66
COORDENADOR DE TUBERCULOSE HANSENIASE 3.265,00 203,82 3.061,18
COORDENADOR DE UNID. DE ACOLH. INSTIT. DE CRIANCA E ADOLESCE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 3.265,00 203,82 3.061,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E RISCO B 2.500,00 994,82 1.505,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO AEPETI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO BANCO DE ALIMENTOS 2.500,00 326,75 2.173,25
COORDENADOR DO BEM ESTAR ANIMAL 2.500,00 321,47 2.178,53
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO SUS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE DERMATOLIGIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE ESPORTE E ARTES UNIFICADO 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO 2.500,00 615,31 1.884,69
COORDENADOR DO CENTRO POP 2.500,00 848,55 1.651,45
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARI I 4.900,00 203,82 4.696,18
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO 24.500,00 1.019,10 23.480,90
COORDENADOR DO GINASIO POLI-ESPORTIVO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DO PROGRAMA DST/AIDS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS INFANCIA/CRIANCA FELIZ 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 4.300,00 203,82 4.096,18
COORDENADOR DO RESTAURANTE POPULAR 2.166,67 173,82 1.992,85
COORDENADOR DO SEGURO SAFRA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR E CONTROLADOR DE AREAS VERDES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR FINANCEIRO 2.500,00 255,42 2.244,58
COORDENADOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS 2.500,00 321,66 2.178,34
COORDENADOR OPERACIONAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR PEDAGOGICO 328.811,68 48.568,79 280.242,89
COPEIRO(A) 1.536,08 105,90 1.430,18
CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) 2.500,00 203,82 2.296,18
COVEIRO 11.826,75 1.677,94 10.148,81
COZINHEIRO 23.628,26 6.933,53 16.694,73
CUIDADOR 48.270,20 5.857,67 42.412,53
DENTISTA-BUCOMAXILO 5.000,00 834,13 4.165,87
DIGITADOR 198.484,29 41.136,61 157.347,68
DIR. DEPTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - LC N 69/2010 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR ADMINISTRATIVO 182.999,64 24.696,13 158.303,51
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 21.000,00 1.930,84 19.069,16
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 3.000,00 320,54 2.679,46
DIRETOR DA DEFESA CIVIL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DA DIVIDA ATIVA 6.600,00 1.025,09 5.574,91
DIRETOR DA JUVENTUDE 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA USINA E ASFALTAO 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ASSISSTENCIA FARMACEUTICA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 6.000,00 286,71 5.713,29
DIRETOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO 2.000,00 158,82 1.841,18
DIRETOR DE COMERCIO E SERVICOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE COMPRAS 5.000,00 879,77 4.120,23
DIRETOR DE COMUNICACAO CULTURAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE CONTABILIDADE 6.600,00 1.022,49 5.577,51
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 3.000,00 152,66 2.847,34
DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.148,12 522,56 9.625,56
DIRETOR DE ENGENHARIA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ESPORTE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE FISCALIZACAO 6.000,00 556,92 5.443,08
DIRETOR DE INDUSTRIA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE LICENCIAMENTO LC 85/2012 3.000,00 333,44 2.666,56
DIRETOR DE LICITACOES DA CENTRAL DE COMPRAS 5.000,00 853,97 4.146,03
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO PEDAGOGICA 3.000,00 0,00 3.000,00
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PRODUCAO 3.000,00 453,21 2.546,79
DIRETOR DE PROJETOS 3.000,00 443,26 2.556,74
DIRETOR DE PROJETOS E POLTICAS CULTURAIS PUBLICAS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE SAUDE MENTAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR 3.000,00 331,02 2.668,98
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE TRABALHO E RENDA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO CENTRO DE ZOONOSE 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR GERAL DA AMUSP 4.000,00 512,66 3.487,34
DIRETOR GERAL DEMUTRAN 10.000,00 2.512,92 7.487,08
DIRETOR PEDAGOGICO 3.000,00 825,00 2.175,00
ECONOMISTA 8.038,29 1.962,46 6.075,83
EDUCADOR DE TRANSITO 10.396,10 3.261,73 7.134,37
EDUCADOR FISICO 166.197,40 46.895,20 119.302,20
EDUCADOR SOCIAL 9.176,98 2.756,23 6.420,75
ELETRICISTA 11.025,99 1.677,30 9.348,69
ENCARREGADO DE SERVICOS 5.000,00 407,64 4.592,36
ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS 2.500,00 348,18 2.151,82
ENFERMEIRO 91.862,45 18.929,09 72.933,36
ENFERMEIRO - PSF 542.750,76 142.947,34 399.803,42
ENFERMEIRO AUDITOR 10.000,00 1.189,12 8.810,88
ENFERMEIRO DERMATOLOGISTA 7.153,84 1.589,69 5.564,15
ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL 8.489,22 3.867,73 4.621,49
ENFERMEIRO ESF 261.549,61 50.352,73 211.196,88
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 12.920,59 3.030,07 9.890,52
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHADOR 9.538,45 3.962,25 5.576,20
ENGENHEIRO AGRONOMO 19.384,53 6.347,14 13.037,39
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA 9.243,55 2.444,58 6.798,97
ENGENHEIRO CIVIL 86.858,64 30.320,24 56.538,40
ENGENHEIRO ELETRICISTA 9.243,55 3.064,09 6.179,46
ENTREVISTADOR SOCIAL 60.914,55 6.430,35 54.484,20
ESTATISTICO 2.849,61 976,05 1.873,56
FACILITADOR DE ARTES 7.246,12 529,50 6.716,62
FARMACEUTICO 123.900,39 32.455,36 91.445,03
FAXINEIRA 1.995,00 218,73 1.776,27
FISCAL DE CAMPO 17.346,15 7.865,47 9.480,68
FISCAL DE OBRAS 36.023,01 8.956,32 27.066,69
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 21.423,57 4.946,53 16.477,04
FISCAL DE TRIBUTOS 160.545,55 53.839,05 106.706,50
FISCAL MEIO AMBIENTE 51.335,58 14.667,65 36.667,93
FISIOTERAPEUTA 106.785,43 30.846,00 75.939,43
FONOAUDIOLOGO 48.443,20 8.551,62 39.891,58
GARI 31.248,00 9.478,14 21.769,86
GARI VARREDOR 2.335,40 189,00 2.146,40
GERENTE 2.510,00 158,82 2.351,18
GERENTE DA RODOVIARIA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ALMOXARIFADO 4.000,00 1.111,76 2.888,24
GERENTE DE ARTESANATO 2.000,00 181,55 1.818,45
GERENTE DE AVALIACAO PEDAGOGICA 2.000,00 550,00 1.450,00
GERENTE DE BENS IMOVEIS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE CAPTACAO DE EVENTOS 2.000,00 171,72 1.828,28
GERENTE DE CEMITERIOS 4.000,00 317,64 3.682,36
GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO AMBIENTAL 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO DE FEIRAS E OCUPACAO DO SOLO URBANO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FORMACAO DE GESTOR 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA 1.933,33 544,82 1.388,51
GERENTE DE INSPECAO DE CARNES E DERIVADOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE LOTEAMENTO, DESDOBRO E AVALIACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MANUTENCAO 6.000,00 583,15 5.416,85
GERENTE DE MANUTENCAO RECUPERACAO E DRENAGEM 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MERCADO 6.000,00 502,26 5.497,74
GERENTE DE MERCADOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MULHERES EMPREENDEDORAS 2.000,00 251,00 1.749,00
GERENTE DE ORCAMENTO E CONTROLE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ORTESES E PROTESES 2.000,00 342,74 1.657,26
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS 4.000,00 317,64 3.682,36
GERENTE DE PROJETOS E PARCERIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS 2.000,00 261,81 1.738,19
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 661,08 7.338,92
GERENTE DE RECURSOS MATERIAS E PATRIMONIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE REDACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 2.000,00 197,52 1.802,48
GERENTE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, COLETA SELETIVA E RECICLAGEM 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, OPERACAO E DESTINACAO FINAL 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.306,00 158,82 2.147,18
GERENTE DE TELECENTRO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA 2.000,00 641,85 1.358,15
GERENTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE WEB 2.000,00 181,55 1.818,45
GERENTE DO CADASTRO IMOBILIARIO 6.400,00 540,52 5.859,48
GERENTE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO GABINETE 89/2013 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA)- LEITE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO SETOR DE COMPRAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE FARMACEUTICO 2.666,67 208,82 2.457,85
GERENTE FINANCEIRO 6.000,00 508,86 5.491,14
GERENTE OPERACIONAL 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 2.000,00 919,84 1.080,16
GERENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 2.000,00 550,00 1.450,00
GERENTE PEDAGOGICO INFANTIL I 2.000,00 826,48 1.173,52
GERENTE TECNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE TECNICO DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GUARDA MUNICIPAL 1.248.597,73 433.870,57 814.727,16
GUIA DE TURISMO 1.538,46 687,99 850,47
GUIA TURISTICO 3.569,72 398,35 3.171,37
HISTORIADOR 3.499,34 516,34 2.983,00
INSPETOR SANITARIO 59.111,09 10.988,90 48.122,19
INSTRUMENTADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR DE INFORMATICA 2.886,04 211,80 2.674,24
INSTRUTOR DE LIBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR/MONITOR DE ALUNOS 9.000,00 1.367,89 7.632,11
INTERPRETE DE LIBRAS 11.694,03 1.042,03 10.652,00
JARDINEIRO 26.940,94 6.587,54 20.353,40
JORNALISTA 2.944,43 332,92 2.611,51
LAVADEIRA 6.305,56 1.582,81 4.722,75
MAGAREFE 4.713,52 1.626,17 3.087,35
MAQUEIRO 3.316,98 743,02 2.573,96
MECANICO MAQ.E VEICULOS 6.703,26 3.470,28 3.232,98
MEDICO 1.050.226,74 361.143,39 689.083,35
MEDICO AUDITOR 19.399,67 5.417,40 13.982,27
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.500,00 1.419,89 5.080,11
MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO CIRURGIAO 7.000,00 1.608,14 5.391,86
MEDICO CIRURGIAO CABECA E PESCOCO 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA 7.000,00 1.608,14 5.391,86
MEDICO CLINICO GERAL 69.447,79 21.074,99 48.372,80
MEDICO DERMATOLOGISTA 6.594,61 3.069,48 3.525,13
MEDICO ESF 547.827,72 133.899,76 413.927,96
MEDICO FERISTA (100H) 5.209,24 848,78 4.360,46
MEDICO INFECTOLOGISTA 10.000,00 2.560,27 7.439,73
MEDICO NEUROCIRURGIAO 6.594,61 3.355,70 3.238,91
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.000,00 1.488,49 7.511,51
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 58.512,61 10.751,90 47.760,71
MEDICO ORTORRINO 5.000,00 853,97 4.146,03
MEDICO OTORRINO 8.792,81 2.047,95 6.744,86
MEDICO PEDIATRA 7.333,82 1.705,67 5.628,15
MEDICO PNEUMOLOGISTA 9.000,00 1.541,68 7.458,32
MEDICO PROCTOLOGISTA 6.530,58 1.368,58 5.162,00
MEDICO PSF 31.186,82 8.814,36 22.372,46
MEDICO PSIQUIATRA 22.000,00 3.331,04 18.668,96
MEDICO PSIQUIATRA INFANTIL 16.000,00 3.925,84 12.074,16
MEDICO REUMATOLOGISTA 6.000,00 598,68 5.401,32
MEDICO TRAUMATOLOGISTA 5.000,00 853,97 4.146,03
MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO UROLOGISTA 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO VETERINARIO 25.369,49 6.858,55 18.510,94
