| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1526 | 8,18% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,06% |
| OUTROS | 244 | 1,31% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 700 | 3,75% |
| PRESENCIAL | 370 | 1,98% |
| TELEFONE | 1204 | 6,45% |
| WEBSITE | 12399 | 66,46% |
| 1456 | 7,80% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 741 | 3,97% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,00% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 42 | 0,23% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 489 | 2,62% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 7 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 31 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 1 | 0,01% |
| GABINETE DO PREFEITO | 259 | 1,39% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 14 | 0,08% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 100 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 458 | 2,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,26% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 338 | 1,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 285 | 1,53% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 52 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 4,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1230 | 6,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 80 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1751 | 9,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1178 | 6,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 5,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 9052 | 48,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 132 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,21% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1203 | 6,45% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 774 | 4,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 687 | 3,68% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 554 | 2,97% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 74 | 0,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 191 | 1,02% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 391 | 2,10% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 119 | 0,64% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 62 | 0,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 242 | 1,30% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 28 | 0,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 308 | 1,65% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 72 | 0,39% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 26/03/2026 16:09