Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
1400 | 9,16% | |
FALE CONOSCO | 757 | 4,96% |
OUTROS | 206 | 1,35% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 597 | 3,91% |
PRESENCIAL | 316 | 2,07% |
TELEFONE | 1184 | 7,75% |
WEBSITE | 9496 | 62,16% |
1320 | 8,64% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 591 | 3,87% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,44% |
CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,15% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 454 | 2,97% |
FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 26 | 0,17% |
GABINETE DO PREFEITO | 218 | 1,43% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 91 | 0,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 434 | 2,84% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,31% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 193 | 1,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 154 | 1,01% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 71 | 0,46% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,16% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 21 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1095 | 7,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 75 | 0,49% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1660 | 10,87% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 974 | 6,38% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,63% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6732 | 44,07% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 108 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,26% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 438 | 8,12% |
FEVEREIRO/2025 | 437 | 8,11% |
MARÇO/2025 | 508 | 9,42% |
ABRIL/2025 | 553 | 10,26% |
MAIO/2025 | 547 | 10,15% |
JUNHO/2025 | 589 | 10,93% |
JULHO/2025 | 588 | 10,91% |
AGOSTO/2025 | 670 | 12,43% |
SETEMBRO/2025 | 743 | 13,78% |
OUTUBRO/2025 | 318 | 5,90% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 924 | 6,05% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 698 | 4,57% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 628 | 4,11% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 365 | 2,39% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 70 | 0,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 189 | 1,24% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 365 | 2,39% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 108 | 0,71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 54 | 0,35% |
MESTRADO COMPLETO. | 216 | 1,41% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 262 | 1,71% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 66 | 0,43% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 16/10/2025 16:53