| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1469 | 8,72% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,49% |
| OUTROS | 214 | 1,27% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 674 | 4,00% |
| PRESENCIAL | 345 | 2,05% |
| TELEFONE | 1190 | 7,07% |
| WEBSITE | 10799 | 64,12% |
| 1393 | 8,27% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 676 | 4,01% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,21% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 32 | 0,19% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 470 | 2,79% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 237 | 1,41% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 93 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 444 | 2,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 254 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 240 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 29 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 4,99% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1174 | 6,97% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1699 | 10,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1071 | 6,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7764 | 46,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 119 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1049 | 6,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 725 | 4,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 654 | 3,88% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 435 | 2,58% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 382 | 2,27% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 114 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 57 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 229 | 1,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 301 | 1,79% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,41% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 09/01/2026 07:08