Origem | Quantidade | Percentual |
1267 | 11,08% | |
FALE CONOSCO | 757 | 6,62% |
OUTROS | 201 | 1,76% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 407 | 3,56% |
PRESENCIAL | 164 | 1,43% |
TELEFONE | 1167 | 10,21% |
WEBSITE | 6267 | 54,82% |
1201 | 10,51% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 405 | 3,54% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 375 | 3,28% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 376 | 3,29% |
FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 5 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 24 | 0,21% |
GABINETE DO PREFEITO | 186 | 1,63% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,02% |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 1 | 0,01% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 81 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 406 | 3,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 49 | 0,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 58 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,22% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 841 | 7,36% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 957 | 8,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 66 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1563 | 13,67% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 832 | 7,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1015 | 8,88% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 4032 | 35,27% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 93 | 0,81% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,34% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 649 | 5,68% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 624 | 5,46% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 552 | 4,83% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 183 | 1,60% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 60 | 0,52% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 83 | 0,73% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 340 | 2,97% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 95 | 0,83% |
DOUTORADO COMPLETO. | 49 | 0,43% |
MESTRADO COMPLETO. | 203 | 1,78% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 26 | 0,23% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 120 | 1,05% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 61 | 0,53% |
IVAN FIGUEIROA PONTES
8831990464
Whatsapp: (88) 3 1990-464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 07/04/2025 11:10