| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1431 | 8,88% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,70% |
| OUTROS | 206 | 1,28% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 631 | 3,92% |
| PRESENCIAL | 332 | 2,06% |
| TELEFONE | 1187 | 7,37% |
| WEBSITE | 10205 | 63,33% |
| 1363 | 8,46% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 642 | 3,98% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,31% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 0,16% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 459 | 2,85% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 26 | 0,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 230 | 1,43% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 93 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 437 | 2,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 222 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 182 | 1,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 74 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 28 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1142 | 7,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1677 | 10,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1024 | 6,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7304 | 45,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 113 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,24% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 7,03% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 7,02% |
| MARÇO/2025 | 508 | 8,16% |
| ABRIL/2025 | 553 | 8,88% |
| MAIO/2025 | 547 | 8,78% |
| JUNHO/2025 | 589 | 9,46% |
| JULHO/2025 | 588 | 9,44% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 10,76% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 11,93% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 10,07% |
| NOVEMBRO/2025 | 527 | 8,46% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 978 | 6,07% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 706 | 4,38% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 641 | 3,98% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 394 | 2,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 70 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 373 | 2,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 111 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 54 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 222 | 1,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 281 | 1,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 68 | 0,42% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 25/11/2025 16:47