| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1421 | 8,92% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,75% |
| OUTROS | 206 | 1,29% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 617 | 3,87% |
| PRESENCIAL | 328 | 2,06% |
| TELEFONE | 1187 | 7,45% |
| WEBSITE | 10069 | 63,20% |
| 1347 | 8,45% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 629 | 3,95% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,34% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 27 | 0,17% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 459 | 2,88% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 26 | 0,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 226 | 1,42% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 91 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 437 | 2,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 217 | 1,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 170 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 73 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 28 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1127 | 7,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 75 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1669 | 10,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1015 | 6,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7194 | 45,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 113 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,24% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 7,24% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 7,23% |
| MARÇO/2025 | 508 | 8,40% |
| ABRIL/2025 | 553 | 9,15% |
| MAIO/2025 | 547 | 9,05% |
| JUNHO/2025 | 589 | 9,74% |
| JULHO/2025 | 588 | 9,72% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 11,08% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 12,29% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 10,37% |
| NOVEMBRO/2025 | 347 | 5,74% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 963 | 6,04% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 704 | 4,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 639 | 4,01% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 392 | 2,46% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 70 | 0,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,19% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 371 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 111 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 54 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 222 | 1,39% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 279 | 1,75% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 68 | 0,43% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 17/11/2025 14:16