| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1499 | 8,36% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,22% |
| OUTROS | 242 | 1,35% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 696 | 3,88% |
| PRESENCIAL | 361 | 2,01% |
| TELEFONE | 1199 | 6,69% |
| WEBSITE | 11766 | 65,61% |
| 1411 | 7,87% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 720 | 4,02% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,08% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 0,21% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 483 | 2,69% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 7 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 1 | 0,01% |
| GABINETE DO PREFEITO | 248 | 1,38% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 14 | 0,08% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 97 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 450 | 2,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 303 | 1,69% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 271 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 34 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 4,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1212 | 6,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 79 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1732 | 9,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1136 | 6,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 5,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8534 | 47,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 126 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1129 | 6,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 761 | 4,24% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 673 | 3,75% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 476 | 2,65% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 73 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 191 | 1,07% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 388 | 2,16% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 114 | 0,64% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 62 | 0,35% |
| MESTRADO COMPLETO. | 237 | 1,32% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 303 | 1,69% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 70 | 0,39% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 25/02/2026 15:30