| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1460 | 8,83% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,58% |
| OUTROS | 208 | 1,26% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 661 | 4,00% |
| PRESENCIAL | 340 | 2,06% |
| TELEFONE | 1189 | 7,19% |
| WEBSITE | 10538 | 63,72% |
| 1384 | 8,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 663 | 4,01% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,26% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 0,18% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 463 | 2,80% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 235 | 1,42% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 92 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 443 | 2,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 235 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 221 | 1,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 29 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1164 | 7,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1692 | 10,23% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1048 | 6,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,13% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7568 | 45,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 116 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,24% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 6,58% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 6,57% |
| MARÇO/2025 | 508 | 7,64% |
| ABRIL/2025 | 553 | 8,31% |
| MAIO/2025 | 547 | 8,22% |
| JUNHO/2025 | 589 | 8,85% |
| JULHO/2025 | 588 | 8,84% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 10,07% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 11,17% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 9,43% |
| NOVEMBRO/2025 | 614 | 9,23% |
| DEZEMBRO/2025 | 338 | 5,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1016 | 6,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 715 | 4,32% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 649 | 3,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 413 | 2,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 378 | 2,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 113 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 57 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 228 | 1,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 286 | 1,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,42% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 17/12/2025 16:55