Origem | Quantidade | Percentual |
1379 | 9,47% | |
FALE CONOSCO | 757 | 5,20% |
OUTROS | 205 | 1,41% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 565 | 3,88% |
PRESENCIAL | 283 | 1,94% |
TELEFONE | 1180 | 8,10% |
WEBSITE | 8903 | 61,14% |
1289 | 8,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 548 | 3,76% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,56% |
CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 21 | 0,14% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 426 | 2,93% |
FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 25 | 0,17% |
GABINETE DO PREFEITO | 212 | 1,46% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 89 | 0,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 431 | 2,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,33% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 155 | 1,06% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 125 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 70 | 0,48% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 20 | 0,14% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,77% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1080 | 7,42% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 75 | 0,52% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1640 | 11,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 942 | 6,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,96% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6240 | 42,85% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 105 | 0,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,27% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 438 | 9,37% |
FEVEREIRO/2025 | 437 | 9,35% |
MARÇO/2025 | 508 | 10,87% |
ABRIL/2025 | 553 | 11,83% |
MAIO/2025 | 547 | 11,70% |
JUNHO/2025 | 589 | 12,60% |
JULHO/2025 | 588 | 12,58% |
AGOSTO/2025 | 670 | 14,33% |
SETEMBRO/2025 | 345 | 7,38% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 849 | 5,83% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 680 | 4,67% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 618 | 4,24% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 315 | 2,16% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 68 | 0,47% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 188 | 1,29% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 363 | 2,49% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 107 | 0,73% |
DOUTORADO COMPLETO. | 53 | 0,36% |
MESTRADO COMPLETO. | 214 | 1,47% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,19% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 251 | 1,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 66 | 0,45% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 13/09/2025 19:16