| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1470 | 8,71% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,48% |
| OUTROS | 214 | 1,27% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 678 | 4,02% |
| PRESENCIAL | 345 | 2,04% |
| TELEFONE | 1191 | 7,05% |
| WEBSITE | 10832 | 64,16% |
| 1394 | 8,26% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 680 | 4,03% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,21% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 32 | 0,19% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 470 | 2,78% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 238 | 1,41% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 93 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 444 | 2,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 254 | 1,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 241 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 30 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 4,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1175 | 6,96% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1699 | 10,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1074 | 6,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,00% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7793 | 46,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 119 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1055 | 6,25% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 725 | 4,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 654 | 3,87% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 437 | 2,59% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 382 | 2,26% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 114 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 57 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 230 | 1,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 301 | 1,78% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,41% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 09/01/2026 16:55