| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1419 | 9,02% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,81% |
| OUTROS | 206 | 1,31% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 611 | 3,89% |
| PRESENCIAL | 327 | 2,08% |
| TELEFONE | 1187 | 7,55% |
| WEBSITE | 9881 | 62,83% |
| 1337 | 8,50% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 618 | 3,93% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,37% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 24 | 0,15% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 458 | 2,91% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 26 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 224 | 1,42% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 91 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 436 | 2,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 215 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 167 | 1,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 72 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 28 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1114 | 7,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 75 | 0,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1666 | 10,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1003 | 6,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7041 | 44,77% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 111 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,25% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 7,50% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 7,48% |
| MARÇO/2025 | 508 | 8,70% |
| ABRIL/2025 | 553 | 9,47% |
| MAIO/2025 | 547 | 9,37% |
| JUNHO/2025 | 589 | 10,09% |
| JULHO/2025 | 588 | 10,07% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 11,47% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 12,72% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 10,74% |
| NOVEMBRO/2025 | 140 | 2,40% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 947 | 6,02% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 702 | 4,46% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 633 | 4,03% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 385 | 2,45% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 70 | 0,45% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 189 | 1,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 367 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 111 | 0,71% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 54 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 221 | 1,41% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 274 | 1,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 67 | 0,43% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 07/11/2025 12:12