Origem | Quantidade | Percentual |
1256 | 11,63% | |
FALE CONOSCO | 757 | 7,01% |
OUTROS | 201 | 1,86% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 379 | 3,51% |
PRESENCIAL | 150 | 1,39% |
TELEFONE | 1160 | 10,74% |
WEBSITE | 5725 | 53,01% |
1172 | 10,85% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 401 | 3,71% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 3,45% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 367 | 3,40% |
FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 5 | 0,05% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 24 | 0,22% |
GABINETE DO PREFEITO | 181 | 1,68% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,02% |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 1 | 0,01% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 80 | 0,74% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 402 | 3,72% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 47 | 0,44% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 58 | 0,54% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 821 | 7,60% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 943 | 8,73% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 63 | 0,58% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1542 | 14,28% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 815 | 7,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1000 | 9,26% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 3518 | 32,57% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 93 | 0,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,36% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 627 | 5,81% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 618 | 5,72% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 544 | 5,04% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 155 | 1,44% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 53 | 0,49% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 46 | 0,43% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 321 | 2,97% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 94 | 0,87% |
DOUTORADO COMPLETO. | 49 | 0,45% |
MESTRADO COMPLETO. | 202 | 1,87% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 26 | 0,24% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 88 | 0,81% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 36 | 0,33% |
IVAN FIGUEIROA PONTES
8831990464
Whatsapp: (88) 3 1990-464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 06/03/2025 15:10