| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1462 | 8,82% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,57% |
| OUTROS | 208 | 1,25% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 661 | 3,99% |
| PRESENCIAL | 341 | 2,06% |
| TELEFONE | 1189 | 7,17% |
| WEBSITE | 10571 | 63,77% |
| 1388 | 8,37% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 665 | 4,01% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,25% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 0,17% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 465 | 2,80% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 235 | 1,42% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 92 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 443 | 2,67% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 237 | 1,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 223 | 1,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 29 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1165 | 7,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1692 | 10,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1052 | 6,35% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7595 | 45,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 116 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,24% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 6,55% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 6,53% |
| MARÇO/2025 | 508 | 7,59% |
| ABRIL/2025 | 553 | 8,26% |
| MAIO/2025 | 547 | 8,17% |
| JUNHO/2025 | 589 | 8,80% |
| JULHO/2025 | 588 | 8,79% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 10,01% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 11,10% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 9,37% |
| NOVEMBRO/2025 | 614 | 9,18% |
| DEZEMBRO/2025 | 378 | 5,65% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1025 | 6,18% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 715 | 4,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 649 | 3,91% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 416 | 2,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 378 | 2,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 113 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 57 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 228 | 1,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 287 | 1,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,42% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 19/12/2025 14:53