| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1490 | 8,44% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,29% |
| OUTROS | 235 | 1,33% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 694 | 3,93% |
| PRESENCIAL | 360 | 2,04% |
| TELEFONE | 1196 | 6,78% |
| WEBSITE | 11513 | 65,22% |
| 1406 | 7,97% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 709 | 4,02% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,11% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 36 | 0,20% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 478 | 2,71% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 7 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 1 | 0,01% |
| GABINETE DO PREFEITO | 244 | 1,38% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 13 | 0,07% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 95 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 448 | 2,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 291 | 1,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 267 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 33 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 4,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1207 | 6,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 78 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1731 | 9,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1114 | 6,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 5,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8328 | 47,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 125 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1098 | 6,22% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 757 | 4,29% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 670 | 3,80% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 459 | 2,60% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 73 | 0,41% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 191 | 1,08% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 387 | 2,19% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 114 | 0,65% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 60 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 237 | 1,34% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 302 | 1,71% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,39% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 11/02/2026 16:59