Origem | Quantidade | Percentual |
1332 | 10,20% | |
FALE CONOSCO | 757 | 5,80% |
OUTROS | 202 | 1,55% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 480 | 3,68% |
PRESENCIAL | 197 | 1,51% |
TELEFONE | 1177 | 9,01% |
WEBSITE | 7673 | 58,76% |
1241 | 9,50% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 477 | 3,65% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,86% |
CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 15 | 0,11% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 405 | 3,10% |
FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 5 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 26 | 0,20% |
GABINETE DO PREFEITO | 197 | 1,51% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,02% |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 5 | 0,04% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 84 | 0,64% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 423 | 3,24% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,37% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 89 | 0,68% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 53 | 0,41% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 66 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,19% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 11 | 0,08% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 6,43% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1013 | 7,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 67 | 0,51% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1611 | 12,34% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 901 | 6,90% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 7,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 5173 | 39,61% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 98 | 0,75% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,30% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 745 | 5,70% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 657 | 5,03% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 599 | 4,59% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 236 | 1,81% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 63 | 0,48% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 177 | 1,36% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 357 | 2,73% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 101 | 0,77% |
DOUTORADO COMPLETO. | 52 | 0,40% |
MESTRADO COMPLETO. | 210 | 1,61% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,21% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 209 | 1,60% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 65 | 0,50% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 03/07/2025 19:26