| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1458 | 8,85% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,60% |
| OUTROS | 208 | 1,26% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 659 | 4,00% |
| PRESENCIAL | 338 | 2,05% |
| TELEFONE | 1187 | 7,21% |
| WEBSITE | 10485 | 63,65% |
| 1380 | 8,38% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 658 | 3,99% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,26% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 0,18% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 461 | 2,80% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 234 | 1,42% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 92 | 0,56% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 442 | 2,68% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 230 | 1,40% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 218 | 1,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 29 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1162 | 7,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1691 | 10,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1043 | 6,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7528 | 45,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 116 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,24% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 6,65% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 6,63% |
| MARÇO/2025 | 508 | 7,71% |
| ABRIL/2025 | 553 | 8,40% |
| MAIO/2025 | 547 | 8,30% |
| JUNHO/2025 | 589 | 8,94% |
| JULHO/2025 | 588 | 8,93% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 10,17% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 11,28% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 9,52% |
| NOVEMBRO/2025 | 614 | 9,32% |
| DEZEMBRO/2025 | 273 | 4,14% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1010 | 6,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 714 | 4,33% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 647 | 3,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 412 | 2,50% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,15% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 377 | 2,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 113 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 54 | 0,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 224 | 1,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 286 | 1,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,42% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 12/12/2025 20:32