| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1469 | 8,75% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,51% |
| OUTROS | 214 | 1,28% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 671 | 4,00% |
| PRESENCIAL | 343 | 2,04% |
| TELEFONE | 1189 | 7,08% |
| WEBSITE | 10748 | 64,04% |
| 1390 | 8,28% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 675 | 4,02% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,22% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 31 | 0,18% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 470 | 2,80% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 237 | 1,41% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 93 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 444 | 2,65% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 249 | 1,48% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 238 | 1,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 29 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1171 | 6,98% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1696 | 10,11% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1067 | 6,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7724 | 46,03% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 118 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1040 | 6,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 722 | 4,30% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 654 | 3,90% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 428 | 2,55% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,13% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 382 | 2,28% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 114 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 57 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 229 | 1,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 296 | 1,76% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,41% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 07/01/2026 12:11