| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1513 | 8,36% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,18% |
| OUTROS | 242 | 1,34% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 698 | 3,85% |
| PRESENCIAL | 364 | 2,01% |
| TELEFONE | 1199 | 6,62% |
| WEBSITE | 11906 | 65,75% |
| 1428 | 7,89% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 725 | 4,00% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,06% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 38 | 0,21% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 487 | 2,69% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 7 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 1 | 0,01% |
| GABINETE DO PREFEITO | 253 | 1,40% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 14 | 0,08% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 98 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 452 | 2,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 310 | 1,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 273 | 1,51% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,42% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 38 | 0,21% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 4,64% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1219 | 6,73% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 79 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1744 | 9,63% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1147 | 6,33% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 5,59% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8649 | 47,76% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 127 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1145 | 6,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 766 | 4,23% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 677 | 3,74% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 490 | 2,71% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 73 | 0,40% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 191 | 1,05% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 389 | 2,15% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 114 | 0,63% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 62 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 240 | 1,33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,15% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 305 | 1,68% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 70 | 0,39% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 04/03/2026 18:45