| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1421 | 8,86% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,72% |
| OUTROS | 206 | 1,28% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 625 | 3,90% |
| PRESENCIAL | 329 | 2,05% |
| TELEFONE | 1187 | 7,40% |
| WEBSITE | 10156 | 63,30% |
| 1361 | 8,48% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 638 | 3,98% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,33% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 0,16% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 459 | 2,86% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 26 | 0,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 230 | 1,43% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 93 | 0,58% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 437 | 2,72% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 219 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 176 | 1,10% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 73 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 28 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,24% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1137 | 7,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 76 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1674 | 10,43% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1017 | 6,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7264 | 45,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 113 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,24% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 7,11% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 7,10% |
| MARÇO/2025 | 508 | 8,25% |
| ABRIL/2025 | 553 | 8,98% |
| MAIO/2025 | 547 | 8,88% |
| JUNHO/2025 | 589 | 9,57% |
| JULHO/2025 | 588 | 9,55% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 10,88% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 12,07% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 10,18% |
| NOVEMBRO/2025 | 457 | 7,42% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 970 | 6,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 705 | 4,39% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 640 | 3,99% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 392 | 2,44% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 70 | 0,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,18% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 373 | 2,33% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 111 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 54 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 222 | 1,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 280 | 1,75% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 68 | 0,42% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 21/11/2025 15:11