| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1465 | 8,80% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,55% |
| OUTROS | 210 | 1,26% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 666 | 4,00% |
| PRESENCIAL | 341 | 2,05% |
| TELEFONE | 1189 | 7,14% |
| WEBSITE | 10626 | 63,84% |
| 1389 | 8,35% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 670 | 4,03% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,24% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 0,18% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 468 | 2,81% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 235 | 1,41% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 92 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 443 | 2,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 242 | 1,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 230 | 1,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 29 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,05% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1168 | 7,02% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1692 | 10,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1061 | 6,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,09% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7627 | 45,82% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 117 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,23% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 6,48% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 6,47% |
| MARÇO/2025 | 508 | 7,52% |
| ABRIL/2025 | 553 | 8,18% |
| MAIO/2025 | 547 | 8,09% |
| JUNHO/2025 | 589 | 8,72% |
| JULHO/2025 | 588 | 8,70% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 9,91% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 10,99% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 9,28% |
| NOVEMBRO/2025 | 614 | 9,09% |
| DEZEMBRO/2025 | 444 | 6,57% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1032 | 6,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 722 | 4,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 652 | 3,92% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 418 | 2,51% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 381 | 2,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 114 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 57 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 229 | 1,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 288 | 1,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,41% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 29/12/2025 21:00