| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1421 | 8,94% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,76% |
| OUTROS | 206 | 1,30% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 617 | 3,88% |
| PRESENCIAL | 328 | 2,06% |
| TELEFONE | 1187 | 7,47% |
| WEBSITE | 10035 | 63,15% |
| 1339 | 8,43% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 623 | 3,92% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,35% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 26 | 0,16% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 458 | 2,88% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 26 | 0,16% |
| GABINETE DO PREFEITO | 224 | 1,41% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 91 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 436 | 2,74% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,30% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 217 | 1,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 170 | 1,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 73 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 28 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1124 | 7,07% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 75 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1669 | 10,50% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1007 | 6,34% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7175 | 45,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 112 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,25% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 7,29% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 7,28% |
| MARÇO/2025 | 508 | 8,46% |
| ABRIL/2025 | 553 | 9,21% |
| MAIO/2025 | 547 | 9,11% |
| JUNHO/2025 | 589 | 9,81% |
| JULHO/2025 | 588 | 9,79% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 11,16% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 12,37% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 10,44% |
| NOVEMBRO/2025 | 305 | 5,08% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 962 | 6,05% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 703 | 4,42% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 636 | 4,00% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 392 | 2,47% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 70 | 0,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,20% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 369 | 2,32% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 111 | 0,70% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 54 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 222 | 1,40% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 279 | 1,76% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 68 | 0,43% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 14/11/2025 10:27