| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1448 | 8,85% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,63% |
| OUTROS | 208 | 1,27% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 653 | 3,99% |
| PRESENCIAL | 336 | 2,05% |
| TELEFONE | 1187 | 7,26% |
| WEBSITE | 10389 | 63,51% |
| 1378 | 8,42% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 650 | 3,97% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,28% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 0,18% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 461 | 2,82% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 31 | 0,19% |
| GABINETE DO PREFEITO | 233 | 1,42% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 93 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 441 | 2,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 228 | 1,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 210 | 1,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 75 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 29 | 0,18% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1155 | 7,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1688 | 10,32% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1040 | 6,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7445 | 45,52% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 115 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,24% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 6,77% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 6,75% |
| MARÇO/2025 | 508 | 7,85% |
| ABRIL/2025 | 553 | 8,55% |
| MAIO/2025 | 547 | 8,45% |
| JUNHO/2025 | 589 | 9,10% |
| JULHO/2025 | 588 | 9,09% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 10,35% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 11,48% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 9,69% |
| NOVEMBRO/2025 | 614 | 9,49% |
| DEZEMBRO/2025 | 157 | 2,43% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1002 | 6,13% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 710 | 4,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 645 | 3,94% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 408 | 2,49% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,16% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 377 | 2,30% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 113 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 54 | 0,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 223 | 1,36% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 285 | 1,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,42% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 05/12/2025 16:59