| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1477 | 8,52% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,36% |
| OUTROS | 224 | 1,29% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 686 | 3,96% |
| PRESENCIAL | 355 | 2,05% |
| TELEFONE | 1193 | 6,88% |
| WEBSITE | 11245 | 64,84% |
| 1405 | 8,10% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 694 | 4,00% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,15% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 35 | 0,20% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 475 | 2,74% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 7 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 29 | 0,17% |
| FUNDO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLECENTE | 1 | 0,01% |
| GABINETE DO PREFEITO | 242 | 1,40% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 94 | 0,54% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 445 | 2,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,28% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 272 | 1,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 258 | 1,49% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,14% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 33 | 0,19% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 4,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1187 | 6,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,44% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1716 | 9,89% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1107 | 6,38% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 5,84% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 8122 | 46,83% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 122 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,22% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1064 | 6,14% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 748 | 4,31% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 665 | 3,83% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 441 | 2,54% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 72 | 0,42% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 191 | 1,10% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 386 | 2,23% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 114 | 0,66% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 59 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 231 | 1,33% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 301 | 1,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,40% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 28/01/2026 21:56