| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1443 | 8,86% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,65% |
| OUTROS | 207 | 1,27% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 650 | 3,99% |
| PRESENCIAL | 333 | 2,04% |
| TELEFONE | 1187 | 7,28% |
| WEBSITE | 10345 | 63,49% |
| 1371 | 8,41% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 650 | 3,99% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,29% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 29 | 0,18% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 461 | 2,83% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 27 | 0,17% |
| GABINETE DO PREFEITO | 233 | 1,43% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 93 | 0,57% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 441 | 2,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 229 | 1,41% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 207 | 1,27% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 75 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 28 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,16% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1151 | 7,06% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,47% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1680 | 10,31% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1037 | 6,36% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,22% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7405 | 45,45% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 114 | 0,70% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,24% |
| Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
| JANEIRO/2025 | 438 | 6,84% |
| FEVEREIRO/2025 | 437 | 6,82% |
| MARÇO/2025 | 508 | 7,93% |
| ABRIL/2025 | 553 | 8,63% |
| MAIO/2025 | 547 | 8,54% |
| JUNHO/2025 | 589 | 9,19% |
| JULHO/2025 | 588 | 9,18% |
| AGOSTO/2025 | 670 | 10,46% |
| SETEMBRO/2025 | 743 | 11,59% |
| OUTUBRO/2025 | 627 | 9,78% |
| NOVEMBRO/2025 | 614 | 9,58% |
| DEZEMBRO/2025 | 94 | 1,47% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 993 | 6,09% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 709 | 4,35% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 643 | 3,95% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 401 | 2,46% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,44% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,17% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 377 | 2,31% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 113 | 0,69% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 54 | 0,33% |
| MESTRADO COMPLETO. | 223 | 1,37% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,17% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 284 | 1,74% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,42% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 02/12/2025 21:10