Origem | Quantidade | Percentual |
CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
1400 | 9,25% | |
FALE CONOSCO | 757 | 5,00% |
OUTROS | 206 | 1,36% |
PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 593 | 3,92% |
PRESENCIAL | 314 | 2,08% |
TELEFONE | 1184 | 7,83% |
WEBSITE | 9363 | 61,88% |
1312 | 8,67% |
Secretaria | Quantidade | Percentual |
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 581 | 3,84% |
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,47% |
CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 23 | 0,15% |
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 452 | 2,99% |
FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 26 | 0,17% |
GABINETE DO PREFEITO | 217 | 1,43% |
GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,07% |
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 90 | 0,59% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 432 | 2,86% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,32% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 189 | 1,25% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 149 | 0,98% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 71 | 0,47% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,17% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 20 | 0,13% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,55% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1094 | 7,23% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 75 | 0,50% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1656 | 10,95% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 969 | 6,40% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,70% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 6621 | 43,76% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 108 | 0,71% |
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,26% |
Mês/Exercício | Quantidade | Percentual |
JANEIRO/2025 | 438 | 8,35% |
FEVEREIRO/2025 | 437 | 8,33% |
MARÇO/2025 | 508 | 9,69% |
ABRIL/2025 | 553 | 10,55% |
MAIO/2025 | 547 | 10,43% |
JUNHO/2025 | 589 | 11,23% |
JULHO/2025 | 588 | 11,21% |
AGOSTO/2025 | 670 | 12,78% |
SETEMBRO/2025 | 743 | 14,17% |
OUTUBRO/2025 | 171 | 3,26% |
Descrição | Quantidade | Percentual |
ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 906 | 5,99% |
PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 693 | 4,58% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 628 | 4,15% |
ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 357 | 2,36% |
ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 70 | 0,46% |
DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 189 | 1,25% |
EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 364 | 2,41% |
PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 108 | 0,71% |
DOUTORADO COMPLETO. | 53 | 0,35% |
MESTRADO COMPLETO. | 216 | 1,43% |
ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,18% |
ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 260 | 1,72% |
5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 66 | 0,44% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 08/10/2025 14:53