| Origem | Quantidade | Percentual |
| CAIXA/URNA | 1 | 0,01% |
| 1466 | 8,80% | |
| FALE CONOSCO | 757 | 4,55% |
| OUTROS | 210 | 1,26% |
| PESQUISA DE SATISFAÇÃO | 666 | 4,00% |
| PRESENCIAL | 341 | 2,05% |
| TELEFONE | 1189 | 7,14% |
| WEBSITE | 10634 | 63,86% |
| 1389 | 8,34% |
| Secretaria | Quantidade | Percentual |
| AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | 673 | 4,04% |
| CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 373 | 2,24% |
| CONTROLADORIA E PLANEJAMENTO GERAL DO MUNICÍPIO | 30 | 0,18% |
| DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | 468 | 2,81% |
| FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | 6 | 0,04% |
| FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 1 | 0,01% |
| FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDÊNCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE JUAZEIRO DO NORTE | 30 | 0,18% |
| GABINETE DO PREFEITO | 235 | 1,41% |
| GABINETE DO VICE-PREFEITO | 2 | 0,01% |
| GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | 10 | 0,06% |
| PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | 92 | 0,55% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | 443 | 2,66% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | 48 | 0,29% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA, MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 243 | 1,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | 231 | 1,39% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | 76 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | 25 | 0,15% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO, TURISMO E ROMARIA | 29 | 0,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | 840 | 5,04% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 1168 | 7,01% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | 77 | 0,46% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS | 1693 | 10,17% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | 1061 | 6,37% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | 1013 | 6,08% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | 7629 | 45,81% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | 118 | 0,71% |
| SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | 39 | 0,23% |
| Descrição | Quantidade | Percentual |
| ENSINO MÉDIO COMPLETO. | 1032 | 6,20% |
| PÓS GRADUAÇÃO COMPLETA. | 722 | 4,34% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR COMPLETA. | 654 | 3,93% |
| ENSINO MÉDIO INCOMPLETO. | 419 | 2,52% |
| ATÉ O 5º ANO INCOMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL (ANTIGA 4ª SÉRIE) QUE SE TENHA ALFABETIZADO SEM TER FREQÜENTADO ESCOLA REGULAR. | 71 | 0,43% |
| DO 6º AO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL INCOMPLETO (ANTIGA 5ª À 8ª SÉRIE). | 190 | 1,14% |
| EDUCAÇÃO SUPERIOR INCOMPLETA. | 381 | 2,29% |
| PÓS GRADUAÇÃO INCOMPLETA. | 114 | 0,68% |
| DOUTORADO COMPLETO. | 57 | 0,34% |
| MESTRADO COMPLETO. | 229 | 1,38% |
| ANALFABETO, INCLUSIVE O QUE, EMBORA TENHA RECEBIDO INSTRUÇÃO, NÃO SE ALFABETIZOU. | 27 | 0,16% |
| ENSINO FUNDAMENTAL COMPLETO. | 288 | 1,73% |
| 5º ANO COMPLETO DO ENSINO FUNDAMENTAL. | 69 | 0,41% |
JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO
8831990464
Whatsapp: (88) 9 3199-0464
Email: ouvidoria@juazeiro.ce.gov.br
RUA INTERVENTOR FRANCISCO ERIVANO CRUZ , Nº 120 - CENTRO - CEP: 63.010-015
SEGUNDA A SEXTA DAS 08:00H ÁS 17:00H
Última manifestação: 01/01/2026 11:23