Publicação | Tipo | Descrição |
20/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
20/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
20/11/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DIARIO DO NORDESTE |
Responsabilidade | Agente |
Pregoeiro/Agente de contratação | IARA PEREIRA DE SOUSA |
Responsável pela Informação | HIANDRA DANIELLE OLIVEIRA DO NASCIMENTO |
Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PEDRO ELDO RIBEIRO DE LIMA |
Responsável pela Adjudicação | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA |
Responsável pela Homologação | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA |
Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA | ||
GABINETE DO PREFEITO | ELVIRA SANDRA CAVALCANTE LIMA | ||
PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO | WALBERTON CARNEIRO GOMES | ||
CONTROLADORIA E OUVIDORIA GERAL DO MUNICÍPIO | IVAN FIGUEIROA PONTES | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO | FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE | YAGO MATHEUS NUNES ARAUJO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | PERGENTINA PARENTE JARDIM CATUNDA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE E SERVIÇOS PÚBLICOS | GENILDA RIBEIRO OLIVEIRA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO | CICERO ROBERTO SAMPAIO DE LIMA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE INFRAESTRUTURA | JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE TURISMO E ROMARIA | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE CULTURA | VANDERLUCIO LOPES PEREIRA | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE ESPORTE E JUVENTUDE | JOSE BENDIMAR DE LIMA JUNIOR | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE SEGURANÇA PÚBLICA E CIDADANIA | SILVIA PAULA SOARES XAVIER | ||
SECRETARIA MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO | WILSON SOARES SILVA | ||
AUTARQUIA MUNICIPAL DE MEIO AMBIENTE | JOSE ERALDO OLIVEIRA COSTA | ||
FUNDAÇÃO MEMORIAL PADRE CÍCERO | TERESA MARIA SIQUEIRA NASCIMENTO ARRAIS | ||
GUARDA CIVIL METROPOLITANA | SESP | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | ||
DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO | SESP | |||
SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS |
Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
I J DE MATOS MAGALHÃES | 22.354.132/0001-54 | VENCEDOR | 677.262,72 |