Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 20
Quantidade total de ex-membros suplentes: 21
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATAS REUNIÕES CMDCA | 07/05/2026 | ATA DA REUNIÃO | |
| CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA | 02/03/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| IX CONFERÊNCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE | 10/02/2023 | CONGRESSO | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE-CMDCA | 17/01/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA O CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA. | 30/08/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E ADOLESCENTE - CMDCA. | 21/06/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANÇA E DO ADOLESCENTE - CMDCA. | 24/05/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| Oficina para a construção de Projetos Sociais. | 11/05/2022 | OFICINA | |
| Encontro para as Organizações da Sociedade Civil. | 10/05/2022 | ENCONTRO | |
| Reunião extraordinária do Conselho Municipal dos Direitos da Criança e do Adolescente - CMDCA. | 19/04/2022 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 21 até o momento.