Quantidade total de membros titulares: 7
Quantidade total de membros suplentes: 8
Quantidade total de ex-membros titulares: 1
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 01/03/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO-CMDI | 21/12/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE DEFESA DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI | 12/09/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO - CMDI. | 23/08/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS DO IDOSO | 21/06/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Idoso - CMDI. | 16/05/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI. | 11/03/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião ordinária do Conselho Municipal de Defesa dos Direitos do Idoso - CMDI. | 08/02/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião Ordinária do Conselho Municipal dos Direitos do Idoso - CMDI. | 14/12/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Capacitação acerca da captação de recursos para o Conselho Municipal dos Direitos do Idoso- CMDI. | 01/12/2021 | CAPACITAÇÃO |
Ver mais ações Número total de ações: 19 até o momento.