Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 10
Quantidade total de ex-membros suplentes: 10
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS LGBT - CMDLGBT | 07/03/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS LGBT | 16/02/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL LGBT | 13/01/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS LGBT - CMDLGBT. | 07/10/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS LGBT - CMDLGBT. | 07/06/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
I Seminário de prevenção a LGBTQIAP + FOBIA. | 17/05/2022 | EVENTO | |
Reunião extraordinário do Conselho Municipal dos Direitos LGBT - CMDLGBT. | 26/04/2022 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos LGBT - CMDLGBT. | 10/03/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos LGBT - CMDLGBT. | 01/02/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião intersetorial do Conselho Municipal dos Direitos LGBT - CMDLGBT. | 14/01/2022 | REUNIÃO INTERSETORIAL |
Ver mais ações Número total de ações: 16 até o momento.