Quantidade total de membros titulares: 11
Quantidade total de membros suplentes: 11
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| ATAS DE REUNIÃO CMDLGBT | 08/05/2026 | ATA DA REUNIÃO | |
| REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS LGBT - CMDLGBT | 07/03/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINARIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS LGBT | 16/02/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL LGBT | 13/01/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS LGBT - CMDLGBT. | 07/10/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DOS DIREITOS LGBT - CMDLGBT. | 07/06/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| I Seminário de prevenção a LGBTQIAP + FOBIA. | 17/05/2022 | EVENTO | |
| Reunião extraordinário do Conselho Municipal dos Direitos LGBT - CMDLGBT. | 26/04/2022 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
| Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos LGBT - CMDLGBT. | 10/03/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| Reunião ordinária do Conselho Municipal dos Direitos LGBT - CMDLGBT. | 01/02/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 17 até o momento.