Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
29/09/2021 15:28:14 5 90.600 90.553 648 0 34.674 125.938 11
28/09/2021 15:27:02 5 35.319 90.553 648 1 34.664 125.877 6
27/09/2021 15:25:15 4 35.303 90.470 648 0 34.646 125.777 9
26/09/2021 15:23:57 3 35.292 90.424 647 4 34.626 125.719 15
25/09/2021 15:17:21 3 35.282 90.349 647 4 34.616 125.634 15
24/09/2021 17:34:43 1 35.270 90.250 647 4 34.606 125.521 13
23/09/2021 16:35:19 2 35.257 90.179 647 6 34.593 125.438 11
22/09/2021 17:31:42 5 35.245 90.104 647 5 34.582 125.354 11
21/09/2021 16:19:03 8 35.234 90.036 647 4 34.566 125.278 17
20/09/2021 16:09:18 6 35.221 89.971 647 9 34.544 125.198 21
19/09/2021 15:55:36 11 35.200 89.927 647 5 34.528 125.138 20
18/09/2021 16:51:39 11 35.191 89.862 647 4 34.498 125.064 42
17/09/2021 15:01:47 11 35.184 89.839 647 4 34.478 125.034 55
16/09/2021 16:02:14 10 35.172 89.768 647 4 34.461 124.950 60
15/09/2021 15:48:05 9 35.163 89.715 647 4 34.446 124.887 66
14/09/2021 15:48:06 10 35.144 89.640 646 6 34.426 124.794 66
13/09/2021 15:43:13 8 35.124 89.572 645 5 34.409 124.704 65
12/09/2021 15:26:19 4 35.114 89.515 645 8 34.391 124.633 70
11/09/2021 16:09:44 4 35.104 89.488 645 8 34.372 124.596 79
10/09/2021 15:57:03 5 35.083 89.381 645 7 34.355 124.469 76
09/09/2021 16:21:08 5 35.070 89.326 645 9 34.335 124.401 81
08/09/2021 16:12:00 6 35.054 89.267 645 10 34.314 124.327 85
07/09/2021 15:17:05 8 35.036 89.224 644 10 34.291 124.268 91
06/09/2021 15:15:08 8 35.003 89.131 644 6 34.284 124.142 69
05/09/2021 22:08:05 6 34.990 89.068 643 9 34.268 124.064 70
04/09/2021 22:06:22 6 34.970 89.011 643 10 34.253 123.987 64
03/09/2021 18:00:00 6 34.953 88.838 643 13 34.243 123.797 54
02/09/2021 17:00:00 7 34.938 88.738 642 15 34.222 123.683 59
01/09/2021 17:00:00 8 34.917 88.638 641 13 34.196 123.563 67
31/08/2021 17:00:00 8 34.899 88.542 641 13 34.180 123.449 65

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito