Boletim

Listagem de Boletim epidemiológico

BUSCA AVANÇADA BOLETIM
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 435 registros

EVOLUÇÃO EPIDEMIOLÓGICA

SITUAÇÃO ATUALIZADA EM: 26/10/2022 ÀS 17:45

SUSPEITOS
0
CONFIRMADOS
55.387
DESCARTADOS
146.977
ÓBITOS
720
HOSPITALIZADOS
1
RECUPERADOS
54.665
NOTIFICADOS
202.364
ISOLAMENTO
1
LISTA DO BOLETIM
DATA HORA SUSPEITOS CONFIRMADOS DESCARTADOS ÓBITOS HOSPITALIZADOS RECUPERADOS NOTIFICADOS ISOLAMENTO
26/10/2022 17:45:13 0 55.387 146.977 720 1 54.665 202.364 1
25/10/2022 17:43:32 0 55.387 146.970 720 1 54.661 202.357 5
24/10/2022 16:07:16 0 55.386 146.956 720 2 54.656 202.342 1
23/10/2022 16:06:30 0 55.386 146.949 720 2 54.655 202.335 9
22/10/2022 17:05:33 0 55.386 146.938 720 2 54.655 202.324 9
21/10/2022 16:04:42 0 55.381 146.926 720 2 54.655 202.307 4
20/10/2022 16:03:33 0 55.381 146.916 720 2 54.655 202.297 4
19/10/2022 16:43:15 0 55.377 146.902 720 3 54.654 202.279 0
18/10/2022 15:50:12 0 55.377 146.896 720 3 54.653 202.273 1
17/10/2022 17:49:11 0 55.376 146.888 720 2 54.653 202.264 1
16/10/2022 17:48:20 0 55.376 146.880 719 3 54.653 202.256 1
15/10/2022 18:47:13 0 55.376 146.872 719 3 54.653 202.253 1
14/10/2022 17:46:07 0 55.375 146.869 719 2 54.653 202.244 1
13/10/2022 17:44:40 0 55.374 146.843 719 2 54.653 202.217 0
12/10/2022 18:42:39 0 55.374 146.838 719 2 54.652 202.212 1
11/10/2022 17:01:24 0 55.374 146.820 719 2 54.652 202.194 1
10/10/2022 16:40:37 0 55.374 146.803 719 2 54.652 202.177 1
09/10/2022 17:31:04 0 55.374 146.795 719 2 54.652 202.169 1
08/10/2022 17:30:17 0 55.374 146.785 719 2 54.652 202.159 1
07/10/2022 17:29:20 0 55.374 146.766 719 2 54.652 202.140 1
06/10/2022 17:28:22 0 55.374 146.753 719 2 54.651 202.127 2
05/10/2022 16:27:27 0 55.373 146.736 719 2 54.651 202.109 1
04/10/2022 17:35:39 0 55.373 146.714 719 2 54.651 202.087 1
03/10/2022 17:34:50 0 55.373 146.694 719 2 54.651 202.067 1
02/10/2022 16:33:48 0 55.373 146.679 719 2 54.651 202.052 1
01/10/2022 17:33:06 0 55.372 146.657 719 2 54.650 202.048 1
30/09/2022 17:32:14 0 55.372 146.651 719 2 54.650 202.041 1
29/09/2022 16:31:20 0 55.371 146.651 719 2 54.649 202.022 1
28/09/2022 16:28:15 0 55.371 146.627 719 2 54.648 201.998 2
27/09/2022 18:27:18 0 55.370 146.615 719 2 54.648 201.985 1

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito