DATA HORASUSPEITOSCONFIRMADOSDESCARTADOSÓBITOSINTERNADOSCURADOSNOTIFICADOSISOLAMENTO
26/10/2022 0 55387 146977 720 1 54665 202364 1
25/10/2022 0 55387 146970 720 1 54661 202357 5
24/10/2022 0 55386 146956 720 2 54656 202342 1
23/10/2022 0 55386 146949 720 2 54655 202335 9
22/10/2022 0 55386 146938 720 2 54655 202324 9
21/10/2022 0 55381 146926 720 2 54655 202307 4
20/10/2022 0 55381 146916 720 2 54655 202297 4
19/10/2022 0 55377 146902 720 3 54654 202279 0
18/10/2022 0 55377 146896 720 3 54653 202273 1
17/10/2022 0 55376 146888 720 2 54653 202264 1
16/10/2022 0 55376 146880 719 3 54653 202256 1
15/10/2022 0 55376 146872 719 3 54653 202253 1
14/10/2022 0 55375 146869 719 2 54653 202244 1
13/10/2022 0 55374 146843 719 2 54653 202217 0
12/10/2022 0 55374 146838 719 2 54652 202212 1
11/10/2022 0 55374 146820 719 2 54652 202194 1
10/10/2022 0 55374 146803 719 2 54652 202177 1
09/10/2022 0 55374 146795 719 2 54652 202169 1
08/10/2022 0 55374 146785 719 2 54652 202159 1
07/10/2022 0 55374 146766 719 2 54652 202140 1
06/10/2022 0 55374 146753 719 2 54651 202127 2
05/10/2022 0 55373 146736 719 2 54651 202109 1
04/10/2022 0 55373 146714 719 2 54651 202087 1
03/10/2022 0 55373 146694 719 2 54651 202067 1
02/10/2022 0 55373 146679 719 2 54651 202052 1
01/10/2022 0 55372 146657 719 2 54650 202048 1
30/09/2022 0 55372 146651 719 2 54650 202041 1
29/09/2022 0 55371 146651 719 2 54649 202022 1
28/09/2022 0 55371 146627 719 2 54648 201998 2
27/09/2022 0 55370 146615 719 2 54648 201985 1
26/09/2022 0 55370 146574 719 2 54647 201944 2
25/09/2022 0 55369 146555 719 2 54647 201924 2
24/09/2022 0 55369 146552 719 2 54647 201921 2
23/09/2022 0 55369 146545 719 2 54646 201914 3
22/09/2022 0 55366 146525 719 1 54645 201891 2
21/09/2022 0 55366 146512 719 1 54643 201878 3
20/09/2022 0 55364 146495 719 1 54643 201859 1
19/09/2022 0 55363 146473 719 1 54641 201836 2
18/09/2022 0 55362 146458 719 1 54639 201820 3
17/09/2022 0 55362 146445 719 1 54639 201807 3
16/09/2022 0 55362 146438 719 1 54639 201800 3
15/09/2022 0 55361 146427 719 1 54635 201788 6
14/09/2022 0 55359 146413 719 1 54635 201772 4
13/09/2022 0 55359 146396 719 1 54635 201755 4
12/09/2022 0 55355 146364 719 1 54633 201719 2
11/09/2022 0 55355 146339 719 1 54632 201694 3
10/09/2022 0 55355 146331 719 1 54632 201686 3
09/09/2022 0 55352 146317 719 1 54630 201669 2
08/09/2022 0 55352 146294 719 1 54629 201646 3
07/09/2022 0 55352 146277 719 1 54627 201629 5
06/09/2022 0 55350 146259 719 1 54623 201609 7
05/09/2022 0 55349 146233 719 1 54620 201582 9
04/09/2022 0 55348 146219 719 1 54616 201567 12
03/09/2022 0 55347 146200 719 1 54613 201547 14
02/09/2022 0 55341 146177 719 1 54612 201518 9
01/09/2022 0 55339 146149 719 1 54609 201488 10
31/08/2022 0 55335 146112 719 1 54604 201447 11
30/08/2022 0 55326 146072 719 1 54599 201398 7
29/08/2022 0 55317 146031 719 1 54592 201348 5
28/08/2022 0 55314 146000 719 1 54583 201314 11
27/08/2022 0 55313 145966 719 1 54578 201279 15
26/08/2022 0 55310 145928 719 1 54578 201239 12
25/08/2022 0 55305 145897 719 3 54572 201202 11
24/08/2022 0 55299 145858 719 3 54562 201157 15
23/08/2022 0 55294 145793 719 3 54550 201087 22
22/08/2022 0 55285 145737 719 2 54544 201023 19
21/08/2022 1 55281 145710 719 2 54539 200992 21
20/08/2022 1 55281 145686 719 2 54539 200968 21
19/08/2022 1 55268 145651 719 2 54535 200920 21
18/08/2022 1 55261 145605 718 1 54529 200867 13
17/08/2022 1 55251 145559 718 1 54520 200811 12
16/08/2022 1 55239 145519 718 1 54511 200759 9
15/08/2022 1 55233 145461 718 1 54505 200695 9
14/08/2022 1 55228 145420 718 1 54499 200649 10
13/08/2022 1 55224 145391 718 1 54952 200616 13
12/08/2022 1 55218 145355 718 1 54489 200574 10
11/08/2022 1 55209 145304 718 2 54480 200514 9
10/08/2022 0 55204 145268 718 3 54472 200472 11
09/08/2022 0 55198 145194 718 4 54463 200392 13
08/08/2022 0 55192 145166 718 4 54446 200358 24
07/08/2022 0 55179 145122 718 4 54439 200301 18
06/08/2022 0 55176 145100 718 4 54421 200276 33
05/08/2022 0 55168 145072 718 4 54410 200240 36
04/08/2022 1 55154 145024 718 4 54390 200179 42
03/08/2022 2 55128 144960 718 4 54368 200090 38
02/08/2022 3 55092 144892 718 8 54343 199987 23
01/08/2022 3 55085 144845 718 8 54330 199933 29
31/07/2022 3 55067 144739 718 10 54305 199809 34
30/07/2022 3 55056 144730 718 10 54280 199789 48
29/07/2022 3 55036 144668 718 10 54247 199707 61
28/07/2022 0 54973 144529 718 9 54203 199502 43
27/07/2022 0 54920 144374 718 11 54158 199294 33
26/07/2022 0 54888 144249 718 7 54121 199137 42
25/07/2022 2 54854 144137 717 9 54029 198993 99
24/07/2022 1 54813 144039 715 14 53941 198852 143
23/07/2022 0 54780 143972 715 14 53860 198752 193
22/07/2022 0 54736 143852 715 14 53787 198588 220
21/07/2022 0 54645 143701 715 14 53714 198346 202
20/07/2022 0 54539 143335 715 15 53617 197874 192
19/07/2022 0 54447 143193 715 15 53520 197640 197
18/07/2022 0 54364 143036 713 14 53433 197400 204
17/07/2022 0 54281 142889 712 16 53336 197170 217
16/07/2022 0 54216 142806 712 16 53232 197022 256
15/07/2022 0 54143 142688 712 17 53166 196831 248
14/07/2022 0 54047 142509 712 15 53063 196556 257
13/07/2022 0 53951 142271 711 13 52964 196222 263
12/07/2022 1 53864 142073 711 14 52705 195938 434
11/07/2022 1 53728 141799 711 15 52562 195528 440
10/07/2022 1 53664 141676 710 19 52400 195341 535
09/07/2022 1 53598 141457 710 18 52238 195056 632
08/07/2022 1 53496 141203 708 20 52101 194700 667
07/07/2022 1 53370 140816 707 20 51917 194187 726
06/07/2022 1 53240 140624 707 18 51657 193865 858
05/07/2022 1 53092 140198 707 17 51411 193291 957
04/07/2022 1 52933 139859 706 15 51179 192793 1033
03/07/2022 2 52769 139520 705 16 50900 192291 1148
02/07/2022 1 52632 139173 705 16 50660 191806 1251
01/07/2022 1 52450 138808 705 15 50524 191259 1206
30/06/2022 0 52185 138430 703 16 50422 190595 1044
29/06/2022 2 51937 137959 703 14 50291 189898 929
28/06/2022 0 51705 137478 703 13 50184 189183 805
27/06/2022 0 51428 137107 703 12 49983 188535 730
26/06/2022 0 51188 136733 703 7 49420 187921 1058
25/06/2022 0 51052 136357 703 7 48940 187409 1402
24/06/2022 0 50900 136064 703 6 48523 186964 1668
23/06/2022 0 50698 135782 703 3 48471 186480 1521
22/06/2022 0 50491 135481 703 3 48412 185972 1373
21/06/2022 0 50261 135049 702 7 48348 185311 1204
20/06/2022 0 50092 134734 702 4 48296 184826 1090
19/06/2022 0 49943 134521 702 6 48233 184464 1012
18/06/2022 0 49822 134335 702 6 48188 184157 926
17/06/2022 0 49724 134110 702 6 48110 183834 906
16/06/2022 0 49593 133852 702 6 48110 183445 775
15/06/2022 0 49472 133575 702 5 48097 183047 668
14/06/2022 0 49316 133340 702 8 48044 182656 562
13/06/2022 0 49197 132999 702 8 48007 182196 480
12/06/2022 1 49105 132720 702 6 47980 181826 417
11/06/2022 1 49042 132544 702 6 47980 181587 354
10/06/2022 1 48989 132310 702 6 47979 181299 302
09/06/2022 1 48930 132044 702 5 47979 180975 243
08/06/2022 0 48869 131827 702 5 47961 180696 201
07/06/2022 0 48814 131624 702 2 47961 180438 149
06/06/2022 0 48778 131485 702 2 47961 180263 113
05/06/2022 0 48742 131380 702 1 47961 180122 78
04/06/2022 0 48721 131292 702 1 47954 180013 64
03/06/2022 0 48720 131288 702 1 47954 180008 63
02/06/2022 0 48707 131234 702 1 47954 179941 50
01/06/2022 0 48694 131191 702 1 47954 179885 37
31/05/2022 0 48681 131158 702 1 47951 179839 27
30/05/2022 0 48674 131128 702 1 47948 179802 23
29/05/2022 0 48670 131104 702 1 47948 179774 19
28/05/2022 0 48669 131102 702 1 47948 179771 18
27/05/2022 0 48669 131100 702 1 47948 179769 18
26/05/2022 0 48660 131086 702 1 47948 179746 9
25/05/2022 0 48657 131064 702 1 47948 179721 6
24/05/2022 0 48655 131032 702 1 47945 179687 7
23/05/2022 0 48651 131012 702 1 47945 179663 3
22/05/2022 0 48650 130995 702 1 47944 179645 3
21/05/2022 0 48650 130995 702 1 47944 179645 3
20/05/2022 0 48650 130995 702 1 47944 179645 3
19/05/2022 0 48650 130974 702 1 47944 179624 3
18/05/2022 0 48649 130946 702 1 47943 179595 3
17/05/2022 0 48649 130928 702 1 47943 179577 3
16/05/2022 0 48649 130909 702 1 47943 179558 3
15/05/2022 0 48649 130895 702 1 47941 179544 4
14/05/2022 0 48649 130895 702 1 47941 179544 5
13/05/2022 0 48649 130895 702 1 47941 179544 5
12/05/2022 0 48647 130870 702 1 47941 179517 3
11/05/2022 0 48647 130851 702 1 47941 179498 3
10/05/2022 0 48647 130833 702 1 47941 179480 3
09/05/2022 0 48646 130813 702 0 47941 179459 3
08/05/2022 0 48646 130803 702 0 47941 179449 3
07/05/2022 0 48646 130803 702 0 47941 179449 3
06/05/2022 0 48646 130798 702 0 47941 179444 3
05/05/2022 1 48645 130793 702 0 47941 179439 2
04/05/2022 1 48645 130779 702 0 47941 179425 2
03/05/2022 2 48645 130750 702 0 47941 179397 2
02/05/2022 2 48644 130709 702 0 47941 179355 1
01/05/2022 2 48643 130699 702 0 47941 179344 0
30/04/2022 2 48643 130699 702 0 47941 179344 0
29/04/2022 2 48643 130697 702 0 47941 179342 0
28/04/2022 2 48643 130679 702 0 47940 179324 1
27/04/2022 3 48643 130657 702 2 47938 179303 1
26/04/2022 3 48642 130643 702 1 47937 179288 2
25/04/2022 3 48641 130626 702 0 47937 179270 2
24/04/2022 4 48641 130577 702 0 47937 179222 2
23/04/2022 4 48641 130577 702 0 47937 179222 2
22/04/2022 4 48641 130576 702 0 47936 179221 3
21/04/2022 4 48641 130522 702 0 47936 179167 3
20/04/2022 3 48641 130522 702 0 47936 179166 3
19/04/2022 2 48640 130471 702 0 47936 179137 2
18/04/2022 2 48640 130471 702 0 47936 179113 2
17/04/2022 4 48640 130432 702 0 47936 179076 2
16/04/2022 4 48640 130432 702 0 47936 179076 2
15/04/2022 4 48640 130430 702 0 47936 179074 2
14/04/2022 4 48640 130429 702 0 47936 179073 2
13/04/2022 3 48640 130393 702 0 47936 179036 2
12/04/2022 3 48639 130345 702 0 47936 178987 1
11/04/2022 3 48639 130279 702 0 47936 178921 1
10/04/2022 2 48639 130238 702 1 47935 178879 1
09/04/2022 2 48638 130230 702 0 47935 178870 1
08/04/2022 2 48637 130174 702 1 47934 178813 0
06/04/2022 2 48636 130111 702 1 47933 178749 0
05/04/2022 1 48635 130058 701 1 47932 178694 1
04/04/2022 1 48635 130021 701 4 47929 178657 1
03/04/2022 1 48635 130000 701 5 47927 178636 2
02/04/2022 1 48635 129984 701 5 47926 178620 3
01/04/2022 1 48633 129966 701 6 47922 178600 4
31/03/2022 1 48633 129926 701 6 47922 178560 4
30/03/2022 0 48631 129879 701 5 47919 178510 6
29/03/2022 1 48629 129825 701 5 47915 178455 8
28/03/2022 2 48624 129778 701 4 47910 178404 9
27/03/2022 1 48610 129749 698 6 47904 178360 2
26/03/2022 1 48610 129718 698 7 47902 178329 3
25/03/2022 2 48610 129708 698 7 47900 178320 5
24/03/2022 3 48605 129678 698 7 47895 178286 5
23/03/2022 3 48602 129645 697 8 47893 178250 4
22/03/2022 2 48597 129584 697 9 47889 178183 2
21/03/2022 2 48594 129529 697 10 47884 178125 3
20/03/2022 1 48589 129471 697 11 47877 178061 4
19/03/2022 1 48585 129445 697 10 47874 178031 4
18/03/2022 1 48584 129416 697 10 47871 178001 6
17/03/2022 0 48584 129355 697 11 47865 177939 11
16/03/2022 1 48576 129302 697 9 47857 177879 13
15/03/2022 2 48563 129246 697 7 47850 177811 9
14/03/2022 2 48558 129158 696 8 47842 177718 12
13/03/2022 1 48552 129015 696 9 47833 177568 14
12/03/2022 1 48550 128987 696 9 47828 177538 17
11/03/2022 2 48542 128949 696 9 47824 177493 13
10/03/2022 2 48537 128876 695 10 47813 177415 19
09/03/2022 3 48527 128787 695 11 47790 177317 31
08/03/2022 4 48519 128735 695 12 47747 177258 65
07/03/2022 1 48515 128663 695 13 47713 177180 94
06/03/2022 1 48505 128592 695 10 47638 177098 162
05/03/2022 1 48500 128555 695 10 47564 177056 231
04/03/2022 2 48487 128507 694 11 47531 176996 251
03/03/2022 4 48469 128387 694 15 47457 176860 303
02/03/2022 6 48448 128261 691 14 47344 176715 399
01/03/2022 4 48430 128144 690 15 47230 176578 495
28/02/2022 3 48408 128035 690 15 47112 176446 592
27/02/2022 1 48375 127910 690 19 46953 176286 713
26/02/2022 1 48371 127856 689 21 46748 176228 913
25/02/2022 2 48345 127743 689 21 46674 176090 961
24/02/2022 2 48300 127552 688 22 46486 175854 1104
23/02/2022 1 48257 127381 688 26 46218 175639 1325
22/02/2022 1 48224 127178 686 29 45920 175403 1589
21/02/2022 2 48147 126980 686 27 45632 175129 1802
20/02/2022 1 48125 126760 685 31 45319 174886 2090
19/02/2022 1 48094 126636 685 32 45064 174731 2313
18/02/2022 2 48024 126453 683 35 44897 174479 2409
17/02/2022 3 47913 126182 683 38 44574 174098 2618
16/02/2022 3 47795 125812 682 33 44144 173610 2936
15/02/2022 1 47677 125443 681 36 43707 173121 3253
14/02/2022 1 47518 125034 681 32 43238 172553 3567
13/02/2022 1 47311 124413 678 32 42722 171725 3878
12/02/2022 1 47237 124111 678 33 42214 171349 4312
11/02/2022 1 47050 123735 676 37 41879 170786 4458
10/02/2022 1 46782 123131 676 33 41403 169914 4670
09/02/2022 2 46481 122464 674 32 40737 168947 5038
08/02/2022 2 46192 121948 674 39 40093 168142 5386
07/02/2022 3 45874 121079 673 44 39471 166956 5686
06/02/2022 6 45618 120181 671 51 38849 165805 6047
05/02/2022 6 45449 119591 671 50 38506 165046 6222
04/02/2022 5 45127 118802 671 48 38267 163934 6141
03/02/2022 10 44691 117909 671 46 37926 162610 6048
02/02/2022 12 44261 117143 669 51 37494 161416 6047
01/02/2022 8 43782 116133 668 47 37224 159923 5843
31/01/2022 11 43266 115285 668 49 37016 158562 5533
30/01/2022 10 42740 114206 667 36 36797 156956 5240
29/01/2022 10 42405 113577 667 35 36689 155992 5014
28/01/2022 9 41926 112845 665 35 36622 154780 4604
27/01/2022 13 41256 111940 664 32 36483 153209 4077
26/01/2022 13 40614 111039 663 35 36354 151666 3562
25/01/2022 17 39999 110097 661 34 36263 150113 3041
24/01/2022 6 39379 109137 661 29 36165 148522 2524
23/01/2022 6 39041 108465 660 27 36090 147512 2264
22/01/2022 25 38802 107702 660 27 36063 146529 2052
21/01/2022 25 38463 107011 660 25 36041 145499 1737
20/01/2022 14 38023 106283 660 14 35978 144320 1371
19/01/2022 12 37763 105596 660 20 35936 143371 1147
18/01/2022 22 37553 105014 659 19 35884 142589 991
17/01/2022 20 37332 104425 659 12 35864 141777 797
16/01/2022 48 37212 104039 659 7 35840 141299 706
15/01/2022 48 37149 103593 659 9 35830 140790 651
14/01/2022 45 37008 102859 659 6 35824 139912 519
13/01/2022 69 36888 102312 659 7 35823 139269 399
12/01/2022 42 36797 101813 659 5 35810 138652 323
11/01/2022 36 36704 101322 659 6 35796 138062 243
10/01/2022 63 36633 100910 659 6 35785 137606 183
09/01/2022 54 36606 100761 659 8 35776 137421 163
08/01/2022 54 36590 100579 659 9 35769 137223 153
07/01/2022 40 36527 100203 659 7 35765 136770 96
06/01/2022 37 36487 99758 659 8 35757 136282 63
05/01/2022 19 36446 99410 659 7 35752 135875 28
04/01/2022 16 36425 99027 658 7 35738 135468 22
03/01/2022 11 36396 98755 658 7 35722 135162 9
02/01/2022 5 36382 98605 658 5 35713 134992 6
01/01/2022 5 36373 98528 658 5 35702 134906 8
31/12/2021 5 36372 98486 658 4 35698 134863 12
30/12/2021 6 36358 98305 658 5 35684 134669 11
29/12/2021 5 36345 98137 658 6 35673 134487 8
28/12/2021 3 36332 97981 658 4 35664 134316 6
27/12/2021 7 36326 97864 658 5 35655 134197 8
26/12/2021 6 36313 97765 658 4 35645 134084 6
25/12/2021 6 36309 97734 658 2 35634 134049 15
24/12/2021 5 36304 97683 657 5 35629 133992 13
23/12/2021 6 36298 97602 657 4 35624 133906 13
22/12/2021 8 36283 97504 657 3 35610 133795 13
21/12/2021 4 36273 97382 657 5 35586 133659 25
20/12/2021 5 36258 97298 657 2 35578 133561 21
19/12/2021 6 36246 97223 656 3 35564 133475 23
18/12/2021 6 36242 97179 656 3 35549 133427 34
17/12/2021 5 36230 97106 656 4 35534 133341 36
16/12/2021 4 36220 97007 655 7 35517 133231 41
15/12/2021 5 36206 96937 655 7 35496 133148 48
14/12/2021 6 36198 96853 655 7 35471 133057 65
13/12/2021 5 36188 96775 655 7 35449 132968 77
12/12/2021 8 36177 96721 655 6 35435 132906 81
11/12/2021 8 36172 96679 655 10 35420 132859 87
10/12/2021 7 36168 96621 655 10 35409 132796 94
09/12/2021 7 36153 96528 655 11 35395 132688 92
08/12/2021 21 36126 96427 655 7 35383 132574 81
07/12/2021 21 36117 96347 655 6 35366 132485 90
06/12/2021 21 36104 96267 654 7 35349 132392 94
05/12/2021 15 36094 96187 654 8 35321 132296 111
04/12/2021 13 36080 96156 654 10 35314 132249 104
03/12/2021 14 36064 96088 654 9 35309 132166 92
02/12/2021 13 36042 96024 654 7 35305 132079 76
01/12/2021 20 36019 95898 654 8 35284 131937 73
30/11/2021 18 35996 95808 654 7 35279 131822 56
29/11/2021 17 35981 95707 654 5 35272 131705 50
28/11/2021 10 35970 95643 654 2 35264 131623 50
27/11/2021 10 35960 95590 654 2 35256 131560 48
26/11/2021 9 35948 95501 654 2 35247 131458 45
25/11/2021 8 35937 95433 654 4 35234 131378 45
24/11/2021 5 35922 95374 654 5 35224 131301 39
23/11/2021 1 35906 95288 654 6 35214 131195 32
22/11/2021 1 35879 95171 654 4 35206 131051 15
21/11/2021 1 35872 95098 653 5 35193 130971 21
20/11/2021 1 35868 95059 653 5 35188 130928 22
19/11/2021 1 35864 95004 653 6 35181 130869 24
18/11/2021 1 35842 94931 652 8 35167 130774 15
17/11/2021 1 35837 94871 652 9 35161 130709 15
16/11/2021 3 35827 94802 652 6 35152 130632 17
15/11/2021 3 35820 94751 652 7 35146 130574 15
14/11/2021 3 35810 94733 652 5 35135 130546 18
13/11/2021 3 35801 94689 652 5 35131 130493 13
12/11/2021 3 35789 94592 652 6 35118 130384 13
11/11/2021 3 35778 94523 652 5 35101 130304 20
10/11/2021 4 35768 94451 652 6 35087 130223 23
08/11/2021 4 35744 94301 652 8 35056 130049 28
07/11/2021 5 35739 94228 651 10 35042 129972 36
06/11/2021 5 35733 94184 651 10 35030 129922 42
05/11/2021 4 35723 94041 651 12 35017 129768 43
04/11/2021 6 35718 93958 651 12 35007 129682 48
03/11/2021 4 35705 93842 650 10 34998 129551 47
02/11/2021 5 35694 93768 650 12 34991 129467 41
01/11/2021 5 35681 93653 650 10 34970 129339 51
31/10/2021 5 35674 93592 650 7 34964 129271 53
30/10/2021 5 35662 93537 650 8 34955 129204 49
29/10/2021 4 35644 93417 650 8 34947 129065 39
28/10/2021 5 35631 93283 650 8 34933 128919 40
27/10/2021 2 35614 93127 650 7 34917 128743 40
26/10/2021 4 35601 93016 650 7 34912 128621 32
25/10/2021 6 35585 92913 650 7 34905 128504 23
24/10/2021 6 35573 92829 650 7 34887 128408 29
23/10/2021 6 35561 92734 650 7 34872 128301 32
22/10/2021 6 35550 92585 650 6 34865 128141 29
21/10/2021 9 35543 92466 650 7 34843 128018 43
20/10/2021 8 35533 92350 650 4 34828 127891 51
19/10/2021 8 35513 92270 649 5 34827 127791 32
18/10/2021 9 35507 92176 649 6 34823 127692 29
17/10/2021 12 35497 92095 649 7 34814 127604 27
16/10/2021 12 35489 92047 649 6 34808 127548 26
15/10/2021 10 35474 91918 648 6 34804 127402 16
14/10/2021 10 35465 91815 648 5 34792 127290 20
13/10/2021 10 35461 91710 648 6 34785 127181 22
12/10/2021 8 35456 91643 648 6 34779 127107 23
11/10/2021 8 35437 91553 648 5 34768 126998 16
10/10/2021 9 35421 91500 648 4 34750 126930 19
09/10/2021 9 35414 91408 648 3 34742 126831 21
08/10/2021 9 35392 91262 648 4 34731 126663 9
07/10/2021 3 35378 91176 648 1 34725 126557 4
06/10/2021 5 35376 91087 648 1 34722 126468 5
05/10/2021 7 35374 91014 648 2 34718 126395 6
04/10/2021 5 35367 90950 648 1 34711 126322 7
03/10/2021 10 35361 90897 648 2 34705 126268 6
02/10/2021 9 35357 90832 648 2 34696 126198 11
01/10/2021 9 35346 90750 648 2 34689 126105 7
30/09/2021 7 35339 90680 648 0 34682 126026 9
29/09/2021 5 90600 90553 648 0 34674 125938 11
28/09/2021 5 35319 90553 648 1 34664 125877 6
27/09/2021 4 35303 90470 648 0 34646 125777 9
26/09/2021 3 35292 90424 647 4 34626 125719 15
25/09/2021 3 35282 90349 647 4 34616 125634 15
24/09/2021 1 35270 90250 647 4 34606 125521 13
23/09/2021 2 35257 90179 647 6 34593 125438 11
22/09/2021 5 35245 90104 647 5 34582 125354 11
21/09/2021 8 35234 90036 647 4 34566 125278 17
20/09/2021 6 35221 89971 647 9 34544 125198 21
19/09/2021 11 35200 89927 647 5 34528 125138 20
18/09/2021 11 35191 89862 647 4 34498 125064 42
17/09/2021 11 35184 89839 647 4 34478 125034 55
16/09/2021 10 35172 89768 647 4 34461 124950 60
15/09/2021 9 35163 89715 647 4 34446 124887 66
14/09/2021 10 35144 89640 646 6 34426 124794 66
13/09/2021 8 35124 89572 645 5 34409 124704 65
12/09/2021 4 35114 89515 645 8 34391 124633 70
11/09/2021 4 35104 89488 645 8 34372 124596 79
10/09/2021 5 35083 89381 645 7 34355 124469 76
09/09/2021 5 35070 89326 645 9 34335 124401 81
08/09/2021 6 35054 89267 645 10 34314 124327 85
07/09/2021 8 35036 89224 644 10 34291 124268 91
06/09/2021 8 35003 89131 644 6 34284 124142 69
05/09/2021 6 34990 89068 643 9 34268 124064 70
04/09/2021 6 34970 89011 643 10 34253 123987 64
03/09/2021 6 34953 88838 643 13 34243 123797 54
02/09/2021 7 34938 88738 642 15 34222 123683 59
01/09/2021 8 34917 88638 641 13 34196 123563 67
31/08/2021 8 34899 88542 641 13 34180 123449 65
30/08/2021 9 34867 88446 641 13 34165 123322 48
29/08/2021 7 34848 88359 640 16 34149 123214 43
28/08/2021 7 34831 88260 640 16 34133 123098 42
27/08/2021 8 34811 88127 640 14 34114 122946 43
26/08/2021 9 34791 88016 640 14 34097 122816 40
25/08/2021 5 34764 87861 639 10 34082 122630 33
24/08/2021 10 34756 87735 639 10 34068 122501 39
23/08/2021 9 34745 87590 639 15 34041 122344 50
22/08/2021 6 34730 87471 638 16 34024 122207 52
21/08/2021 6 34723 87423 638 17 34008 122152 60
20/08/2021 5 34702 87297 638 17 33995 122004 52
19/08/2021 7 34674 87163 638 15 33980 121844 41
18/08/2021 8 34658 87030 638 16 33961 121696 43
17/08/2021 10 34641 86815 638 14 33947 121466 42
16/08/2021 10 34627 86469 637 15 33924 121106 42
www.juazeirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 28/04/2024 às 00:59:03