Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS A SEREM PRESTADOS NA ADEQUAÇÃO DE VIAS URBANAS EM DIVERSAS LOCALIDADES, POR INTERMÉDIO DO DEPARTAMENTO MUNICIPAL DE TRÂNSITO DE JUAZEIRO DO NORTE/CE.

Data início: 28/02/2023

Data fim: 30/06/2024

secretaria: DEMUTRAN

tipo: OUTROS

Local: JUAZEIRO DO NORTE - CE

Data prevista: 30/06/2024

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 13.419.517,40

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 6.695.254,00

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 6.724.263,40

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
49,89%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 6.690.782,96

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 6.728.734,44

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
49,86%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
30/06/2026 ADITIVO DE PRAZO 4M AD 2023.02.28-0001 2026 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 0,00 0,00
23/07/2025 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 5M AD 2023.02.28-0001 2025 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 18.509.916,32 18.509.916,32
17/12/2024 ADITIVO DE PRAZO 3M AD 2023.02.28-0001 2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 0,00 0,00
28/06/2024 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 2M AD 2023.02.28-0001 2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 0,00 0,00
19/04/2024 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 1M AD 2023.02.28-0001 2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 0,00 2.511.047,83
08/03/2023 CONTRATO ORIGINAL 2023.02.28-0001 2023 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 13.419.517,40 0,00

Contratos e aditivos registrados: 6

Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
01/09/2025 - 30/09/2025 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 24º 59.411,44 0,44% PAGO
01/08/2025 - 31/08/2025 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 23º 70.941,02 0,53% PAGO
01/07/2025 - 31/07/2025 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 22º 1.723,09 0,01% PAGO
01/06/2025 - 30/06/2025 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 21º 199.863,34 1,49% PAGO
01/05/2025 - 31/05/2025 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 20º 388.171,92 2,89% PAGO
01/04/2025 - 30/04/2025 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 19º 25.953,00 0,19% PAGO
01/02/2025 - 31/03/2025 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 18º 35.511,31 0,26% PAGO
01/01/2025 - 31/01/2025 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 17º 16.403,75 0,12% PAGO
01/11/2024 - 31/12/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 17º 4.471,04 0,03%
01/10/2024 - 31/10/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 16º 60.503,61 0,45% PAGO
01/09/2024 - 30/09/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 15º 180.650,53 1,35% PAGO
27/07/2024 - 31/08/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 14º 163.266,12 1,22% PAGO
29/06/2024 - 26/07/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 13º 727.466,09 5,42% PAGO
26/05/2024 - 28/06/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 12º 111.266,86 0,83% PAGO
20/04/2024 - 25/05/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 11º 738.684,37 5,50% PAGO
28/03/2024 - 19/04/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 10º 447.089,92 3,33% PAGO
01/03/2024 - 27/03/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 742.984,24 5,54% PAGO
27/01/2024 - 29/02/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 569.344,54 4,24% PAGO
01/12/2023 - 26/01/2024 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 123.991,62 0,92% PAGO
25/09/2023 - 30/11/2023 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 112.750,81 0,84% PAGO
21/08/2023 - 24/09/2023 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 557.897,95 4,16% PAGO
24/07/2023 - 20/08/2023 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 336.344,67 2,51% PAGO
24/06/2023 - 23/07/2023 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 323.884,48 2,41% PAGO
25/05/2023 - 23/06/2023 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 134.919,50 1,01% PAGO
08/03/2023 - 24/05/2023 CORAL-CONSTRUTORA RODOVALHO ALENCAR LTDA 561.758,78 4,19% PAGO
Data Número Tipo Responsável Mais
19/06/2023 CE20231223078 FISCALIZAÇÃO DE OBRA Deogenes Coelho Rodrigues
02/03/2023 CE202311656832 EXECUÇÃO DA OBRA
  • DATA: 08/03/2023 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO

    STATUS: EM ANDAMENTO

  • DATA: 28/02/2023 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO

    STATUS: EM ANDAMENTO

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito
pontoturistico0
pontoturistico1
pontoturistico2
pontoturistico3
pontoturistico4
pontoturistico5
logo
Selo Município Verde - 2022-2023Ouro JuazeiroDiamante 2023