Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES

CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA PARA EXECUÇÃO DE REFORMA E AMPLIAÇÃO DO HOSPITAL MARIA AMÉLIA BEZERRA DE MENEZES, ATRAVÉS DO PLANO DE TRABALHO Nº DO MAPP 3629 E CONVÊNIO Nº 019/2018, CELEBRADO ENTRE A SECRETARIA DA SAÚDE DO ESTADO DO CEARÁ E A PREFEITURA MUNICIPAL DE JUAZEIRO DO NORTE- CE, MEDIANTE NECESSIDADES DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE.

Data: 06/11/2018

secretaria: SESAU

tipo: REFORMA

Fonte: SECRETARIA DE SAÚDE ESTADO DO CEARÁ

Local: RUA SÃO PAULO , 2219 - SANTA TEREZA - 63.050-316 - JUAZEIRO DO NORTE - CE

Data prevista: 06/10/2021

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 6.229.477,97

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 6.117.836,98

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 111.640,99

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
98,21%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 6.117.836,98

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 111.640,99

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
98,21%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
01/04/2024 - 30/04/2024 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 201.624,46 3,24% PAGO
01/03/2024 - 31/03/2024 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 70.314,01 1,13% PAGO
01/02/2024 - 29/02/2024 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 78.994,82 1,27% PAGO
01/01/2024 - 31/01/2024 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 48.074,60 0,77% PAGO
01/12/2023 - 31/12/2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 39.358,88 0,63% PAGO
01/11/2023 - 30/11/2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 51.989,03 0,83% PAGO
01/10/2023 - 31/10/2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 257.225,46 4,13% PAGO
01/09/2023 - 28/09/2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 235.644,09 3,78% PAGO
01/08/2023 - 31/08/2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 24.234,30 0,39% PAGO
01/07/2023 - 31/07/2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 211.146,47 3,39% PAGO
01/06/2023 - 30/06/2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 17.049,33 0,27% PAGO
01/04/2023 - 31/05/2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 109.573,22 1,76% PAGO
01/02/2023 - 28/02/2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 117.829,70 1,89% PAGO
01/10/2022 - 31/01/2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 22.997,86 0,37% PAGO
01/09/2022 - 30/09/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 406.095,75 6,52% PAGO
01/09/2022 - 30/09/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 166.094,75 2,67% PAGO
01/08/2022 - 31/08/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 91.433,80 1,47% PAGO
01/08/2022 - 31/08/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 159.182,38 2,56% PAGO
01/07/2022 - 31/07/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 79.440,68 1,28% PAGO
01/07/2022 - 31/07/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 165.019,08 2,65% PAGO
01/06/2022 - 30/06/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 194.231,06 3,12% PAGO
01/06/2022 - 30/06/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 384.359,39 6,17% PAGO
01/05/2022 - 31/05/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 198.033,99 3,18% PAGO
01/05/2022 - 31/05/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 99.132,30 1,59% PAGO
01/04/2022 - 30/04/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 275.737,06 4,43% PAGO
25/02/2022 - 31/03/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 180.745,63 2,90% PAGO
25/02/2022 - 31/03/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 63.844,55 1,02% PAGO
17/01/2022 - 24/02/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 52.620,03 0,84% PAGO
17/01/2022 - 24/02/2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 187.526,85 3,01% PAGO
17/07/2021 - 25/08/2021 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 137.984,87 2,22% PAGO
17/05/2021 - 16/07/2021 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 122.007,14 1,96% PAGO
25/06/2020 - 11/08/2020 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 327.707,00 5,26% PAGO
01/10/2019 - 31/01/2020 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 509.939,75 8,19% PAGO
01/10/2019 - 24/10/2019 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 195.720,44 3,14% PAGO
03/06/2019 - 31/07/2019 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 100.319,64 1,61% PAGO
01/04/2019 - 31/05/2019 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 87.787,22 1,41% PAGO
01/04/2019 - 31/05/2019 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 165.467,98 2,66% PAGO
07/01/2019 - 31/03/2019 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 281.349,41 4,52% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor Mais
06/02/2024 ADITIVO DE PRAZO 9 AM 2018.11.06.01- SESAU 2024 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 0,00
04/08/2023 ADITIVO DE PRAZO 8 AM 2018.11.06.01- SESAU 2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 0,00
06/02/2023 ADITIVO DE PRAZO 7 AM 2018.11.06.01- SESAU 2023 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 0,00
06/05/2022 ADITIVO DE PRAZO 5 AM 2018.11.06.01- SESAU 2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 0,00
06/05/2022 ADITIVO DE PRAZO 6 AM 2018.11.06.01- SESAU 2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 0,00
05/02/2022 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 4M AD 2018.11.06.01- SESAU 2022 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 5.484.090,73
05/08/2021 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 3M AD 2018.11.06.01- SESAU 2021 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 5.113.740,39
06/05/2021 ADITIVO DE PRAZO 2M AD 2018.11.06.01- SESAU 2021 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 4.584.689,03
06/05/2020 ADITIVO DE PRAZO 1M AD 2018.11.06.01- SESAU 2020 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 4.584.689,03
06/11/2018 CONTRATO ORIGINAL 2018.11.06.01- SESAU 2018 CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA 4.584.689,03

Contratos e aditivos registrados: 10

  • DATA: 02/08/2021 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO

Data Número Tipo Responsável Mais
10/03/2022 CE20220948892 FISCALIZAÇÃO DE OBRA ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
11/02/2019 PE20190353043 EXECUÇÃO DA OBRA CONSTRUTORA ANDALUZ LTDA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito