Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA NOS BAIRROS TIRADENTES E PEDRINHAS DO PROGRAMA PRÓ-TRANSPORTE

Contratação de empresa para execução de obras de requalificação viária nos bairros Tiradentes e Pedrinhas do Programa Pró-Transporte – Programa de Infraestrutura de Transporte e da Mobilidade Urbana do Ministério das Cidades no município de Juazeiro do Norte-CE.

Data: 03/05/2016

secretaria: SEINFRA

tipo: REQUALIFICAÇÃO VIÁRIA

Fonte: MINISTÉRIO DAS CIDADES

Local: TIRADENTES E PEDRINHAS - JUAZEIRO DO NORTE - CE

Data prevista: 03/10/2021

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 5.915.417,01

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 5.788.724,88

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 126.692,13

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
97,86%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 5.788.724,88

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 126.692,13

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
97,86%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
02/12/2019 - 31/12/2019 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 25.524,18 0,43% PAGO
04/11/2019 - 29/11/2019 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 568.292,01 9,61% PAGO
02/09/2019 - 30/09/2019 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 180.062,90 3,04% PAGO
01/11/2018 - 31/12/2018 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 414.027,84 7,00% PAGO
01/01/2017 - 30/07/2018 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 2.467.610,78 41,71% PAGO
01/12/2016 - 31/12/2016 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 594.197,59 10,04% PAGO
31/08/2016 - 01/12/2016 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 568.315,15 9,61% PAGO
01/11/2016 - 30/11/2016 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 970.694,43 16,41% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
01/10/2021 ADITIVO DE PRAZO 8M 2016.05.03.02- SEINFRA 2021 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 0,00 0,00
09/08/2021 ADITIVO DE PRAZO 7M AD 2016.05.03.02 2021 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 0,00 0,00
14/08/2020 ADITIVO DE PRAZO 6M AD 2016.05.03.02- SEINFRA 2020 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 0,00 0,00
18/02/2020 ADITIVO DE PRAZO 5M AD 2016.05.03.02- SEINFRA 2018 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 0,00 0,00
02/08/2019 ADITIVO DE ACRÉSCIMO 4M AD 2016.05.03.02 2019 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 5.915.417,01 0,00
22/02/2019 ADITIVO DE PRAZO 3M AD 2016.05.03.02- SEINFRA 2019 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 0,00 0,00
28/02/2018 ADITIVO DE PRAZO 2M AD 2016.05.03.02 2018 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 0,00 0,00
28/04/2017 ADITIVO DE PRAZO 1M AD 2016.05.03.02 2017 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 0,00 0,00
03/05/2016 CONTRATO ORIGINAL 2016.05.03.02 2016 CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA 5.280.362,05 0,00

Contratos e aditivos registrados: 9

  • DATA: 01/04/2022 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDA

  • DATA: 16/06/2021 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO

Data Número Tipo Responsável Mais
31/07/2017 CE20170222523 EXECUÇÃO DA OBRA CONSTRUTORA TERRA NOVA LTDA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito