Obras municipais

Informações de obras, ART e engenharia.

SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA DA MACRODRENAGEM URBANA DO CANAL DE TIMBAÚBAS

EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS DE SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DA OBRA DA MACRODRENAGEM URBANA DO CANAL DE TIMBAÚBAS.

Data: 07/06/2017

secretaria: SEINFRA

tipo: SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO

Fonte: MINISTÉRIO DO DESENVOLVIMENTO REGIONAL- MDR

Local: RUAS MADRE NELY SOBREIRA, RUI BARBOSA E AVENIDA VIRGÍLIO TÁVORA, S/N - TIMBAÚBAS - 63.030-155 - JUAZEIRO DO NORTE - CE

Data prevista: 07/06/2018

Estatísticas da obra
VALOR TOTAL DA OBRA
R$ 210.674,40

* Somas dos contratos e aditivos

TOTAL DE MEDIÇÕES
R$ 163.778,27

* Total de medições = (Soma das medições)

SALDO DA OBRA
R$ 46.896,13

* Saldo da obra = (Total da obra - Total de medições)

PERCENTUAL DA OBRA
77,74%

* Percentual = (Medições / Total da obra * 100)

TOTAL DE MEDIÇÕES PAGAS
R$ 111.699,57

* Total de medições pagas = (Soma das medições pagas)

SALDO DA CONTA
R$ 98.974,83

* Saldo da conta = (Total da obra - Total de medições pagas)

PERCENTUAL FINANCEIRO
53,02%

* Percentual = (Total de medições pagas / Total da obra * 100)

Evolução das medições
Mais informações da obras
Período Responsável pela execução Número Valor (R$) Percentual (%) Situação Mais
16/04/2021 - 08/06/2021 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 16.411,54 7,79% PAGO
01/10/2020 - 30/10/2020 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 13.019,67 6,18% VALOR DEVIDO
24/08/2020 - 30/09/2020 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 17.759,85 8,43% VALOR DEVIDO
21/07/2020 - 21/08/2020 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 23.174,18 11,00% PAGO
23/06/2020 - 20/07/2020 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 21.299,18 10,11% VALOR DEVIDO
27/05/2020 - 22/06/2020 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 17.043,56 8,09% PAGO
01/05/2019 - 30/05/2019 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 2.717,70 1,29% PAGO
01/04/2019 - 30/04/2019 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 7.563,21 3,59% PAGO
02/05/2018 - 08/06/2018 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 38.679,82 18,36% PAGO
21/06/2017 - 21/07/2017 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 6.109,56 2,90% PAGO
Data Tipo Número Exercício Nome do credor R$ Valor R$ Valor aditivo Mais
24/12/2021 ADITIVO DE PRAZO 7M AD 2017.06.07.02/2017 2021 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 0,00 0,00
25/06/2021 ADITIVO DE PRAZO 6M AD 2017.06.07.02/2017 2021 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 0,00 0,00
28/12/2020 ADITIVO DE PRAZO 4M AD 2017.06.07.02/2017 2020 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 0,00 0,00
01/07/2020 ADITIVO DE PRAZO 3M AD 2017.06.07.02/2017 2020 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 0,00 0,00
04/11/2018 ADITIVO DE PRAZO 2M AD 2017.06.07.02/2017 2019 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 0,00 0,00
21/08/2018 ADITIVO DE PRAZO 1M AD 2017.06.07.02/2017 2018 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 0,00 0,00
07/06/2017 CONTRATO ORIGINAL 2017.06.07.02/2017 2017 CONSTRUTORA VERTICE LTDA-ME 210.674,40 0,00

Contratos e aditivos registrados: 7

  • DATA: 16/06/2021 - SITUAÇÃO: ANDAMENTO

  • DATA: 08/06/2021 - SITUAÇÃO: CONCLUÍDA

Data Número Tipo Responsável Mais
10/02/2022 CE20220929718 FISCALIZAÇÃO DE OBRA ANTONIO RINALDO DE OLIVEIRA JUNIOR
21/06/2017 CE20170206757 EXECUÇÃO DA OBRA

Qual o seu nível de satisfação com essa informação?


Muito insatisfeito

Insatisfeito

Neutro

Satisfeito

Muito satisfeito