| Publicação | Tipo | Descrição |
| 22/11/2023 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 22/11/2023 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DN |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | IARA PEREIRA DE SOUSA |
| Responsável pela Informação | FRANCISCA SAMARA CLEMENTE SOBREIRA DE SOUZA |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | PEDRO ELDO RIBEIRO DE LIMA |
| Responsável pela Adjudicação | FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA |
| Responsável pela Homologação | FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Gabinete do Prefeito | ELVIRA SANDRA CAVALCANTE LIMA | ||
| Procuradoria Geral do Município | WALBERTON CARNEIRO GOMES | ||
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | IVAN FIGUEIROA PONTES | ||
| Secretaria Municipal de Administração | FRANCISCO HELIO ALVES DA SILVA | ||
| Secretaria Municipal de Saúde | YAGO MATHEUS NUNES ARAUJO | ||
| Secretaria Municipal de Educação | PERGENTINA PARENTE JARDIM CATUNDA | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho | JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA | ||
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos | GENILDA RIBEIRO OLIVEIRA | ||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura Infraestrutura | JOSE MARIA FERREIRA PONTES NETO | ||
| Secretaria Municipal de Turismo e Romaria | |||
| Secretaria Municipal de Cultura | VANDERLUCIO LOPES PEREIRA | ||
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | JOSE BENDIMAR DE LIMA JUNIOR | ||
| Secretaria Municipal de Segurança Pública e Cidadania Cidadania | SILVIA PAULA SOARES XAVIER | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação | WILSON SOARES SILVA | ||
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | JOSE ERALDO OLIVEIRA COSTA | ||
| Fundação Memorial Padre Cícero | TERESA MARIA SIQUEIRA NASCIMENTO ARRAIS | ||
| Guarda Civil Metropolitana | Sesp | JOSIMAR PEREIRA DA SILVA | ||
| Departamento Municipal de Trânsito | Sesp | |||
| Secretaria Municipal de Finanças |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| M F DE MELO | 50.378.500/0001-30 | VENCEDOR | 1.710,00 |