| Publicação | Tipo | Descrição |
| 20/12/2022 | DIÁRIO OFICIAL DO MUNICÍPIO | DOM |
| 20/12/2022 | JORNAL DE GRANDE CIRCULAÇÃO | DN |
| 20/12/2022 | DIÁRIO OFICIAL DA UNIÃO | DOU |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Marcos Wesley Leite Tavares |
| Responsável pela Informação | Francisca Samara Clemente Sobreira de Souza |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Edison Teixeira Silva |
| Responsável pela Adjudicação | Elvira Sandra Cavalcante Lima |
| Responsável pela Homologação | Elvira Sandra Cavalcante Lima |
| Código | Orgão | Ordenador | Tipo |
| Gabinete do Prefeito | Elvira Sandra Cavalcante Lima | ||
| Procuradoria Geral do Município | Walberton Carneiro Gomes | ||
| Controladoria e Ouvidoria Geral do Município | Ivan Figueiroa Pontes | ||
| Secretaria Municipal de Finanças | |||
| Secretaria Municipal de Saúde | Yago Matheus Nunes Araujo | ||
| Secretaria Municipal de Educação | Pergentina Parente Jardim Catunda | ||
| Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Serviços Públicos | Genilda Ribeiro Oliveira | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Social e Trabalho | Josineide Pereira de Sousa Lima | ||
| Secretaria Municipal de Agricultura e Abastecimento | Cicero Roberto Sampaio de Lima | ||
| Secretaria Municipal de Infraestrutura Infraestrutura | Jose Maria Ferreira Pontes Neto | ||
| Secretaria Municipal de Turismo e Romaria | |||
| Secretaria Municipal de Cultura | Vanderlucio Lopes Pereira | ||
| Secretaria Municipal de Esporte e Juventude | Jose Bendimar de Lima Junior | ||
| Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico e Inovação | Wilson Soares Silva | ||
| Autarquia Municipal de Meio Ambiente | Jose Eraldo Oliveira Costa | ||
| Fundação Memorial Padre Cícero | Teresa Maria Siqueira Nascimento Arrais | ||
| Guarda Civil Metropolitana | Sesp | Josimar Pereira da Silva | ||
| Departamento Municipal de Trânsito | Sesp | Edinaldo Aparecido Costa Moura | ||
| Secretaria Municipal de Administração | Francisco Helio Alves da Silva | ||
| Fundo de Manuteção e Desenvolvimento da Educação Básica |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| RL PETRÓLEO EIRELI | 31.946.333/0001-31 | VENCEDOR | 6.544.701,30 |