| Publicação | Tipo | Descrição |
| Responsabilidade | Agente |
| Pregoeiro/Agente de contratação | Iara Pereira de Sousa |
| Responsável pela Informação | Francisca Samara Clemente Sobreira de Souza |
| Responsável pelo Parecer Técnico Jurídico | Licya Thais Duarte Cruz |
| Responsável pela Adjudicação | Marcia Pereira da Silva Franca |
| Responsável pela Homologação | Marcia Pereira da Silva Franca |
| Participante | CPF/CNPJ | Resultado | Valor |
| J D COMERCIO ATACADISTA LTDA. | 44.210.000/0001-91 | VENCEDOR | 3.414.174,00 |
| VFM - DISTRIBUIDORA LTDA. | 19.913.591/0003-88 | VENCEDOR | 1.137.991,29 |





