Quantidade total de membros titulares: 10
Quantidade total de membros suplentes: 10
Quantidade total de ex-membros titulares: 10
Quantidade total de ex-membros suplentes: 10
Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO E INTERESSE SOCIAL-CMHIS | 24/01/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE HABITAÇÃO DE INTERESSE SOCIAL - CMHIS. | 08/06/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. | 05/05/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. | 20/04/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. | 09/03/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. | 09/02/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
Reunião ordinária do Conselho Municipal de Habitação de Interesse Social - CMHIS. | 12/01/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 7 até o momento.