Quantidade total de membros titulares: 12
Quantidade total de membros suplentes: 12
Quantidade total de ex-membros titulares: 28
Quantidade total de ex-membros suplentes: 24
| Descrição | Data | Tipo | Detalhes |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL-CMAS | 24/02/2023 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS | 10/08/2022 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
| REUNIÃO ORDINÁRIA DO CONSELHO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - CMAS. | 25/05/2022 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| Reunião extraordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. | 25/02/2022 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
| Fórum Municipal promovido pelo Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. | 17/12/2021 | FÓRUM | |
| Reunião extraordinaria do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. | 29/11/2021 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
| Reunião extraordinaria do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. | 24/11/2021 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA | |
| Reunião ordinária do Conselho Municipal de Assistência Social - CMAS. | 17/11/2021 | REUNIÃO ORDINÁRIA | |
| Construção do calendário de visitas as OSC e a apresentação dos relatórios das visitas. | 26/10/2021 | REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA |
Ver mais ações Número total de ações: 9 até o momento.