MOVIMENTAÇÕES DE ENTRADA

Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 124 registros
Limpar
Data Descrição Vacina Quantidade 1° dose Quantidade 2° dose Quantidade 1° dose extra Quantidade 2° dose extra Quantidade de doses indigena Total
31/12/1969 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina covid-19 - BNT162b2 - BioNTech/Fosun Pharma/Pfizer 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Covid-19-Coronavac-Sinovac/Butantan 0 0 0 0 0 0
31/12/1969 Vacina Covid-19 - Covishield 0 0 0 0 0 0

Qual o seu nível de satisfação com essa página?


Muito insatisfeito

Um pouco insatisfeito

Neutro

Um pouco satisfeito

Muito satisfeito

SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE