RESUMO cargo

Resumo da folha por cargo.

Campos para pesquisa
Para usar as opções de filtro, escolha o campo para a pesquisa e clique no botão pesquisar Foram encontradas 489 registros
Resumo da folha de pagamento por cargo ABRIL/2024 - 1
Descrição do cargo Proventos (R$) Descontos (R$) Líquido (R$) Mais
ADVOGADO 50.613,09 8.046,38 42.566,71
AGENTE ADMINISTRATIVO 503.422,76 115.370,50 388.052,26
AGENTE DE COMBATE AS ENDEMIAS 813.372,82 281.424,69 531.948,13
AGENTE DE CONTRATACOES DA CENTRAL DE COMPRAS 15.000,00 2.321,52 12.678,48
AGENTE DE FRIGORIFICO 39.829,56 14.162,68 25.666,88
AGENTE DE POLO 2.781,64 583,61 2.198,03
AGENTE DE SAUDE 1.260.305,21 348.298,66 912.006,55
AGENTE DE TRANSITO 578.708,19 205.783,11 372.925,08
AGENTE FISC. AUX. DE TRIBUTOS 15.804,18 3.901,21 11.902,97
AGENTE PAGADOR DO TESOURO 10.000,00 2.512,92 7.487,08
AGENTE SANITARISTA 12.061,35 2.391,09 9.670,26
AGENTE SOCIAL 5.613,53 868,05 4.745,48
ALMOXARIFE 1.500,00 113,82 1.386,18
ANALISTA AMBIENTAL 42.867,33 15.915,73 26.951,60
ANALISTA DE GESTAO PUBLICA 17.659,41 3.460,06 14.199,35
ANALISTA DE SISTEMAS 2.500,00 203,82 2.296,18
APONTADOR 5.145,24 393,93 4.751,31
ARQUITETO 28.777,66 9.104,87 19.672,79
ARQUITETO E URBANISTA 21.568,28 5.636,35 15.931,93
ARQUIVISTA 4.665,80 677,36 3.988,44
ARTESA 2.146,24 177,06 1.969,18
ARTIFICE 3.558,24 1.546,22 2.012,02
ASSESSOR ADMINISTRATIVO 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS 12.500,00 1.057,80 11.442,20
ASSESSOR DE EDUCACAO INCLUSIVA 1.500,00 412,50 1.087,50
ASSESSOR DE IMPRENSA 9.000,00 682,92 8.317,08
ASSESSOR DE PROGRAMAS E PROJETOS EDUCACIONAIS 600,00 165,00 435,00
ASSESSOR DE SECRETARIO 1.624,08 126,72 1.497,36
ASSESSOR DO CHEFE DE GABINETE 1.500,00 126,72 1.373,28
ASSESSOR ESPECIAL 67.000,00 7.773,83 59.226,17
ASSESSOR ESPECIAL DE ARTE E CULTURA 4.000,00 512,66 3.487,34
ASSESSOR ESPECIAL DE CONTROLE DE PROCESSOS LICITATORIOS 8.000,00 1.048,05 6.951,95
ASSESSOR ESPECIAL DE EDUCACAO 3.000,00 354,53 2.645,47
ASSESSOR ESPECIAL DE GESTAO 2.800,00 212,82 2.587,18
ASSESSOR ESPECIAL DE SEGURANCA DO PREFEITO 89/2013 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSESSOR EXECUTIVO 4.000,00 512,66 3.487,34
ASSESSOR FINANCEIRO DE CONVENIOS ESCOLARES 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR PARA MICRO E PEQUENAS EMPRESAS 2.500,00 364,76 2.135,24
ASSESSOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 5.900,00 447,64 5.452,36
ASSESSOR PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 1.500,00 495,00 1.005,00
ASSESSOR PEDAGOGICO INFANTIL I 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSESSOR TECNICO 150,00 56,71 93,29
ASSESSOR TECNICO E CONSELHO ADMINIST DO FAC 2.000,00 158,82 1.841,18
ASSESSOR TECNICO I 107.653,34 10.898,65 96.754,69
ASSESSOR TECNICO II 20.286,12 1.613,61 18.672,51
ASSESSOR TECNICO III 940,00 0,00 940,00
ASSISTENTE ADMINISTRATIVO 1.863,84 1.863,84 0,00
ASSISTENTE CONTABIL 6.691,52 1.443,06 5.248,46
ASSISTENTE DE BIBLIOTECA 1.714,08 220,42 1.493,66
ASSISTENTE DE MANUTENCAO 9.000,00 795,38 8.204,62
ASSISTENTE FINANCEIRO 97.391,72 37.271,99 60.119,73
ASSISTENTE JURIDICO 3.000,00 272,01 2.727,99
ASSISTENTE SOCIAL 334.101,05 82.148,83 251.952,22
ASSISTENTE TECNICO 9.338,16 2.074,95 7.263,21
ASSISTENTE TECNICO DE ACADEMIA POPULAR 1.500,00 113,82 1.386,18
ASSISTENTE TECNICO I 1.500,00 113,82 1.386,18
ATENDENTE DE CONSULTORIO 23.105,61 8.665,12 14.440,49
ATENDENTE DE FARMACIA 4.513,35 343,50 4.169,85
ATENDENTE DE SAUDE 43.250,49 12.115,23 31.135,26
ATENDENTE MEDICO 7.133,16 1.864,39 5.268,77
AUDITOR 18.662,82 4.938,11 13.724,71
AUDITOR FISCAL 80.096,44 33.816,79 46.279,65
AUXILIAR ADMINISTRATIVO 34.643,85 2.884,18 31.759,67
AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 5.072,28 2.879,10 2.193,18
AUXILIAR DE APOIO EDUCACIONAL 119.149,11 14.223,33 104.925,78
AUXILIAR DE ARQUIVO 6.252,16 989,97 5.262,19
AUXILIAR DE ATENDIMENTO 5.072,28 2.393,97 2.678,31
AUXILIAR DE COZINHA 34.198,20 3.830,33 30.367,87
AUXILIAR DE ELETRICISTA 4.137,16 1.170,00 2.967,16
AUXILIAR DE ENFERMAGEM 44.780,04 10.989,40 33.790,64
AUXILIAR DE FARMACIA 1.412,00 105,90 1.306,10
AUXILIAR DE LABORATORIO 3.821,60 1.250,01 2.571,59
AUXILIAR DE LIMPEZA DE ESGOTO 1.934,44 1.017,53 916,91
AUXILIAR DE LOGISTICA 3.000,00 250,37 2.749,63
AUXILIAR DE MANUTENCAO 11.620,76 3.032,67 8.588,09
AUXILIAR DE PINTOR 2.188,60 191,82 1.996,78
AUXILIAR DE PROFESSOR 17.381,08 4.984,78 12.396,30
AUXILIAR DE SECRETARIA 38.744,40 4.027,76 34.716,64
AUXILIAR DE SERVICOS FUNEBRES 10.073,12 2.360,75 7.712,37
AUXILIAR DE SERVICOS GERAIS 1.024.886,85 203.265,11 821.621,74
AUXILIAR DE TESOURARIA 6.469,77 1.349,43 5.120,34
AUXILIAR EM SAUDE BUCAL 127.197,82 20.455,38 106.742,44
AUXILIAR MANUTENCAO DE POCOS 4.992,96 1.035,49 3.957,47
AUXILIAR TECNICO 1.500,00 113,82 1.386,18
BIBLIOTECARIO 21.085,32 4.013,67 17.071,65
BIOMEDICO 11.591,85 4.429,17 7.162,68
BRAILISTA 3.309,19 380,97 2.928,22
CALCULISTA 5.815,41 425,58 5.389,83
CAPINADOR 22.957,12 1.803,44 21.153,68
CAPTURADOR DE ANIMAIS 9.302,08 2.522,80 6.779,28
CHEFE DA DIVISAO 6.808,72 452,80 6.355,92
CHEFE DE GABINETE 10.000,00 2.431,37 7.568,63
CIRURGIAO DENTISTA 333.166,30 65.836,36 267.329,94
CIRURGIAO PEDIATRICO 6.530,58 1.420,72 5.109,86
CONTADOR 22.024,90 7.325,50 14.699,40
CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 10.000,00 2.512,92 7.487,08
COORD. DO CENT. DE REF. ESP. DE ASSIS. SOC.-CREAS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA CASA DO POVO 2.500,00 1.203,82 1.296,18
COORDENADOR DA CENTRAL DE LIBRAS 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DA POUSADA SOCIAL 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DA UNIDADE DE ACOLHIMENTO INSTITUCIONAL DA MULHE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA 2.924,84 237,18 2.687,66
COORDENADOR DE ABASTECIMENTO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ALMOXARIFADO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ALVARA 2.500,00 279,65 2.220,35
COORDENADOR DE ARBORIZACAO E MANUTENCAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ARQUITETURA E URBANISMO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE ATENDIMENTO 7.500,00 724,49 6.775,51
COORDENADOR DE ATENDIMENTO E APURACAO DE OUVIDORIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE AUDITORIA E REGULARIDADE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE BENEFICIO EVENTUAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIARIO 2.669,45 203,82 2.465,63
COORDENADOR DE COMPRA DIRETA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE COMPRAS E LICITACOES 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE CONTABILIDADE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CONTRATOS E CONVENIO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE CRAS 22.500,00 2.351,10 20.148,90
COORDENADOR DE DESENVOLVIMENTO DO ESPORTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE DOCUMENTACAO E MEMORIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EDUCACAO E PRATICAS AMBIENTAIS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE EVENTOS 1.750,00 136,31 1.613,69
COORDENADOR DE FEIRA 1.637,92 479,06 1.158,86
COORDENADOR DE FISCALIZACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE FISCALIZACAO E EXECUCAO ORCAMENTARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE GESTAO DE PESSOAS 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE HABITACAO 2.500,00 219,42 2.280,58
COORDENADOR DE IMPRENSA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE IMUNIZACAO 3.728,75 203,82 3.524,93
COORDENADOR DE INCLUSAO PRODUTIVA 2.500,00 242,52 2.257,48
COORDENADOR DE INICIACAO AO ESPORTE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE INTERSETORIALIDADE 2.500,00 319,92 2.180,08
COORDENADOR DE JUVENTUDE PRODUTIVA 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DE LIMPEZA PUBLICA E ILUMINACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE MANUTENCAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE 2.500,00 1.154,60 1.345,40
COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PATRIMONIO 5.000,00 430,37 4.569,63
COORDENADOR DE PAVIMENTACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DE PRONATEC 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DE RECURSOS HUMANOS 5.000,00 748,44 4.251,56
COORDENADOR DE REGULACAO 2.500,00 230,42 2.269,58
COORDENADOR DE ROMARIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE SERVICOS PUBLICOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE TESOURARIA 5.500,00 665,00 4.835,00
COORDENADOR DE TRANSPORTE 7.500,00 748,16 6.751,84
COORDENADOR DE TUBERCULOSE HANSENIASE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE UNID. DE ACOLH. INSTIT. DE CRIANCA E ADOLESCE 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA ALIMENTAR E NUTRICIONAL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E RISCO B 2.500,00 994,82 1.505,18
COORDENADOR DE VIGILANCIA EPIDEMIOLOGICA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO AEPETI 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO BANCO DE ALIMENTOS 2.500,00 326,75 2.173,25
COORDENADOR DO BEM ESTAR ANIMAL 833,33 62,49 770,84
COORDENADOR DO CADASTRO UNICO E BOLSA FAMILIA 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE DERMATOLIGIA 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE ESPORTE E ARTES UNIFICADO 2.500,00 229,62 2.270,38
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DA MULHER 2.500,00 226,55 2.273,45
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DE SAUDE DO TRABALHADOR 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO 2.500,00 420,93 2.079,07
COORDENADOR DO CENTRO POP 2.500,00 848,55 1.651,45
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARI I 3.890,00 203,82 3.686,18
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO 16.726,67 923,28 15.803,39
COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO IV 2.723,33 99,99 2.623,34
COORDENADOR DO E-SUS 3.306,25 992,77 2.313,48
COORDENADOR DO GINASIO POLI-ESPORTIVO 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DO PROGRAMA DST/AIDS 2.500,00 1.155,90 1.344,10
COORDENADOR DO PROGRAMA MAIS INFANCIA/CRIANCA FELIZ 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA 3.145,00 203,82 2.941,18
COORDENADOR DO RESTAURANTE POPULAR 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR DO SEGURO SAFRA 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR DO SERVICO DE ATENDIMENTO DOMICILIAR- SAD 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR E CONTROLADOR DE AREAS VERDES 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR FINANCEIRO 2.500,00 255,42 2.244,58
COORDENADOR FINANCEIRO E RECURSOS HUMANOS 2.500,00 203,82 2.296,18
COORDENADOR OPERACIONAL 11.920,07 2.218,76 9.701,31
COORDENADOR PARQUES PRACAS E JARDINS 2.500,00 216,72 2.283,28
COORDENADOR PEDAGOGICO 257.755,18 31.740,55 226.014,63
COORDENADOR TECNICO 1.580,33 121,05 1.459,28
COPEIRO(A) 2.948,08 211,80 2.736,28
CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) 2.500,00 203,82 2.296,18
COVEIRO 12.986,96 1.631,59 11.355,37
COZINHEIRO 20.119,27 6.424,40 13.694,87
CUIDADOR 36.061,60 5.094,29 30.967,31
DENTISTA-BUCOMAXILO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIGITADOR 198.760,93 40.301,16 158.459,77
DIR. DEPTO DE PROTECAO SOCIAL BASICA - LC N 69/2010 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR ADMINISTRATIVO 178.488,97 24.859,39 153.629,58
DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO 20.600,00 1.871,65 18.728,35
DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 6.000,00 592,55 5.407,45
DIRETOR DA DEFESA CIVIL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DA DIVIDA ATIVA 6.600,00 1.025,09 5.574,91
DIRETOR DA JUVENTUDE 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA PROTECAO SOCIAL ESPECIAL 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA USINA E ASFALTAO 3.000,00 266,52 2.733,48
DIRETOR DA VIGILANCIA SOCIOASSISTENCIAL 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE ADMINISTRACAO E FINANCAS 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE AGRICULTURA E ABASTECIMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ASSISSTENCIA FARMACEUTICA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE ATENCAO PRIMARIA A SAUDE 4.950,50 286,71 4.663,79
DIRETOR DE CIENCIA, TECNOLOGIA, INOVACAO E EMPREENDEDORISMO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE COMERCIO E SERVICOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE COMPRAS 5.000,00 879,77 4.120,23
DIRETOR DE COMUNICACAO CULTURAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE CONTABILIDADE 6.600,00 1.022,49 5.577,51
DIRETOR DE CONTROLE INTERNO 3.000,00 152,66 2.847,34
DIRETOR DE CONTROLE, AVALIACAO E AUDITORIA 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE DEPARTAMENTO 10.148,12 522,56 9.625,56
DIRETOR DE ENGENHARIA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE FISCALIZACAO 6.000,00 556,92 5.443,08
DIRETOR DE INDUSTRIA 3.000,00 284,91 2.715,09
DIRETOR DE INFRAESTRUTURA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE LICENCIAMENTO LC 85/2012 3.000,00 333,44 2.666,56
DIRETOR DE LICITACOES DA CENTRAL DE COMPRAS 5.000,00 853,97 4.146,03
DIRETOR DE MEIO AMBIENTE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE MONITORAMENTO, CONTROLE E AVALIACAO PEDAGOGICA 1.600,00 0,00 1.600,00
DIRETOR DE PATRIMONIO HISTORICO E CULTURAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PLANEJAMENTO 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE PRODUCAO 3.000,00 310,71 2.689,29
DIRETOR DE PROJETOS 3.000,00 303,21 2.696,79
DIRETOR DE RECURSOS HUMANOS 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE SAUDE MENTAL 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE SEGURANCA ALIMENTAR 3.000,00 331,02 2.668,98
DIRETOR DE SERVICOS PUBLICOS 3.000,00 1.058,34 1.941,66
DIRETOR DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO 3.000,00 294,74 2.705,26
DIRETOR DE TRABALHO E RENDA 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 3.000,00 272,01 2.727,99
DIRETOR DO CENTRO DE ZOONOSE 2.500,00 203,82 2.296,18
DIRETOR GERAL DEMUTRAN 10.000,00 2.512,92 7.487,08
DIRETOR PEDAGOGICO 3.000,00 825,00 2.175,00
ECONOMISTA 7.493,63 1.794,84 5.698,79
EDUCADOR DE TRANSITO 13.895,44 4.718,09 9.177,35
EDUCADOR FISICO 172.962,32 47.423,49 125.538,83
EDUCADOR SOCIAL 7.274,76 2.674,99 4.599,77
ELETRICISTA 10.601,33 1.787,51 8.813,82
ENCARREGADO DE SERVICOS 5.000,00 407,64 4.592,36
ENCARREGADO DE SERVICOS GERAIS 2.500,00 229,62 2.270,38
ENFERMEIRO 89.391,29 19.568,41 69.822,88
ENFERMEIRO - PSF 521.836,81 143.558,56 378.278,25
ENFERMEIRO AUDITOR 10.000,00 1.460,00 8.540,00
ENFERMEIRO DERMATOLOGISTA 7.153,84 1.589,69 5.564,15
ENFERMEIRO EM SAUDE MENTAL 12.280,59 4.910,36 7.370,23
ENFERMEIRO ESF 245.546,10 49.689,98 195.856,12
ENFERMEIRO ESPECIALISTA 9.213,63 2.059,54 7.154,09
ENFERMEIRO SAUDE DO TRABALHADOR 7.084,39 3.278,78 3.805,61
ENGENHEIRO AGRONOMO 22.645,20 7.184,54 15.460,66
ENGENHEIRO AMBIENTAL E SANITARISTA 12.324,73 3.291,90 9.032,83
ENGENHEIRO CIVIL 83.089,44 29.130,63 53.958,81
ENGENHEIRO ELETRICISTA 18.487,10 6.117,40 12.369,70
ENTREVISTADOR SOCIAL 64.497,96 6.335,67 58.162,29
ESTATISTICO 2.849,61 756,15 2.093,46
FACILITADOR DE ARTES 7.308,16 529,50 6.778,66
FARMACEUTICO 123.532,64 30.848,63 92.684,01
FAXINEIRA 1.694,84 191,82 1.503,02
FISCAL DE CAMPO 19.540,61 8.012,08 11.528,53
FISCAL DE OBRAS 52.297,04 13.474,44 38.822,60
FISCAL DE SERVICOS PUBLICOS 20.926,82 4.504,23 16.422,59
FISCAL DE TRIBUTOS 165.986,35 52.816,87 113.169,48
FISCAL MEIO AMBIENTE 57.982,45 16.538,82 41.443,63
FISIOTERAPEUTA 106.351,78 31.311,40 75.040,38
FONOAUDIOLOGO 51.767,73 9.400,41 42.367,32
GARI 27.736,39 8.461,12 19.275,27
GARI COLETOR 99.583,51 7.523,72 92.059,79
GARI VARREDOR 35.809,61 2.699,34 33.110,27
GERENTE 2.169,31 158,82 2.010,49
GERENTE DA RODOVIARIA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ALIMENTACAO ESCOLAR 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ALMOXARIFADO 4.000,00 1.017,64 2.982,36
GERENTE DE ANUENCIA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ARTE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ARTESANATO 2.000,00 181,55 1.818,45
GERENTE DE AVALIACAO PEDAGOGICA 2.000,00 550,00 1.450,00
GERENTE DE CAPTACAO DE EVENTOS 2.000,00 171,72 1.828,28
GERENTE DE CEMITERIOS 4.000,00 317,64 3.682,36
GERENTE DE CONTRATOS E CONVENIOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ESPECIFICACOES E ENCARGOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FEIRAS LIVRES 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FISCALIZACAO DE FEIRAS E OCUPACAO DO SOLO URBANO 1.933,33 153,52 1.779,81
GERENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS 2.000,00 189,15 1.810,85
GERENTE DE FISCALIZACAO E LICENCIAMENTO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE FORMACAO DE GESTOR 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ILUMINACAO PUBLICA 133,33 9,99 123,34
GERENTE DE IMAGENS E ARQUIVOS FOTOGRAFICOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE LIMPEZA URBANO 2.000,00 543,67 1.456,33
GERENTE DE LOTEAMENTO, DESDOBRO E AVALIACAO 2.000,00 219,49 1.780,51
GERENTE DE MANUTENCAO 6.000,00 519,69 5.480,31
GERENTE DE MANUTENCAO RECUPERACAO E DRENAGEM 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MERCADO 8.000,00 686,88 7.313,12
GERENTE DE MERCADOS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MIDIAS DIGITAIS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE MULHERES EMPREENDEDORAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ORCAMENTO E CONTROLE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE ORTESES E PROTESES 2.000,00 342,74 1.657,26
GERENTE DE PLANEJAMENTO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS 4.000,00 317,64 3.682,36
GERENTE DE PROGRAMAS E PROJETOS 2.000,00 801,82 1.198,18
GERENTE DE PROJETOS E PARCERIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE PROJETOS SOCIAIS 2.000,00 204,12 1.795,88
GERENTE DE RECURSOS HUMANOS 8.000,00 661,08 7.338,92
GERENTE DE RECURSOS MATERIAS E PATRIMONIAS 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE REDACAO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE REGISTRO DE ESTABELECIMENTO E ROTULOS 2.000,00 197,52 1.802,48
GERENTE DE REGULARIZACAO FUNDIARIA 2.000,00 467,93 1.532,07
GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, OPERACAO E DESTINACAO FINAL 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE TELECENTRO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA 2.000,00 641,85 1.358,15
GERENTE DE TRATAMENTO FORA DO DOMICILIO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DE WEB 2.000,00 181,55 1.818,45
GERENTE DO CADASTRO IMOBILIARIO 6.400,00 540,52 5.859,48
GERENTE DO CENTRO DE TECNOLOGIA E INFORMATICA 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO NUCLEO DE DIVERSIDADE E GENERO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO PARQUE DE EVENTOS PADRE CICERO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO PROARES 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE DO PROGRAMA DEAQUISICAO DE ALIMENTOS (PAA)- LEITE 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE FARMACEUTICO 4.000,00 317,64 3.682,36
GERENTE FINANCEIRO 6.000,00 476,46 5.523,54
GERENTE OPERACIONAL 7.720,31 610,08 7.110,23
GERENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL I 2.000,00 919,84 1.080,16
GERENTE PEDAGOGICO FUNDAMENTAL II 2.000,00 550,00 1.450,00
GERENTE PEDAGOGICO INFANTIL I 2.000,00 826,48 1.173,52
GERENTE TECNICO 2.000,00 158,82 1.841,18
GERENTE TECNICO DO NUCLEO DE GERENCIAMENTO DE CONVENIOS 4.000,00 317,64 3.682,36
GUARDA MUNICIPAL 1.446.515,30 478.325,34 968.189,96
GUIA DE TURISMO 1.538,46 169,23 1.369,23
GUIA TURISTICO 1.753,84 192,92 1.560,92
HISTORIADOR 3.499,34 514,84 2.984,50
INSPETOR SANITARIO 65.151,13 11.897,78 53.253,35
INSTRUMENTADOR 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR ARTE E DESPORTO 1.765,00 194,15 1.570,85
INSTRUTOR DE INFORMATICA 2.886,04 211,80 2.674,24
INSTRUTOR DE LIBRAS 1.412,00 105,90 1.306,10
INSTRUTOR/MONITOR DE ALUNOS 12.600,00 1.564,67 11.035,33
INTERPRETE DE LIBRAS 13.217,11 1.208,89 12.008,22
JARDINEIRO 23.933,66 5.794,38 18.139,28
LAVADEIRA 3.913,42 1.487,87 2.425,55
MAGAREFE 4.094,80 1.556,72 2.538,08
MAQUEIRO 3.064,04 725,51 2.338,53
MECANICO 3.315,36 248,64 3.066,72
MECANICO MAQ.E VEICULOS 6.703,26 3.449,85 3.253,41
MEDICO 1.017.790,87 349.571,32 668.219,55
MEDICO AUDITOR 12.933,11 4.123,66 8.809,45
MEDICO CARDIOLOGISTA 6.500,00 1.419,89 5.080,11
MEDICO CARDIOLOGISTA INFANTIL 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO CIRURGIAO 7.000,00 1.608,14 5.391,86
MEDICO CIRURGIAO CABECA E PESCOCO 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO CIRURGIAO PEDIATRA 7.000,00 1.608,14 5.391,86
MEDICO CLINICO GERAL 65.334,64 22.347,46 42.987,18
MEDICO DERMATOLOGISTA 6.594,61 1.443,44 5.151,17
MEDICO ESF 495.602,67 122.896,96 372.705,71
MEDICO FERISTA (100H) 5.209,24 848,78 4.360,46
MEDICO INFECTOLOGISTA 10.000,00 2.560,27 7.439,73
MEDICO NEUROCIRURGIAO 6.594,61 1.391,30 5.203,31
MEDICO NEUROPEDIATRA 9.000,00 1.488,49 7.511,51
MEDICO ORTOPEDISTA E TRAUMATOLOGISTA 56.314,41 10.147,39 46.167,02
MEDICO PEDIATRA 7.333,82 1.705,67 5.628,15
MEDICO PNEUMOLOGISTA 9.000,00 1.541,68 7.458,32
MEDICO PROCTOLOGISTA 6.530,58 1.368,58 5.162,00
MEDICO PSF 34.263,19 9.478,64 24.784,55
