ABIGAYL FERNANDES DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 1004 - ASSESSOR TECNICO II | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS SEFIN | 104.315,00 | 2.200,00 | 75,00 | 2125 |
ADAUBERTO AMORIM DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2143 - ASSESSOR TECNICO I | GERENCIAMENTO E MANUT.SECULT | 93.078,00 | 1.500,00 | 126,72 | 1373.28 |
ADRIANA MARIA DE FREITAS FERREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2574 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | MANUTENCAO DA AMAJU | 90.573,00 | 3.000,00 | 317,47 | 2682.53 |
AGNALDO JOSINO DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2143 - ASSESSOR TECNICO I | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS SEFIN | 100.227,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
AILA MAIRA RODRIGUES XAVIER MARQUES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 543 - DIRETOR DA DIVIDA ATIVA | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS SEFIN | 105.387,00 | 6.340,00 | 953,59 | 5386.41 |
AILA MARIA LOBO RODRIGUES BATISTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.202,00 | 3.096,00 | 284,38 | 2811.62 |
ALAN MARCELO NOVAIS DE LUNA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 132 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 106.341,00 | 3.136,00 | 298,54 | 2837.46 |
ALANA SANTANA DE OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 95.118,00 | 3.086,28 | 288,84 | 2797.44 |
ALBINO SAVIO DE SOUZA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2189 - GERENTE DE MANUTENCAO | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 107.816,00 | 666,67 | 53,82 | 612.85 |
ALBINO SAVIO DE SOUZA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2143 - ASSESSOR TECNICO I | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 92.425,00 | 1.000,00 | 559,00 | 441 |
ALCILDENY LOPES PEREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 95.124,00 | 3.086,28 | 269,17 | 2817.11 |
ALDEIR LIMA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2594 - DIRETOR DE FISCALIZACAO | MANUTENCAO DA AMAJU | 95.906,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
ALESSANDRA TEIXEIRA BRAGA DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 634 - GERENTE DO NUCLEO DE DIVERSIDADE E GENERO | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 100.127,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ALEXANDRA CARVALHO DE OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 95.137,00 | 3.086,28 | 288,84 | 2797.44 |
ALINE BEZERRA FERREIRA GOMES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 132 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 106.360,00 | 1.112,04 | 193,78 | 918.26 |
ALINE SUIANE DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 1004 - ASSESSOR TECNICO II | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 104.109,00 | 1.000,00 | 75,00 | 925 |
ALINNE MOTA DIAS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2734 - COORDENADOR DO DISTRITO SANITARI I | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 90.390,00 | 3.890,00 | 203,82 | 3686.18 |
ALISSON ALMEIDA GONCALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2674 - GERENTE DE ANUENCIA | GERENC E MANUT DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 90.924,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ALLAN PEREIRA GOMES DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2780 - GERENTE DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS | GERENC E MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 106.935,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ALONCO DE SOUZA PAULO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2781 - COORDENADOR DE PROMOCAO E DIFUSAO CULTURAL | GERENCIAMENTO E MANUT.SECULT | 94.392,00 | 2.500,00 | 229,62 | 2270.38 |
ALRIZIO SERGIO ALVES BORGES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 97.169,00 | 3.136,28 | 298,59 | 2837.69 |
AMANDA DANTAS RODRIGUES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2817 - COORDENADOR DE HABITACAO | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 90.396,00 | 2.500,00 | 219,42 | 2280.58 |
AMANDA MAGALHAES TORRES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2007 - DIRETOR DE LICENCIAMENTO LC 85/2012 | MANUTENCAO DA AMAJU | 92.858,00 | 3.000,00 | 333,44 | 2666.56 |
AMANDA MARIA DE SOUZA NASCIMENTO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 95.248,00 | 3.096,28 | 313,52 | 2782.76 |
AMONIZA THALIA GOMES ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.178,00 | 3.136,28 | 298,59 | 2837.69 |
ANA CARLA FERREIRA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 104.129,00 | 3.136,00 | 298,54 | 2837.46 |
ANA CAROLINA EVANGELISTA BIRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 485 - SECRETARIO EXECUTIVO | GERENC E MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 104.104,00 | 5.000,00 | 853,97 | 4146.03 |
ANA CLAUDIA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2794 - COORDENADOR DO PROGRAMA SAUDE NA ESCOLA | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 97.999,00 | 3.145,00 | 203,82 | 2941.18 |
ANA CLAUDIA RODRIGUES SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2143 - ASSESSOR TECNICO I | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 91.024,00 | 1.562,04 | 113,82 | 1448.22 |
ANA CLEIDE LEITE BATISTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 100.457,00 | 3.136,30 | 298,59 | 2837.71 |
ANA CRISTINA PEREIRA CASTRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 95.131,00 | 3.086,28 | 288,84 | 2797.44 |
ANA FERREIRA MACHADO FERNANDES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 97.168,00 | 3.096,28 | 290,79 | 2805.49 |
ANA LUCIA ALVES DE CARVALHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.277,00 | 1.000,00 | 75,00 | 925 |
ANA LUCIA DE SOUZA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2720 - COORDENADOR DE CONTROLE E AVALIACAO | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 106.013,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ANA LUCIA DOS SANTOS PALITO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2787 - COORDENADOR DO BANCO DE ALIMENTOS | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 98.002,00 | 2.500,00 | 326,75 | 2173.25 |
ANA LUIZA LEITE FERREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2717 - COORDENADOR DE IMUNIZACAO | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 94.843,00 | 3.728,75 | 203,82 | 3524.93 |
ANA MIKAELA BESSA FEITOSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 695 - CORREGEDOR DA GUARDA CIVIL METROPOLITANA (GCM) | MANUTENCAO E COORDENACAO DA GUARDA MUNICIPAL | 105.234,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ANA PAULA DOS SANTOS LIMA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 658 - ASSESSOR DO CHEFE DE GABINETE | GERENC. E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO | 100.273,00 | 1.500,00 | 126,72 | 1373.28 |
ANA PAULA GOMES DE OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2790 - COORDENADOR DO DISTRITO SANITARIO | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 93.500,00 | 3.890,00 | 203,82 | 3686.18 |
ANDRE CAINA FERRAZ TEODORO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 44 - ASSESSOR JURIDICO | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 98.227,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ANDRE SOUSA OLIVEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 1004 - ASSESSOR TECNICO II | GERENC E MANUT DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 105.255,00 | 1.000,00 | 75,00 | 925 |
ANDREA CABRAL DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2718 - COORDENADOR DE MOBILIZACAO SOCIAL | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 103.757,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ANDREA CANSANCAO DE LUCENA PINHEIRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 698 - COORDENADOR DO CENTRO DE APOIO PSICOSSOCIAL INFANTIL | CAPS I (INFANTIL | 105.421,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
ANDREA SAMARA ROMAO FIRMINO NOROES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2111 - ASSESSOR ESPECIAL | GABINETE DO VICE PREFEITO | 90.771,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
ANDRESSA YARE ANDRADE ROQUE | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2025 - ASSESSOR DE IMPRENSA | GERENC. E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO | 100.270,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
ANDREZA DE OLIVEIRA TORRES CARVALHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2806 - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO | GERENC. E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO | 100.070,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
ANDREZZA CAMILLA RODRIGUES BRITO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2574 - DIRETOR ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 100.235,00 | 800,00 | 60,00 | 740 |
ANGELA ALEXANDRE DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2643 - GERENTE DE RESIDUOS SOLIDOS, OPERACAO E DESTINACAO FINAL | MANUTENCAO DA AMAJU | 104.084,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ANGELA ROSA RIBAMAR LEMOS LIMA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2712 - COORDENADOR DE VIGILANCIA AMBIENTAL E RISCO B | GERENC.MANUT.VIG.EPIDEMIOLOGIA CONTRATOS | 98.000,00 | 2.500,00 | 994,82 | 1505.18 |
ANNY KAROLLYNE CIRILO DE SIQUEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2750 - GERENTE DO PROARES | CADUNICO | 107.754,00 | 1.133,33 | 84,99 | 1048.34 |
ANTONIA FERREIRA DOS SANTOS PEREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2143 - ASSESSOR TECNICO I | GERENCIAMENTO E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO SEAD | 90.261,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
ANTONIA NUBIA VIEIRA TAUMATURGO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.188,00 | 3.096,28 | 290,79 | 2805.49 |
ANTONIA SOUSA BEZERRA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.164,00 | 3.136,28 | 298,59 | 2837.69 |
ANTONIO AFONSO SIQUEIRA GONCALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 42 - ASSESSOR ESPECIAL | GERENCIAMENTO E MANUT.SECULT | 104.100,00 | 4.000,00 | 512,66 | 3487.34 |
ANTONIO CRUZ LANDIM | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2620 - GERENTE DE FISCALIZACAO DE OBRAS | GERENC E MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 92.487,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
ANTONIO GONCALVES DUARTE NETO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2111 - ASSESSOR ESPECIAL | GABINETE DO VICE PREFEITO | 93.964,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
ANTONIO OLIVEIRA DE SOUSA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2618 - DIRETOR DA DEFESA CIVIL | GERENC E MANUT DA SEC DE SEG PUBLICA E CIDADANIA | 92.841,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
ARAMIS MURIEL RICARDO DE CARVALHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 693 - ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS | GERENCIAMENTO E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO SEAD | 103.791,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
AROLDO SERGIO DE SOUZA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2724 - DIRETOR DE CONTROLES INTERNOS E EXTERNOS | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 90.806,00 | 3.000,00 | 272,01 | 2727.99 |
AURISANDRA CANDIDO DE AZEVEDO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2668 - COORDENADOR DE JUVENTUDE PRODUTIVA | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 90.821,00 | 2.500,00 | 229,62 | 2270.38 |
BIBIANO MARQUES PINHEIRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 531 - SECRETARIO DO VICE-PREFEITO | GABINETE DO VICE PREFEITO | 103.464,00 | 4.000,00 | 512,12 | 3487.88 |
BRANCO JUNIOR FERNANDES SIQUEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 396 - COORDENADOR DE ARBORIZACAO E MANUTENCAO | GERENC E MANUT DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 105.252,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
BRENDON BELCHIOR DA SILVA TAVARES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2576 - GERENTE DE PRODUCAO DE IMAGENS | GERENC. E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO | 105.316,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
BRENO FERREIRA RODRIGUES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.266,00 | 3.136,28 | 298,59 | 2837.69 |
BRENO KALLEW FERREIRA BEZERRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2025 - ASSESSOR DE IMPRENSA | GERENC. E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO | 100.271,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
BRUNA CIRILO SIQUEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 604 - GERENTE DE LOTEAMENTO, DESDOBRO E AVALIACAO | GERENC E MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 92.486,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
BRUNA DE SOUZA SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2489 - GERENTE DE REDACAO | GERENC. E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO | 104.623,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
BRUNO BASILIO DA SILVA SALES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2563 - DIRETOR DE COMPRAS | GERENCIAMENTO E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO SEAD | 100.096,00 | 5.000,00 | 879,77 | 4120.23 |
BRUNO MARTINS BELEM | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2745 - GERENTE DE TRANSPORTE E LOGISTICA | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 90.979,00 | 2.000,00 | 641,85 | 1358.15 |
BRUNO PEREIRA DE CARVALHO NOGUEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2024 - ASSESSOR DE SECRETARIO | GERENC.E MANUT.SEAGRI | 90.195,00 | 1.624,08 | 126,72 | 1497.36 |
CAIO TOMAZ DE AQUINO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 345 - SUBPROCURADOR ADJUNTO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA PGM | 97.583,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
CAMILA BEZERRA ROCHA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 1004 - ASSESSOR TECNICO II | SEDEST CREAS 08.02 | 98.129,00 | 1.062,04 | 75,00 | 987.04 |
CAMILA DE SOUSA BRITO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 561 - GERENTE DE WEB | GERENC. E MANUT DO GABINETE DO PREFEITO | 103.762,00 | 2.000,00 | 181,55 | 1818.45 |
CAMILA DE SOUSA NOGUEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 345 - SUBPROCURADOR ADJUNTO | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA PGM | 100.101,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
CAMILA PAIVA DE OLIVEIRA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 44 - ASSESSOR JURIDICO | ASSESSOR. SUPERIOR DA SEC DE ESPORTE E JUVENTUDE | 90.238,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
CARLA KAIRONE DE ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 132 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 104.321,00 | 3.086,00 | 772,38 | 2313.62 |
CARLOS ALBERTO DA SILVA ANGELO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 132 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 104.336,00 | 3.336,00 | 337,53 | 2998.47 |
CARLOS ALBERTO ROCHA RIBEIRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2327 - COORDENADOR DE TESOURARIA | GERENCIAMENTO E MANUTENCAO DA SEC. DE FINANCAS SEFIN | 104.316,00 | 5.500,00 | 665,00 | 4835 |
CARLOS ANDRE ALVES DE CARVALHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 447 - COORDENADOR DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E TRANSPORTE | GERENC E MANUT DA SEC DE INFRAESTRUTURA | 90.730,00 | 2.500,00 | 1.078,77 | 1421.23 |
CARLOS EVERTON ALVES MANGUEIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2714 - COORDENADOR DA VIGILANCIA SANITARIA | VIGILANCIA SANITARIA CONTRATOS | 91.039,00 | 2.616,71 | 229,62 | 2387.09 |
CAROLINA SOARES FERREIRA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2791 - GERENTE DE ORCAMENTO E CONTROLE | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 93.533,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
CAROLINE HEVILLA SILVA COSTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2202 - GERENTE FARMACEUTICO | COMPONENTE ESPECIALIZADO | 97.106,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
CATIA SILENE LIMA GRANGEIRO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 558 - COORDENADOR DO CENTRO DE REFERENCIA DO IDOSO | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 90.865,00 | 2.500,00 | 226,55 | 2273.45 |
CECILIA MARIA RODRIGUES RAMALHO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2013 - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS | GERENCIAMENTO E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO SEAD | 93.922,00 | 2.000,00 | 184,62 | 1815.38 |
CHRISTIAN BEZERRA DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 106.343,00 | 3.336,00 | 337,53 | 2998.47 |
CICERA ALEXANDRA MARTINS CALAZANS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2202 - GERENTE FARMACEUTICO | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 90.844,00 | 2.000,00 | 158,82 | 1841.18 |
CICERA ALLANA GONCALVES COSTA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 410 - ASSISTENTE TECNICO I | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 90.748,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
CICERA DE SOUSA PEREIRA FAUSTINO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 1000 - COORDENADOR DE ALMOXARIFADO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 90.489,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
CICERA GILVANI DE MENDONCA ARAUJO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.273,00 | 3.136,28 | 298,59 | 2837.69 |
CICERA NATALIA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 1004 - ASSESSOR TECNICO II | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MANUTENCAO | 106.947,00 | 1.562,04 | 159,28 | 1402.76 |
CICERA REJANE LOPES SOARES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.158,00 | 1.000,00 | 75,00 | 925 |
CICERA REJANE NOGUEIRA DOS SANTOS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2143 - ASSESSOR TECNICO I | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 90.420,00 | 1.500,00 | 510,41 | 989.59 |
CICERA SANDRA VIDAL DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 132 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - INFANTIL MAGISTERIO | 106.336,00 | 3.186,00 | 308,28 | 2877.72 |
CICERA SIMONE FERREIRA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2141 - COORDENADOR PEDAGOGICO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 95.211,00 | 1.200,00 | 135,46 | 1064.54 |
CICERO ALDENOR TELES BERNARDO | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2143 - ASSESSOR TECNICO I | GERENC E MANUT DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 105.278,00 | 1.500,00 | 113,82 | 1386.18 |
CICERO ALEX GOIS DE ALENCAR | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 439 - COORDENADOR DO POLO ATENDIMENTO | MANUTENCAO E COORDENACAO DA SEDEST | 90.554,00 | 2.500,00 | 216,72 | 2283.28 |
CICERO ALEXANDRE DA SILVA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2733 - COORDENADOR DO E-SUS | GERENCIAMENTO E MAN SAUDE - CONTRATADOS | 90.349,00 | 3.306,25 | 992,77 | 2313.48 |
CICERO BATISTA DE BRITO RODRIGUES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 140 - DIRETOR ADMINISTRATIVO | GERENC.FUNDEB 70% - FUNDAMENTAL MAGISTERIO | 100.460,00 | 1.200,00 | 90,00 | 1110 |
CICERO CARLOS DOS SANTOS TORRES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 693 - ASSESSOR DA EQUIPE DE APOIO DE LICITACAO E COMPRAS | GERENCIAMENTO E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO SEAD | 103.792,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
CICERO CARLOS MANGUEIRA ALVES | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 329 - SECRETARIO EXECUTIVO | GERENC E MANUT DA SEC DE MEIO AMBIENTE | 90.823,00 | 5.000,00 | 879,77 | 4120.23 |
CICERO CARLOS MOREIRA DE SANTANA | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 936 - COORDENADOR DE PATRIMONIO | GERENCIAMENTO E MANUT. DA SEC. DE ADMINISTRACAO SEAD | 100.706,00 | 2.500,00 | 226,55 | 2273.45 |
CICERO CUSTODIO DE MORAIS | MARCO/2024 | FOLHA NORMAL | 06 - COMISSIONADO | 2640 - COORDENADOR DE ABASTECIMENTO | GERENC.E MANUT.SEAGRI | 90.201,00 | 2.500,00 | 203,82 | 2296.18 |
