Data | Descricao/Numero | Beneficiário/Histórico | Valor Unit | Quant | Valor total |
13/06/2024 | 134 | LUIS BARBOSA DA SILVA - SECRETÁRIO DE CULTURA | 961.25 | 1 | 961.25 |
05/05/2023 | 0115 | VANDERLUCIO LOPES PEREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA | 961.25 | 1.5 | 1441.88 |
28/02/2023 | 0082 | FRANCISCO WAGNER FERREIRA DE SOUZA - DIRETOR DE PRODUÇÃO | 383 | 0.5 | 191.5 |
24/01/2023 | 0017 | VANDERLUCIO LOPES PEREIRA - SECRETÁRIO(A) DE CULTURA | 961.25 | 1 | 961.25 |
19/10/2021 | 0088 | VANDERLUCIO LOPES PEREIRA - SECRETÁRIO MUNICIPAL DE CULTURA | 961.25 | 1.5 | 1441.88 |
www.juazeirodonorte.ce.gov.brEmitido dia 18/04/2025 às 22:52:29 |