DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
10/05/2024 107 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
22/04/2024 085 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
15/04/2024 090 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
01/04/2024 080 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1.5 2010
06/03/2024 053 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1752 1 1752
19/02/2024 024 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 2 2680
08/12/2023 0358 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1072 0 0
28/11/2023 0350 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 0.5 670
17/11/2023 0342 GIOVANNI SAMPAIO GONDIM - VICE-PREFEITO 1340 2 2680
31/08/2023 0284 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
22/08/2023 0271 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
14/08/2023 0253 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 2 2680
07/08/2023 0239 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
31/07/2023 0232 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
31/07/2023 0229 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 2 2680
04/07/2023 0195 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
05/06/2023 0156 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 2 2680
02/06/2023 0154 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 1 1340
15/05/2023 0122 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 2 2680
30/03/2023 0085 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
16/03/2023 0052 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 0.5 670
16/03/2023 0051 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 3 4020
13/02/2023 0025A GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
03/02/2023 0020A GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 2 2680
23/01/2023 0018 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1.5 2010
05/01/2023 0001 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1.5 2010
15/12/2022 0210 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 3 4020
16/11/2022 0179 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 1 1340
24/10/2022 0162 LUCAS ALVES DA COSTA - DIRETOR DE PLANEJAMENTO E DADOS 478.75 4 1915
24/10/2022 0161 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 4 5360
21/06/2022 0086 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 536 1 536
06/06/2022 0078 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 1.5 2010
23/05/2022 0069 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 2.5 3350
18/05/2022 0066 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 1 1340
03/05/2022 0046 YAGO MATHEUS NUNES ARAUJO - ASSESSOR ESPECIAL 478.75 1 478.75
19/04/2022 0038 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 536 1 536
23/02/2022 0009 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 536 1 536
14/02/2022 0004 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 536 1 536
07/02/2022 0003 YAGO MATHEUS NUNES ARAUJO - ASSESSOR ESPECIAL DO GABINETE DO PREFEITO 383 2 766
12/11/2021 0109 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 2.5 3350
24/08/2021 0034 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 1 1340
28/06/2021 0015 GIOVANNI SAMPAIO GONDIM - VICE-PREFEITO 1340 2 2680
28/06/2021 0014 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 2 2680
25/05/2021 0012 GIOVANNI SAMPAIO GONDIM - VICE-PREFEITO 1340 2 2680
24/05/2021 0011 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 3 4020
19/02/2021 0003 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO 1340 4 5360
www.juazeirodonorte.ce.gov.br
Emitido dia 21/11/2024 às 13:37:51