DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor Total
24/04/2024 138 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 315 2 630
24/04/2024 137 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
23/04/2024 134 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 315 2 630
23/04/2024 133 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
23/04/2024 132 PATRICIA ROCHA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
22/04/2024 085 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1 1340
18/04/2024 93 JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 1167.25 2 2334.5
15/04/2024 88 WILSON SOARES SILVA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 961.25 2 1922.5
11/04/2024 212 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
09/04/2024 209 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/04/2024 197 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/04/2024 196 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
03/04/2024 194 ADAILTON FERREIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/04/2024 201 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/04/2024 193 FRANCISCO ROBERIO LIRA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/04/2024 080 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 1.5 2010
28/03/2024 184 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/03/2024 190 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/03/2024 189 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/03/2024 187 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/03/2024 186 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/03/2024 106 JOSE GONCALVES DE ARAUJO - DIRETOR DE PROJETOS 478.75 1.5 718.12
26/03/2024 183 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/03/2024 182 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/03/2024 121 CICERO ALEX GOIS DE ALENCAR - PEDAGOGO 478.75 2.5 1196.88
26/03/2024 120 ANDREIA FERREIRA DE LEMOS SILVA - ASSISTENTE SOCIAL 478.75 2.5 1196.88
26/03/2024 100 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 3 1436.25
22/03/2024 158 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/03/2024 157 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/03/2024 159 FRANCISCO ROBERIO LIRA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/03/2024 156 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/03/2024 155 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/03/2024 154 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/03/2024 139 ALEX JOSBERTO ANDRADE SAMPAIO - FONOAUDIOLOGO 383 1 478.75
20/03/2024 061 DJAILSON RICARDO MALHEIRO - PROFESSOR 383 1 890.75
19/03/2024 185 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
18/03/2024 146 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/03/2024 145 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/03/2024 144 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/03/2024 102 LUCIANO DOS SANTOS - MOTORISTA 252 1.5 378
14/03/2024 152 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
14/03/2024 138 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
14/03/2024 137 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
14/03/2024 136 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
13/03/2024 098 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 252 0.2 50.4
13/03/2024 097 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 383 0.2 76.6
13/03/2024 096 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 383 0.2 76.6
12/03/2024 151 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/03/2024 140 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/03/2024 135 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/03/2024 153 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/03/2024 149 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/03/2024 143 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/03/2024 134 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/03/2024 133 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 148 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 132 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 131 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 130 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 129 ADAILTON FERREIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 128 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/03/2024 127 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/03/2024 053 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1752 1 1752
05/03/2024 191 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 147 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 142 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 126 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 125 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 124 FRANCISCO EVILAZIO DIAS BARBOSA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/03/2024 095 ALDERLAN LUIS DE FRANCA - MOTORISTA 163 0.2 32.6
05/03/2024 094 PATRICIA ROCHA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 383 0.2 76.6
05/03/2024 093 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 383 0.2 76.6
04/03/2024 150 ADAILTON FERREIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/03/2024 123 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 316.66
04/03/2024 122 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/03/2024 110 CARLOS ALBERTO RIBEIRO - ENCARREGADO DE SERVICOS 244 1.5 305.62
01/03/2024 120 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/03/2024 119 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/03/2024 099 REGINA ELIAS GOMES - COORDENADOR(A) 478.75 1.5 718.12
01/03/2024 092 REGINA ELIAS GOMES - COORDENADOR(A) 478.75 1.5 718.12
29/02/2024 118 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 117 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 116 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 115 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 114 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 113 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 112 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/02/2024 098 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
28/02/2024 111 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/02/2024 109 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/02/2024 107 ADAILTON FERREIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/02/2024 106 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/02/2024 035 JOSINEIDE PEREIRA DE SOUSA LIMA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO SOCIAL E TRABALHO 961.25 2 1922.5
26/02/2024 021 PRYSCILA SUELLEN DOS SANTOS REGAZZINI - ASSESSOR ESPECIAL 478.75 3.4 1627.75
26/02/2024 020 IVAN FIGUEIROA PONTES - CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 961.25 3.4 3268.25
23/02/2024 105 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/02/2024 104 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/02/2024 103 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/02/2024 079 JAYNE DOS SANTOS ALENCAR - ASSISTENTE SOCIAL 684.75 2 1369.5
23/02/2024 078 POWLLYANNA MOTA DE LIRA BEZERRA - PSICÓLOGA 684.75 2 1369.5
23/02/2024 077 DANIEL LUCAS MARTINS LACERDA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 1.5 718.12
23/02/2024 076 PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA - GERENTE DE ARTESANATO 315 1.5 472.5
23/02/2024 052 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/02/2024 141 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/02/2024 102 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/02/2024 101 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/02/2024 100 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/02/2024 099 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/02/2024 094 JOAO PAULO TEIXEIRA GONCALVES - DIRETOR ADMINISTRATIVO FINANCEIRO 383 1 478.75
21/02/2024 075 MARIA ANDREA ALMEIDA CALLOU - GERENTE DO PAA LEITE 315 1.5 472.5
21/02/2024 074 REGINA ELIAS GOMES - COORDENADOR(A) 478.75 1.5 718.12
20/02/2024 097 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/02/2024 096 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/02/2024 093 ADAILTON FERREIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/02/2024 024 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1340 2 2680
16/02/2024 092 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
16/02/2024 091 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
16/02/2024 090 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/02/2024 095 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/02/2024 089 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/02/2024 088 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/02/2024 086 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/02/2024 085 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
14/02/2024 059 ALDERLAN LUIS DE FRANCA - MOTORISTA 203.75 2 407.5
14/02/2024 058 LARISSA MAGALHAES SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
14/02/2024 057 JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
13/02/2024 084 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
09/02/2024 056 315 2 630
09/02/2024 055 PATRICIA ROCHA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
09/02/2024 054 478.75 2 957.5
08/02/2024 083 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 082 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 081 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 079 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 078 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/02/2024 074 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/02/2024 080 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/02/2024 073 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/02/2024 076 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/02/2024 072 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/02/2024 071 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/02/2024 053 LUCIANO DOS SANTOS - MOTORISTA 315 1.5 472.5
05/02/2024 052 ISABELLA LARISSA ANGELO SILVA - DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 478.75 1.5 718.12
02/02/2024 077 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/02/2024 070 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 075 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 073 FRANCISCO MOACIR DE FREITAS FILHO - VIGIA 203.75 14 2852.5
01/02/2024 069 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 067 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 066 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 065 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 064 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/02/2024 051 ALDERLAN LUIS DE FRANCA - MOTORISTA 203.75 2 407.5
01/02/2024 050 PATRICIA ROCHA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
01/02/2024 049 DAYANE ALCANTARA DO NASCIMENTO - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
31/01/2024 041 LUCIANO DOS SANTOS - MOTORISTA 252 0.2 50.4
31/01/2024 040 LARISSA MAGALHAES SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 383 0.2 76.6
31/01/2024 039 JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 383 0.2 76.6
31/01/2024 012 RAIMUNDO DE SOUZA SILVA - MOTORISTA 203.75 1.2 244.5
31/01/2024 001 LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS 961.25 1.2 1153.5
30/01/2024 062 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
29/01/2024 068 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/01/2024 063 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/01/2024 061 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/01/2024 060 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/01/2024 044 315 2 630
29/01/2024 043 ROSIANE FERRAZ MACHADO - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
29/01/2024 042 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
26/01/2024 059 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/01/2024 058 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/01/2024 057 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/01/2024 032 JOYCE MARIA LEITE E SILVA - EDUCADOR(A) FÍSICO 478.75 2 957.5
26/01/2024 008 IVAN FIGUEIROA PONTES - CONTROLADOR E OUVIDOR GERAL 961.25 1 961.25
25/01/2024 056 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
25/01/2024 055 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/01/2024 054 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/01/2024 053 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
25/01/2024 047 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
24/01/2024 014 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
24/01/2024 013 PATRICIA ROCHA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
24/01/2024 012 APARECIDA MESSIAS BEZERRA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
23/01/2024 046 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
23/01/2024 045 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/01/2024 038 DAVID ANTONIUS DA SILVA MARROM - COORDENADOR DE EDUCACAO PRATICAS 478.75 3 1436.35
22/01/2024 044 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
22/01/2024 043 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
22/01/2024 042 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
22/01/2024 041 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
19/01/2024 040 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
19/01/2024 039 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
19/01/2024 011 ALDERLAN LUIS DE FRANCA - MOTORISTA 203.75 2 407.5
19/01/2024 010 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
19/01/2024 009 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
18/01/2024 050 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
18/01/2024 037 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
18/01/2024 036 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
18/01/2024 035 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
16/01/2024 034 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
16/01/2024 033 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/01/2024 032 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/01/2024 029 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/01/2024 028 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/01/2024 027 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/01/2024 017 ELTON CLEBERTON FERREIRA - AUDITOR FISCAL 383 1 478.75
15/01/2024 005 WILSON SOARES SILVA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E INOVAÇÃO 961.25 4 3845
12/01/2024 024 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
12/01/2024 008 HEITOR FERNANDES MENDONCA - GERENTE DE RECURSOS MATERIAIS E PATRIMONIAIS 315 15 4725
12/01/2024 007 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 315 2 630
12/01/2024 006 478.75 2 957.5
12/01/2024 005 APARECIDA MESSIAS BEZERRA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
11/01/2024 026 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 025 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 023 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 021 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 020 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 019 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/01/2024 015 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
10/01/2024 018 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
09/01/2024 014 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
09/01/2024 013 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
09/01/2024 011 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
09/01/2024 010 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
08/01/2024 012 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
07/01/2024 005 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
07/01/2024 003 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
07/01/2024 002 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
05/01/2024 009 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
04/01/2024 008 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
04/01/2024 004 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
04/01/2024 001 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
03/01/2024 004 ALDERLAN LUIS DE FRANCA - MOTORISTA 203.75 2 407.5
03/01/2024 003 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
03/01/2024 002 DIEVINE PEREIRA DO NASCIMENTO OLIVEIRA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
02/01/2024 725 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
02/01/2024 007 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
28/12/2023 722 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
27/12/2023 368 LUCIANO DOS SANTOS - MOTORISTA 315 1.5 472.5
26/12/2023 723 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/12/2023 716 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/12/2023 712 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
26/12/2023 711 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/12/2023 720 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/12/2023 714 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
25/12/2023 713 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
23/12/2023 718 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
22/12/2023 715 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
21/12/2023 719 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
21/12/2023 717 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/12/2023 726 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/12/2023 709 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
20/12/2023 001 LUCIANO DOS SANTOS - MOTORISTA 315 2.5 787.5
19/12/2023 708 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/12/2023 710 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/12/2023 706 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
15/12/2023 704 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
11/12/2023 367 LUCIANO DOS SANTOS - MOTORISTA 203.75 1.5 305.62
11/12/2023 366 MARIA DE FATIMA MARTINS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 478.75 1.5 718.12
11/12/2023 365 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 478.75 1.5 718.12
11/12/2023 363 ISABELLA LARISSA ANGELO SILVA - DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 478.75 3 1436.25
10/12/2023 721 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
08/12/2023 698 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 163 1.5 318.66
08/12/2023 0358 GLEDSON LIMA BEZERRA - PREFEITO MUNICIPAL 1072 0 0
07/12/2023 691 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 163 1.5 318.66
