DataDescricao/NumeroBeneficiário/HistóricoValor UnitQuantValor total
20/11/2024 329 SAULO COSTA DE OLIVEIRA - VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 315 7 2205
19/11/2024 324 SERGILANIO GONCALVES DA SILVA - MOTORISTA 203.75 2 407.5
19/11/2024 323 LARISSA MAGALHAES SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
19/11/2024 322 JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
14/11/2024 320 SERGILANIO GONCALVES DA SILVA - MOTORISTA 203.75 2 407.5
14/11/2024 319 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
14/11/2024 318 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
13/11/2024 321 JULIANA ARAUJO PEIXOTO - GERENTE 478.75 1 478.75
06/11/2024 002 LEANDRO SARAIVA DANTAS DE OLIVEIRA - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE FINANÇAS 769 0 2311.97
04/11/2024 314 SAULO COSTA DE OLIVEIRA - VISITADOR DO PROGRAMA CRIANCA FELIZ 315 2 630
26/10/2024 601 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
24/10/2024 747 VANESKA CARLA SOARES PEREIRA - ENFERMEIRO - PSF 383 3 1436.25
24/10/2024 746 RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA - SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 383 3 1436.25
24/10/2024 745 WILLAMARA GONCALVES DA SILVA - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 383 3 1436.25
24/10/2024 740 ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 244.5 1.5 318.66
24/10/2024 739 ZACARIAS MASCARENHAS NETO - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 244.5 1.5 318.66
24/10/2024 738 CARLOS HENRIQUE DA SILVA SANTOS - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
24/10/2024 737 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
24/10/2024 735 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
24/10/2024 733 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
24/10/2024 732 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
24/10/2024 730 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
24/10/2024 729 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
24/10/2024 724 EDVALDO FERREIRA PIRES - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE 383 1.5 478.75
24/10/2024 722 RAFAEL GONCALVES DE ALMEIDA - SECRETARIO EXECUTIVO DOS CONSELHOS 383 1.5 478.75
24/10/2024 717 VALDEIR BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/10/2024 731 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/10/2024 721 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
22/10/2024 715 244.5 1.5 318.66
22/10/2024 714 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/10/2024 719 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
21/10/2024 712 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
18/10/2024 726 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244 1.5 366
18/10/2024 711 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
18/10/2024 710 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
17/10/2024 720 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
17/10/2024 713 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
17/10/2024 709 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
17/10/2024 708 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
17/10/2024 707 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
17/10/2024 706 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
17/10/2024 704 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
16/10/2024 310 FRANCISCA RAFAELA PEREIRA DE LIMA - SECRETÁRIA EXECUTIVA DOS CONSELHOS 478.75 2 957.5
16/10/2024 308 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 315 2 630
16/10/2024 307 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
15/10/2024 718 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/10/2024 703 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
14/10/2024 705 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/10/2024 702 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/10/2024 700 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/10/2024 699 JOSE VADERLAN FERNANDES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/10/2024 698 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/10/2024 697 VALDEIR BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/10/2024 312 CICERO THALYSSON MARTINS GOMES - ORIENTADOR SOCIAL 315 10 3150
11/10/2024 311 CICERO THALYSSON MARTINS GOMES - ORIENTADOR SOCIAL 315 9 2835
11/10/2024 303 PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA - GERENTE DE ARTESANATO 315 2 630
10/10/2024 749 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
10/10/2024 743 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
10/10/2024 741 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
09/10/2024 302 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 315 2 630
09/10/2024 301 APARECIDA MESSIAS BEZERRA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
09/10/2024 300 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
08/10/2024 696 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/10/2024 690 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/10/2024 298 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 252 2 504
08/10/2024 297 PATRICIA ROCHA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 383 2 766
07/10/2024 694 JOSE VADERLAN FERNANDES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/10/2024 686 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/10/2024 680 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
07/10/2024 676 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/10/2024 688 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/10/2024 684 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/10/2024 679 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
03/10/2024 742 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
03/10/2024 692 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
03/10/2024 689 VALDEIR BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
03/10/2024 687 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
03/10/2024 685 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
03/10/2024 681 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
03/10/2024 678 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/10/2024 683 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
01/10/2024 313 CICERO THALYSSON MARTINS GOMES - ORIENTADOR SOCIAL 315 5 1575
30/09/2024 682 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/09/2024 677 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/09/2024 292 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 315 2 630
27/09/2024 291 APARECIDA MESSIAS BEZERRA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
27/09/2024 290 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
26/09/2024 693 JOSE VADERLAN FERNANDES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/09/2024 673 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/09/2024 672 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/09/2024 670 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/09/2024 669 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/09/2024 664 VALDEIR BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/09/2024 662 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/09/2024 645 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/09/2024 299 CICERO THALYSSON MARTINS GOMES - ORIENTADOR SOCIAL 315 15 4725
26/09/2024 296 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 315 2 630
26/09/2024 295 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
26/09/2024 289 APARECIDA MESSIAS BEZERRA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 3 1436.25
25/09/2024 674 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
25/09/2024 671 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
25/09/2024 656 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
24/09/2024 651 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/09/2024 675 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/09/2024 655 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/09/2024 653 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/09/2024 644 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/09/2024 663 VALDEIR BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/09/2024 659 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/09/2024 643 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/09/2024 285 TERESA LUISA SAMPAIO FERNANDES TAVORA - ASSESSOR JURÍDICO 478.75 3 1436.25
19/09/2024 660 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/09/2024 657 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/09/2024 652 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/09/2024 650 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/09/2024 642 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
18/09/2024 661 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
17/09/2024 649 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
16/09/2024 668 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
16/09/2024 654 ZACARIAS MASCARENHAS NETO - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 244.5 1.5 318.66
16/09/2024 638 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
13/09/2024 658 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
13/09/2024 648 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
13/09/2024 641 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
13/09/2024 634 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/09/2024 667 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/09/2024 640 CARLOS ALBERTO RIBEIRO - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 244 1.5 305.62
12/09/2024 639 ZACARIAS MASCARENHAS NETO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/09/2024 637 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/09/2024 625 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/09/2024 623 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/09/2024 620 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/09/2024 618 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/09/2024 636 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
11/09/2024 632 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
10/09/2024 619 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
09/09/2024 646 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
09/09/2024 635 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
09/09/2024 631 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
09/09/2024 629 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/09/2024 666 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/09/2024 647 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/09/2024 633 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/09/2024 630 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/09/2024 628 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/09/2024 627 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/09/2024 624 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/09/2024 617 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
04/09/2024 185 CARLOS ALBERTO ROCHA RIBEIRO - COORDENADOR DE CADASTRO IMOBILIÁRIO 478.75 2.5 1196.88
03/09/2024 665 VALDEIR BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
03/09/2024 610 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/09/2024 616 ALEX JOSBERTO ANDRADE SAMPAIO - FONOAUDIOLOGO 383 1 478.75
02/09/2024 608 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/09/2024 607 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/09/2024 604 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
02/09/2024 602 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
30/08/2024 626 JESUALDO MARCAL DO CARMO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
30/08/2024 613 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
30/08/2024 611 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
30/08/2024 609 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
30/08/2024 603 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
30/08/2024 592 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/08/2024 615 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/08/2024 612 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/08/2024 606 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/08/2024 605 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
29/08/2024 284 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 3 1436.25
28/08/2024 589 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/08/2024 614 VALDEIR BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/08/2024 595 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
27/08/2024 283 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 315 2 630
27/08/2024 282 APARECIDA MESSIAS BEZERRA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
27/08/2024 281 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
26/08/2024 599 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/08/2024 598 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/08/2024 591 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/08/2024 588 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
26/08/2024 269 PEDRO HENRIQUE DA SILVA DE SOUZA - GERENTE DE ARTESANATO 315 1.5 472.5
26/08/2024 268 ISABELLA LARISSA ANGELO SILVA - DIRETORA DA PROTEÇÃO SOCIAL BÁSICA 478.75 1.5 718.12
23/08/2024 600 VALDEIR BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/08/2024 594 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 3180.66
23/08/2024 593 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/08/2024 590 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/08/2024 586 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
23/08/2024 264 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 252 0.2 50.4
23/08/2024 263 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 383 0.2 76.6
23/08/2024 262 PATRICIA ROCHA DOS SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 0.2 95.75
22/08/2024 578 NARA HELLEN NASCIMENTO OLIVEIRA - DIRETOR DE VIGILANCIA A SAUDE 383 2 957.5
20/08/2024 597 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/08/2024 587 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/08/2024 569 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/08/2024 567 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/08/2024 563 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
20/08/2024 559 CICERO ANDSON SANTANA SOARES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/08/2024 573 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/08/2024 571 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/08/2024 566 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/08/2024 565 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
19/08/2024 545 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
18/08/2024 585 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/08/2024 584 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/08/2024 575 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/08/2024 570 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/08/2024 568 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/08/2024 564 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/08/2024 561 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/08/2024 558 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/08/2024 556 VALDEIR BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/08/2024 553 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
15/08/2024 260 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 315 2 630
15/08/2024 259 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
14/08/2024 576 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/08/2024 562 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/08/2024 551 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/08/2024 550 CARLOS ALBERTO RIBEIRO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
12/08/2024 549 ROBERTO RIBEIRO DA SILVA - AUXILIAR DE ALMOXARIFADO 244.5 1.5 318.66
12/08/2024 267 JEANE LOUIZE ARAUJO FERNANDES - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 478.75 3 1436.25
12/08/2024 266 LARISSA MAGALHAES SOARES - CONSELHEIRO TUTELAR DO 2º CONSELHO TUTELAR 478.75 3 1436.25
12/08/2024 258 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - MOTORISTA 315 2 630
12/08/2024 257 MARIA ROSIANE SILVA DO NASCIMENTO - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
12/08/2024 256 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 478.75 2 957.5
12/08/2024 255 LUCIANO DOS SANTOS - MOTORISTA 315 2 630
12/08/2024 254 478.75 2 957.5
12/08/2024 253 MARIA NALIA FERNANDES DA SILVA - AGENTE ADMINISTRATIVO 315 2 630
10/08/2024 544 CICERO PAULO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
10/08/2024 543 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
09/08/2024 574 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
09/08/2024 560 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
08/08/2024 175 ARLETE SILVA XAVIER - DIRETOR PEDAGÓGICO 478.75 2 957.5
08/08/2024 173 YAGO MATHEUS NUNES ARAUJO - SECRETÁRIO(A) MUNICIPAL DE SAÚDE 961.25 1 961.25
07/08/2024 250 ANTONIO FABIO ANDRADE DE ABREU - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 383 0.2 76.6
07/08/2024 249 FRANCISCO ERMESSON PEREIRA SANTOS - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 383 0.2 76.6
07/08/2024 248 DAYANE BATISTA DA SILVA - CONSELHEIRO TUTELAR DO 1" CONSELHO TUTELAR 383 0.2 76.6
06/08/2024 541 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 533 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 480 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 479 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 478 FRANCISCO ANTONIO SALUSTRIANO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 476 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 475 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 474 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 472 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 471 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 470 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 469 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 468 JOSE NOGUEIRA DA SILVA COSTA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 467 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 466 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 465 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 423 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
06/08/2024 414 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/08/2024 580 RENATO DANNISLEY LOPES HERCULANO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/08/2024 579 AGENOR NOGUEIRA COSTA FILHO - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/08/2024 572 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/08/2024 554 ELIZEU SALVADOR NUNES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/08/2024 542 CICERO ANTONIO DE MENDONCA RODRIGUES - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/08/2024 532 JOSE AILTON BELARMINO DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 366.18
05/08/2024 531 JOSE JULIAO BEZERRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/08/2024 530 LUIZ EVANDRO FERREIRA DE LIRA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/08/2024 529 VALDEIR BEZERRA DA SILVA - MOTORISTA 244.5 1.5 318.66
05/08/2024 240 LUCIANO DOS SANTOS - MOTORISTA 315 1.5 472.5
